Best Warmest Winters in Australia
Ranked by Avg Min (Jun-Aug)
When it comes to finding the best Australian location for warmest winters, the data speaks volumes. Christmas Island takes the crown with 24.2°C, backed by Thursday Island and Nhulunbuy. This guide ranks all 213 Australian cities by warmest winters, so you can find the perfect climate match for your lifestyle. Whether you're seeking escape from winter chills or looking for reliably mild conditions year-round, these rankings highlight Australia's most extreme and moderate temperature zones. Use the interactive table below to sort by the metrics that matter most to you, or stick with our curated top-ranked cities. Climate preferences are deeply personal; what's perfect for one person might be unbearable for another. So explore, compare, and discover your ideal Australian climate.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Avg Min (Jun-Aug) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christmas Island | WA | 24.2°C | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 2 | Thursday Island | QLD | 23.3°C | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 3 | Nhulunbuy | NT | 22.2°C | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 4 | Darwin | NT | 21.8°C | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 5 | Weipa | QLD | 20.9°C | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 6 | Cooktown | QLD | 20.5°C | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 7 | Broome | WA | 20.3°C | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 8 | Port Douglas | QLD | 19.7°C | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 9 | Jabiru | NT | 18.7°C | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 10 | Wyndham | WA | 18.1°C | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 11 | Mission Beach | QLD | 17.8°C | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 12 | Fitzroy Crossing | WA | 17.8°C | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 13 | Kununurra | WA | 17.8°C | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 14 | Exmouth | WA | 17.7°C | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 15 | Norfolk Island | NSW | 17.2°C | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 16 | Katherine | NT | 17.2°C | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 17 | Cairns | QLD | 17.1°C | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 18 | Airlie Beach | QLD | 17.0°C | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 19 | Port Hedland | WA | 16.9°C | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 20 | Mataranka | NT | 16.9°C | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 21 | Bowen | QLD | 16.8°C | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 22 | Lord Howe Island | NSW | 16.8°C | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 23 | Karratha | WA | 16.6°C | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 24 | Townsville | QLD | 16.2°C | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 25 | Innisfail | QLD | 15.7°C | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 26 | Coral Bay | WA | 15.6°C | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 27 | Ayr | QLD | 15.1°C | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 28 | Mackay | QLD | 15.0°C | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 29 | Monkey Mia | WA | 14.8°C | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 30 | Marble Bar | WA | 14.4°C | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 31 | Cloncurry | QLD | 14.2°C | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 32 | Hervey Bay | QLD | 14.0°C | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 33 | Halls Creek | WA | 13.9°C | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 34 | Carnarvon | WA | 13.8°C | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 35 | Seventeen Seventy | QLD | 13.7°C | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 36 | Noosa | QLD | 13.6°C | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 37 | Agnes Water | QLD | 13.5°C | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 38 | Tennant Creek | NT | 13.4°C | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 39 | Yeppoon | QLD | 13.3°C | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 40 | Mount Isa | QLD | 13.1°C | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 41 | Kalbarri | WA | 13.0°C | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 42 | Winton | QLD | 13.0°C | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 43 | Gladstone | QLD | 12.9°C | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 44 | Charters Towers | QLD | 12.8°C | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 45 | Atherton | QLD | 12.7°C | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 46 | Rainbow Beach | QLD | 12.7°C | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 47 | Gold Coast | QLD | 12.7°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 48 | Surfers Paradise | QLD | 12.7°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 49 | Byron Bay | NSW | 12.5°C | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 50 | Dunsborough | WA | 12.5°C | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 51 | Bundaberg | QLD | 12.3°C | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 52 | Geraldton | WA | 12.2°C | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 53 | Rockingham | WA | 12.2°C | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 54 | Jurien Bay | WA | 12.1°C | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 55 | Caloundra | QLD | 12.0°C | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 56 | Rockhampton | QLD | 12.0°C | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 57 | Margaret River | WA | 11.9°C | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 58 | Maryborough | QLD | 11.8°C | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 59 | Longreach | QLD | 11.8°C | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 60 | Tweed Heads | NSW | 11.8°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 61 | Lennox Head | NSW | 11.7°C | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 62 | Coolangatta | QLD | 11.7°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 63 | Bunbury | WA | 11.7°C | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 64 | Tom Price | WA | 11.6°C | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 65 | Mandurah | WA | 11.6°C | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 66 | Perth | WA | 11.4°C | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 67 | Sunshine Coast | QLD | 11.4°C | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 68 | Yamba | NSW | 11.4°C | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 69 | Newman | WA | 11.2°C | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 70 | Emerald | QLD | 11.1°C | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 71 | Esperance | WA | 11.1°C | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 72 | Busselton | WA | 11.0°C | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 73 | Walpole | WA | 10.9°C | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 74 | Port Macquarie | NSW | 10.8°C | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 75 | Brisbane | QLD | 10.8°C | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 76 | Denmark | WA | 10.8°C | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 77 | Lismore | NSW | 10.7°C | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 78 | Newcastle | NSW | 10.6°C | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 79 | Biloela | QLD | 10.4°C | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 80 | Coffs Harbour | NSW | 10.2°C | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 81 | Albany | WA | 10.1°C | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 82 | Port Lincoln | SA | 10.1°C | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 83 | Gympie | QLD | 10.0°C | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 84 | Grafton | NSW | 9.9°C | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 85 | Terrigal | NSW | 9.8°C | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 86 | Wollongong | NSW | 9.7°C | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 87 | Forster | NSW | 9.7°C | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 88 | Meekatharra | WA | 9.7°C | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 89 | Birdsville | QLD | 9.7°C | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 90 | Phillip Island | VIC | 9.5°C | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 91 | Nelson Bay | NSW | 9.5°C | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 92 | Ceduna | SA | 9.2°C | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 93 | Kiama | NSW | 9.0°C | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 94 | Port Pirie | SA | 9.0°C | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 95 | Maitland | NSW | 9.0°C | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 96 | Kingscote | SA | 9.0°C | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 97 | Victor Harbor | SA | 8.9°C | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 98 | Alice Springs | NT | 8.9°C | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 99 | Kingaroy | QLD | 8.8°C | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 100 | Gosford | NSW | 8.8°C | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 101 | Ocean Grove | VIC | 8.8°C | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 102 | Sydney | NSW | 8.7°C | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 103 | Charleville | QLD | 8.6°C | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 104 | Robe | SA | 8.6°C | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 105 | Wonthaggi | VIC | 8.5°C | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 106 | Ulladulla | NSW | 8.5°C | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 107 | Adelaide | SA | 8.4°C | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 108 | Oodnadatta | SA | 8.4°C | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 109 | Goolwa | SA | 8.4°C | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 110 | Tibooburra | NSW | 8.4°C | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 111 | Roma | QLD | 8.3°C | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 112 | Lorne | VIC | 8.3°C | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 113 | Yulara | NT | 8.2°C | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 114 | Toowoomba | QLD | 8.2°C | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 115 | Dalby | QLD | 8.2°C | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 116 | Torquay | VIC | 8.2°C | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 117 | McLaren Vale | SA | 8.2°C | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 118 | Portland | VIC | 8.1°C | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 119 | Nowra | NSW | 8.1°C | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 120 | Merimbula | NSW | 8.0°C | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 121 | Bruny Island | TAS | 8.0°C | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 122 | Port Augusta | SA | 8.0°C | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 123 | Singleton | NSW | 8.0°C | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 124 | Northam | WA | 7.9°C | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 125 | Warrnambool | VIC | 7.9°C | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 126 | Bourke | NSW | 7.9°C | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 127 | Kalgoorlie | WA | 7.9°C | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 128 | Whyalla | SA | 7.8°C | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 129 | Cessnock | NSW | 7.8°C | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 130 | Campbelltown | NSW | 7.8°C | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 131 | Coober Pedy | SA | 7.8°C | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 132 | Lightning Ridge | NSW | 7.7°C | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 133 | Marree | SA | 7.7°C | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 134 | White Cliffs | NSW | 7.6°C | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 135 | Lakes Entrance | VIC | 7.6°C | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 136 | Eden | NSW | 7.6°C | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 137 | Moree | NSW | 7.5°C | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 138 | Katanning | WA | 7.5°C | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 139 | Richmond | NSW | 7.5°C | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 140 | Port Arthur | TAS | 7.5°C | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 141 | Muswellbrook | NSW | 7.4°C | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 142 | Narooma | NSW | 7.4°C | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 143 | Burnie | TAS | 7.3°C | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 144 | Renmark | SA | 7.3°C | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 145 | Berri | SA | 7.2°C | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 146 | Murray Bridge | SA | 7.2°C | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 147 | Penrith | NSW | 7.2°C | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 148 | Bicheno | TAS | 7.2°C | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 149 | Broken Hill | NSW | 7.2°C | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 150 | Batemans Bay | NSW | 7.0°C | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 151 | Barossa Valley | SA | 6.9°C | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 152 | Bacchus Marsh | VIC | 6.9°C | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 153 | Melbourne | VIC | 6.8°C | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 154 | Warwick | QLD | 6.8°C | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 155 | Geelong | VIC | 6.8°C | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 156 | Narrabri | NSW | 6.8°C | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 157 | Mildura | VIC | 6.7°C | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 158 | St Helens | TAS | 6.6°C | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 159 | Strahan | TAS | 6.6°C | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 160 | Mount Gambier | SA | 6.5°C | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 161 | Swansea | TAS | 6.5°C | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 162 | Clare | SA | 6.4°C | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 163 | Hahndorf | SA | 6.3°C | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 164 | Naracoorte | SA | 6.3°C | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 165 | Bairnsdale | VIC | 6.1°C | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 166 | Hay | NSW | 6.1°C | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 167 | Sunbury | VIC | 6.0°C | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 168 | Swan Hill | VIC | 6.0°C | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 169 | Deniliquin | NSW | 5.9°C | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 170 | Hobart | TAS | 5.8°C | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 171 | Griffith | NSW | 5.8°C | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 172 | Stanthorpe | QLD | 5.7°C | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 173 | Devonport | TAS | 5.7°C | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 174 | Colac | VIC | 5.7°C | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 175 | Echuca | VIC | 5.7°C | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 176 | Ulverstone | TAS | 5.6°C | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 177 | Dubbo | NSW | 5.5°C | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 178 | Hamilton | VIC | 5.5°C | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 179 | Parkes | NSW | 5.5°C | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 180 | Horsham | VIC | 5.4°C | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 181 | Shepparton | VIC | 5.4°C | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 182 | Sale | VIC | 5.3°C | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 183 | Traralgon | VIC | 5.2°C | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 184 | Bendigo | VIC | 5.1°C | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 185 | Tamworth | NSW | 5.1°C | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 186 | Queenstown | TAS | 5.1°C | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 187 | Launceston | TAS | 5.0°C | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 188 | Forbes | NSW | 5.0°C | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 189 | Benalla | VIC | 4.7°C | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 190 | Ballarat | VIC | 4.7°C | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 191 | Inverell | NSW | 4.4°C | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 192 | Wagga Wagga | NSW | 4.3°C | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 193 | Cowra | NSW | 4.3°C | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 194 | Albury | NSW | 4.2°C | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 195 | Young | NSW | 4.2°C | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 196 | Wangaratta | VIC | 4.0°C | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 197 | Wodonga | VIC | 3.9°C | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 198 | Daylesford | VIC | 3.9°C | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 199 | Mudgee | NSW | 3.8°C | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 200 | Armidale | NSW | 3.4°C | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 201 | Bright | VIC | 3.4°C | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 202 | Goulburn | NSW | 3.2°C | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 203 | Lithgow | NSW | 3.1°C | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 204 | Orange | NSW | 2.9°C | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 205 | Bathurst | NSW | 2.5°C | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 206 | Canberra | ACT | 2.2°C | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 207 | Katoomba | NSW | 2.1°C | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 208 | Cooma | NSW | 1.3°C | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 209 | Jindabyne | NSW | 0.4°C | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 210 | Cradle Mountain | TAS | 0.3°C | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 211 | Perisher | NSW | -2.7°C | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 212 | Falls Creek | VIC | -2.7°C | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 213 | Thredbo | NSW | -3.2°C | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
Why This Matters
Warmer winter nights mean lower heating costs, less frost damage to gardens, and year-round comfort for those who hate the cold.