Best Winter Escape in Australia
Ranked by Winter Comfort Score (Jun-Aug)
If you're seeking the most comfortable climate Australia has to offer, the data is in. Bowen ranks highest for overall comfort with 9.9/10, followed by Townsville and Exmouth. Our analysis of 213 Australian cities reveals surprising diversity in year-round comfort. The Comfort Score accounts for temperature extremes, humidity, rain frequency, and sunshine, giving you a holistic view of livability. Sort the rankings by annual comfort score or month-by-month breakdowns. Whether you're planning a relocation or a long holiday, this guide equips you with the climate data you need.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Winter Comfort Score (Jun-Aug) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowen | QLD | 9.9/10 | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 2 | Townsville | QLD | 9.6/10 | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 3 | Exmouth | WA | 9.5/10 | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 4 | Ayr | QLD | 9.5/10 | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 5 | Coral Bay | WA | 9.4/10 | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 6 | Charters Towers | QLD | 9.4/10 | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 7 | Tom Price | WA | 9.3/10 | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 8 | Newman | WA | 9.3/10 | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 9 | Mount Isa | QLD | 9.2/10 | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 10 | Winton | QLD | 9.1/10 | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 11 | Mackay | QLD | 9.0/10 | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 12 | Broome | WA | 9.0/10 | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 13 | Airlie Beach | QLD | 9.0/10 | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 14 | Gladstone | QLD | 9.0/10 | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 15 | Tennant Creek | NT | 8.9/10 | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 16 | Cairns | QLD | 8.9/10 | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 17 | Longreach | QLD | 8.9/10 | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 18 | Cloncurry | QLD | 8.9/10 | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 19 | Emerald | QLD | 8.9/10 | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 20 | Carnarvon | WA | 8.9/10 | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 21 | Atherton | QLD | 8.8/10 | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 22 | Cooktown | QLD | 8.8/10 | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 23 | Rockhampton | QLD | 8.7/10 | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 24 | Port Douglas | QLD | 8.5/10 | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 25 | Christmas Island | WA | 8.5/10 | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 26 | Brisbane | QLD | 8.5/10 | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 27 | Seventeen Seventy | QLD | 8.5/10 | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 28 | Bundaberg | QLD | 8.5/10 | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 29 | Maryborough | QLD | 8.4/10 | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 30 | Biloela | QLD | 8.4/10 | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 31 | Agnes Water | QLD | 8.4/10 | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 32 | Gold Coast | QLD | 8.4/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 33 | Gympie | QLD | 8.4/10 | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 34 | Surfers Paradise | QLD | 8.4/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 35 | Yeppoon | QLD | 8.3/10 | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 36 | Monkey Mia | WA | 8.3/10 | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 37 | Innisfail | QLD | 8.3/10 | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 38 | Mission Beach | QLD | 8.2/10 | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 39 | Yulara | NT | 8.1/10 | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 40 | Caloundra | QLD | 8.1/10 | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 41 | Sunshine Coast | QLD | 8.0/10 | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 42 | Oodnadatta | SA | 8.0/10 | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 43 | Alice Springs | NT | 7.9/10 | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 44 | Meekatharra | WA | 7.9/10 | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 45 | Rainbow Beach | QLD | 7.9/10 | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 46 | Karratha | WA | 7.9/10 | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 47 | Hervey Bay | QLD | 7.9/10 | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 48 | Noosa | QLD | 7.8/10 | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 49 | Halls Creek | WA | 7.8/10 | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 50 | Port Hedland | WA | 7.7/10 | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 51 | Charleville | QLD | 7.7/10 | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 52 | Nhulunbuy | NT | 7.7/10 | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 53 | Marble Bar | WA | 7.6/10 | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 54 | Birdsville | QLD | 7.6/10 | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 55 | Roma | QLD | 7.5/10 | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 56 | Tweed Heads | NSW | 7.4/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 57 | Coober Pedy | SA | 7.4/10 | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 58 | Marree | SA | 7.4/10 | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 59 | Coolangatta | QLD | 7.3/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 60 | Lismore | NSW | 7.3/10 | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 61 | Grafton | NSW | 7.3/10 | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 62 | Thursday Island | QLD | 7.2/10 | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 63 | Byron Bay | NSW | 7.0/10 | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 64 | Dalby | QLD | 7.0/10 | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 65 | Darwin | NT | 6.9/10 | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 66 | Lennox Head | NSW | 6.9/10 | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 67 | Tibooburra | NSW | 6.8/10 | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 68 | Yamba | NSW | 6.7/10 | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 69 | Bourke | NSW | 6.7/10 | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 70 | Kalbarri | WA | 6.7/10 | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 71 | Mataranka | NT | 6.6/10 | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 72 | Kingaroy | QLD | 6.5/10 | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 73 | Lightning Ridge | NSW | 6.3/10 | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 74 | Katherine | NT | 6.3/10 | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 75 | White Cliffs | NSW | 6.3/10 | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 76 | Warwick | QLD | 6.1/10 | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 77 | Port Augusta | SA | 6.1/10 | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 78 | Wyndham | WA | 6.1/10 | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 79 | Whyalla | SA | 6.0/10 | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 80 | Ceduna | SA | 6.0/10 | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 81 | Kununurra | WA | 5.9/10 | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 82 | Geraldton | WA | 5.9/10 | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 83 | Coffs Harbour | NSW | 5.7/10 | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 84 | Toowoomba | QLD | 5.7/10 | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 85 | Fitzroy Crossing | WA | 5.6/10 | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 86 | Kalgoorlie | WA | 5.6/10 | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 87 | Port Macquarie | NSW | 5.5/10 | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 88 | Moree | NSW | 5.5/10 | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 89 | Weipa | QLD | 5.5/10 | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 90 | Forster | NSW | 5.4/10 | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 91 | Jurien Bay | WA | 5.3/10 | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 92 | Singleton | NSW | 5.3/10 | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 93 | Renmark | SA | 5.1/10 | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 94 | Richmond | NSW | 5.1/10 | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 95 | Norfolk Island | NSW | 5.1/10 | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 96 | Broken Hill | NSW | 5.0/10 | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 97 | Berri | SA | 5.0/10 | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 98 | Maitland | NSW | 4.9/10 | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 99 | Narrabri | NSW | 4.9/10 | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 100 | Jabiru | NT | 4.9/10 | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 101 | Mildura | VIC | 4.8/10 | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 102 | Port Pirie | SA | 4.7/10 | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 103 | Northam | WA | 4.7/10 | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 104 | Narooma | NSW | 4.7/10 | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 105 | Nelson Bay | NSW | 4.6/10 | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 106 | Penrith | NSW | 4.6/10 | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 107 | Esperance | WA | 4.6/10 | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 108 | Muswellbrook | NSW | 4.5/10 | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 109 | Batemans Bay | NSW | 4.5/10 | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 110 | Lord Howe Island | NSW | 4.4/10 | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 111 | Sydney | NSW | 4.4/10 | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 112 | Campbelltown | NSW | 4.4/10 | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 113 | Gosford | NSW | 4.4/10 | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 114 | Perth | WA | 4.3/10 | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 115 | Newcastle | NSW | 4.3/10 | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 116 | Cessnock | NSW | 4.3/10 | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 117 | Terrigal | NSW | 4.2/10 | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 118 | Rockingham | WA | 4.0/10 | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 119 | Wollongong | NSW | 3.9/10 | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 120 | Nowra | NSW | 3.9/10 | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 121 | Murray Bridge | SA | 3.9/10 | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 122 | Kiama | NSW | 3.9/10 | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 123 | Merimbula | NSW | 3.8/10 | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 124 | Ulladulla | NSW | 3.8/10 | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 125 | Albany | WA | 3.8/10 | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 126 | Mandurah | WA | 3.7/10 | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 127 | Port Lincoln | SA | 3.7/10 | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 128 | Hay | NSW | 3.7/10 | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 129 | Swan Hill | VIC | 3.6/10 | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 130 | Tamworth | NSW | 3.5/10 | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 131 | Griffith | NSW | 3.4/10 | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 132 | Goolwa | SA | 3.3/10 | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 133 | Dubbo | NSW | 3.2/10 | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 134 | Inverell | NSW | 3.2/10 | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 135 | Deniliquin | NSW | 3.2/10 | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 136 | Stanthorpe | QLD | 3.2/10 | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 137 | Katanning | WA | 3.2/10 | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 138 | Denmark | WA | 3.2/10 | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 139 | Busselton | WA | 3.1/10 | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 140 | Eden | NSW | 3.0/10 | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 141 | Dunsborough | WA | 2.9/10 | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 142 | Echuca | VIC | 2.8/10 | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 143 | Kingscote | SA | 2.8/10 | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 144 | Adelaide | SA | 2.7/10 | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 145 | Bunbury | WA | 2.7/10 | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 146 | Forbes | NSW | 2.7/10 | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 147 | Torquay | VIC | 2.7/10 | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 148 | Geelong | VIC | 2.6/10 | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 149 | Ocean Grove | VIC | 2.6/10 | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 150 | Bairnsdale | VIC | 2.6/10 | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 151 | Victor Harbor | SA | 2.5/10 | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 152 | Walpole | WA | 2.5/10 | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 153 | Naracoorte | SA | 2.4/10 | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 154 | Sale | VIC | 2.4/10 | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 155 | Margaret River | WA | 2.4/10 | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 156 | Melbourne | VIC | 2.4/10 | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 157 | Lakes Entrance | VIC | 2.4/10 | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 158 | Clare | SA | 2.3/10 | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 159 | Parkes | NSW | 2.3/10 | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 160 | Horsham | VIC | 2.3/10 | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 161 | Wagga Wagga | NSW | 2.3/10 | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 162 | Barossa Valley | SA | 2.3/10 | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 163 | Phillip Island | VIC | 2.2/10 | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 164 | Shepparton | VIC | 2.2/10 | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 165 | Traralgon | VIC | 2.2/10 | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 166 | Cowra | NSW | 2.2/10 | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 167 | Bacchus Marsh | VIC | 2.2/10 | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 168 | Lorne | VIC | 2.1/10 | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 169 | Warrnambool | VIC | 2.1/10 | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 170 | Mudgee | NSW | 2.1/10 | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 171 | Armidale | NSW | 2.0/10 | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 172 | Portland | VIC | 2.0/10 | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 173 | Wonthaggi | VIC | 1.8/10 | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 174 | Albury | NSW | 1.8/10 | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 175 | Sunbury | VIC | 1.8/10 | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 176 | Mount Gambier | SA | 1.8/10 | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 177 | Colac | VIC | 1.7/10 | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 178 | McLaren Vale | SA | 1.7/10 | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 179 | Bendigo | VIC | 1.7/10 | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 180 | Young | NSW | 1.7/10 | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 181 | Wodonga | VIC | 1.7/10 | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 182 | Swansea | TAS | 1.6/10 | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 183 | Wangaratta | VIC | 1.6/10 | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 184 | Robe | SA | 1.6/10 | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 185 | Hamilton | VIC | 1.6/10 | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 186 | Canberra | ACT | 1.5/10 | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 187 | Lithgow | NSW | 1.5/10 | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 188 | St Helens | TAS | 1.5/10 | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 189 | Hahndorf | SA | 1.5/10 | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 190 | Bathurst | NSW | 1.5/10 | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 191 | Goulburn | NSW | 1.5/10 | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 192 | Benalla | VIC | 1.5/10 | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 193 | Bicheno | TAS | 1.4/10 | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 194 | Katoomba | NSW | 1.3/10 | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 195 | Hobart | TAS | 1.3/10 | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 196 | Cooma | NSW | 1.3/10 | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 197 | Ballarat | VIC | 1.2/10 | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 198 | Launceston | TAS | 1.2/10 | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 199 | Orange | NSW | 1.2/10 | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 200 | Bright | VIC | 1.2/10 | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 201 | Port Arthur | TAS | 1.2/10 | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 202 | Jindabyne | NSW | 1.0/10 | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 203 | Falls Creek | VIC | 1.0/10 | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 204 | Devonport | TAS | 1.0/10 | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 205 | Burnie | TAS | 1.0/10 | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 206 | Ulverstone | TAS | 1.0/10 | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 207 | Strahan | TAS | 1.0/10 | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 208 | Cradle Mountain | TAS | 1.0/10 | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 209 | Queenstown | TAS | 1.0/10 | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 210 | Daylesford | VIC | 1.0/10 | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 211 | Thredbo | NSW | 1.0/10 | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 212 | Perisher | NSW | 1.0/10 | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 213 | Bruny Island | TAS | 1.0/10 | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.