Best Coolest Summers in Australia
Ranked by Avg Max (Dec-Feb)
Looking for coolest summers in Australia? You've come to the right place. Cradle Mountain leads the rankings, with Falls Creek and Strahan close behind. Our analysis covers all 213 cities across the country, ranking them by coolest summers based on 2024 climate data. The table below shows you exactly how each location stacks up. Whether you're planning a move or just curious about Australia's climate diversity, these rankings provide the data you need to make an informed decision. Click the column headers to sort by different metrics, or read through our regional analysis for deeper insights. Every ranking is built from real historical weather data, not speculation.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Avg Max (Dec-Feb) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cradle Mountain | TAS | 15.5°C | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 2 | Falls Creek | VIC | 18.5°C | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 3 | Strahan | TAS | 18.7°C | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 4 | Thredbo | NSW | 18.8°C | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 5 | Perisher | NSW | 19.3°C | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 6 | Queenstown | TAS | 19.5°C | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 7 | Bruny Island | TAS | 20.1°C | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 8 | Port Arthur | TAS | 20.8°C | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 9 | Ulverstone | TAS | 20.9°C | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 10 | Burnie | TAS | 21.1°C | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 11 | Bicheno | TAS | 21.2°C | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 12 | Devonport | TAS | 21.6°C | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 13 | Portland | VIC | 21.6°C | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 14 | Robe | SA | 21.8°C | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 15 | Warrnambool | VIC | 21.9°C | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 16 | Wonthaggi | VIC | 22.2°C | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 17 | Phillip Island | VIC | 22.4°C | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 18 | St Helens | TAS | 22.6°C | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 19 | Hobart | TAS | 22.7°C | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 20 | Walpole | WA | 22.9°C | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 21 | Victor Harbor | SA | 22.9°C | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 22 | Swansea | TAS | 23.1°C | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 23 | Denmark | WA | 23.1°C | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 24 | Merimbula | NSW | 23.2°C | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 25 | Norfolk Island | NSW | 23.2°C | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 26 | Lakes Entrance | VIC | 23.3°C | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 27 | Albany | WA | 23.3°C | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 28 | Ocean Grove | VIC | 23.5°C | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 29 | Lorne | VIC | 23.6°C | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 30 | Eden | NSW | 23.7°C | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 31 | Mount Gambier | SA | 23.7°C | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 32 | Katoomba | NSW | 23.7°C | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 33 | Daylesford | VIC | 23.7°C | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 34 | Torquay | VIC | 23.9°C | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 35 | Lord Howe Island | NSW | 23.9°C | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 36 | Launceston | TAS | 24.2°C | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 37 | Jindabyne | NSW | 24.2°C | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 38 | Ballarat | VIC | 24.2°C | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 39 | Esperance | WA | 24.4°C | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 40 | Colac | VIC | 24.4°C | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 41 | Port Lincoln | SA | 24.4°C | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 42 | Narooma | NSW | 24.6°C | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 43 | Lithgow | NSW | 24.7°C | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 44 | Goolwa | SA | 24.8°C | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 45 | Ulladulla | NSW | 25.0°C | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 46 | Batemans Bay | NSW | 25.0°C | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 47 | Sunbury | VIC | 25.2°C | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 48 | Wollongong | NSW | 25.2°C | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 49 | Cooma | NSW | 25.2°C | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 50 | Kingscote | SA | 25.2°C | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 51 | Kiama | NSW | 25.3°C | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 52 | Hahndorf | SA | 25.4°C | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 53 | Geelong | VIC | 25.4°C | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 54 | Armidale | NSW | 25.4°C | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 55 | Hamilton | VIC | 25.5°C | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 56 | Bairnsdale | VIC | 25.5°C | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 57 | Orange | NSW | 25.5°C | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 58 | Melbourne | VIC | 25.6°C | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 59 | Sale | VIC | 25.6°C | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 60 | Margaret River | WA | 25.7°C | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 61 | Goulburn | NSW | 25.7°C | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 62 | Traralgon | VIC | 25.8°C | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 63 | Nowra | NSW | 26.0°C | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 64 | Bacchus Marsh | VIC | 26.2°C | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 65 | Canberra | ACT | 26.4°C | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 66 | Terrigal | NSW | 26.4°C | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 67 | Stanthorpe | QLD | 26.5°C | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 68 | McLaren Vale | SA | 26.6°C | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 69 | Sydney | NSW | 26.6°C | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 70 | Bathurst | NSW | 26.9°C | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 71 | Port Macquarie | NSW | 27.0°C | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 72 | Christmas Island | WA | 27.0°C | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 73 | Adelaide | SA | 27.2°C | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 74 | Newcastle | NSW | 27.2°C | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 75 | Byron Bay | NSW | 27.4°C | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 76 | Lennox Head | NSW | 27.5°C | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 77 | Atherton | QLD | 27.5°C | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 78 | Naracoorte | SA | 27.5°C | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 79 | Bendigo | VIC | 27.7°C | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 80 | Gosford | NSW | 27.7°C | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 81 | Coffs Harbour | NSW | 27.7°C | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 82 | Noosa | QLD | 27.7°C | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 83 | Forster | NSW | 27.8°C | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 84 | Tweed Heads | NSW | 27.9°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 85 | Coolangatta | QLD | 27.9°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 86 | Toowoomba | QLD | 28.0°C | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 87 | Dunsborough | WA | 28.0°C | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 88 | Young | NSW | 28.2°C | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 89 | Yamba | NSW | 28.2°C | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 90 | Campbelltown | NSW | 28.2°C | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 91 | Caloundra | QLD | 28.3°C | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 92 | Gold Coast | QLD | 28.4°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 93 | Sunshine Coast | QLD | 28.4°C | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 94 | Surfers Paradise | QLD | 28.4°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 95 | Nelson Bay | NSW | 28.5°C | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 96 | Rainbow Beach | QLD | 28.5°C | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 97 | Bright | VIC | 28.6°C | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 98 | Kingaroy | QLD | 28.7°C | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 99 | Murray Bridge | SA | 28.8°C | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 100 | Ceduna | SA | 28.8°C | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 101 | Horsham | VIC | 28.9°C | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 102 | Mudgee | NSW | 29.0°C | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 103 | Barossa Valley | SA | 29.0°C | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 104 | Airlie Beach | QLD | 29.1°C | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 105 | Clare | SA | 29.2°C | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 106 | Cessnock | NSW | 29.3°C | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 107 | Brisbane | QLD | 29.3°C | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 108 | Agnes Water | QLD | 29.3°C | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 109 | Inverell | NSW | 29.3°C | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 110 | Penrith | NSW | 29.4°C | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 111 | Lismore | NSW | 29.4°C | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 112 | Hervey Bay | QLD | 29.4°C | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 113 | Warwick | QLD | 29.4°C | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 114 | Benalla | VIC | 29.4°C | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 115 | Albury | NSW | 29.5°C | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 116 | Wodonga | VIC | 29.5°C | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 117 | Mackay | QLD | 29.5°C | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 118 | Rockingham | WA | 29.5°C | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 119 | Seventeen Seventy | QLD | 29.5°C | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 120 | Bunbury | WA | 29.5°C | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 121 | Mission Beach | QLD | 29.5°C | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 122 | Shepparton | VIC | 29.7°C | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 123 | Wangaratta | VIC | 29.7°C | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 124 | Yeppoon | QLD | 29.8°C | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 125 | Busselton | WA | 29.9°C | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 126 | Bundaberg | QLD | 29.9°C | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 127 | Grafton | NSW | 29.9°C | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 128 | Port Douglas | QLD | 29.9°C | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 129 | Mandurah | WA | 29.9°C | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 130 | Gladstone | QLD | 30.0°C | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 131 | Cowra | NSW | 30.0°C | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 132 | Richmond | NSW | 30.0°C | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 133 | Townsville | QLD | 30.1°C | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 134 | Gympie | QLD | 30.1°C | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 135 | Katanning | WA | 30.1°C | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 136 | Wagga Wagga | NSW | 30.3°C | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 137 | Maitland | NSW | 30.3°C | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 138 | Bowen | QLD | 30.3°C | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 139 | Thursday Island | QLD | 30.4°C | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 140 | Maryborough | QLD | 30.5°C | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 141 | Muswellbrook | NSW | 30.6°C | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 142 | Darwin | NT | 30.6°C | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 143 | Parkes | NSW | 30.7°C | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 144 | Echuca | VIC | 30.8°C | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 145 | Ayr | QLD | 30.8°C | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 146 | Innisfail | QLD | 30.8°C | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 147 | Cairns | QLD | 30.9°C | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 148 | Perth | WA | 31.0°C | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 149 | Cooktown | QLD | 31.1°C | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 150 | Dalby | QLD | 31.1°C | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 151 | Swan Hill | VIC | 31.2°C | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 152 | Jurien Bay | WA | 31.3°C | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 153 | Nhulunbuy | NT | 31.3°C | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 154 | Weipa | QLD | 31.4°C | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 155 | Broome | WA | 31.4°C | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 156 | Forbes | NSW | 31.5°C | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 157 | Deniliquin | NSW | 31.5°C | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 158 | Singleton | NSW | 31.6°C | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 159 | Whyalla | SA | 31.6°C | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 160 | Geraldton | WA | 31.7°C | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 161 | Dubbo | NSW | 31.8°C | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 162 | Griffith | NSW | 31.8°C | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 163 | Hay | NSW | 31.9°C | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 164 | Charters Towers | QLD | 31.9°C | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 165 | Port Pirie | SA | 31.9°C | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 166 | Tamworth | NSW | 32.0°C | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 167 | Rockhampton | QLD | 32.1°C | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 168 | Coral Bay | WA | 32.3°C | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 169 | Carnarvon | WA | 32.5°C | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 170 | Mildura | VIC | 32.7°C | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 171 | Renmark | SA | 32.9°C | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 172 | Jabiru | NT | 32.9°C | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 173 | Kalbarri | WA | 32.9°C | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 174 | Roma | QLD | 33.0°C | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 175 | Berri | SA | 33.0°C | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 176 | Biloela | QLD | 33.0°C | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 177 | Emerald | QLD | 33.4°C | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 178 | Katherine | NT | 33.5°C | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 179 | Broken Hill | NSW | 33.7°C | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 180 | Mataranka | NT | 33.7°C | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 181 | Port Augusta | SA | 34.0°C | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 182 | Narrabri | NSW | 34.2°C | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 183 | Charleville | QLD | 34.3°C | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 184 | Mount Isa | QLD | 34.4°C | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 185 | Northam | WA | 34.4°C | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 186 | Moree | NSW | 34.4°C | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 187 | Kalgoorlie | WA | 34.6°C | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 188 | Cloncurry | QLD | 34.6°C | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 189 | Kununurra | WA | 34.8°C | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 190 | Monkey Mia | WA | 35.3°C | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 191 | Wyndham | WA | 35.3°C | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 192 | White Cliffs | NSW | 35.3°C | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 193 | Lightning Ridge | NSW | 35.5°C | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 194 | Tennant Creek | NT | 35.9°C | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 195 | Port Hedland | WA | 36.0°C | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 196 | Exmouth | WA | 36.1°C | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 197 | Halls Creek | WA | 36.1°C | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 198 | Bourke | NSW | 36.2°C | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 199 | Winton | QLD | 36.2°C | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 200 | Tibooburra | NSW | 36.6°C | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 201 | Longreach | QLD | 37.1°C | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 202 | Coober Pedy | SA | 37.1°C | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 203 | Alice Springs | NT | 37.2°C | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 204 | Marree | SA | 37.9°C | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 205 | Fitzroy Crossing | WA | 38.0°C | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 206 | Karratha | WA | 38.3°C | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 207 | Yulara | NT | 38.3°C | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 208 | Oodnadatta | SA | 38.8°C | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 209 | Meekatharra | WA | 39.0°C | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 210 | Tom Price | WA | 39.2°C | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 211 | Birdsville | QLD | 39.5°C | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 212 | Newman | WA | 39.7°C | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 213 | Marble Bar | WA | 42.1°C | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
Why This Matters
Lower summer temperatures reduce heat stress, lower air conditioning costs, and provide relief from the extremes many Australians endure.