Best Autumn Weather in Australia
Ranked by Autumn Comfort Score (Mar-May)
What makes weather truly comfortable? The answer varies from person to person, but our Comfort Score algorithm weighs temperature, humidity, rainfall, and sunshine to rate each month from 1 to 10. By this measure, Kalgoorlie emerges as Australia's most comfortable destination, scoring 9.6/10. Katanning and Margaret River are also exceptional choices. We've analysed all 213 Australian cities to bring you this definitive ranking of year-round livability. Our Comfort Score balances warmth (but not extreme heat), low humidity, minimal rain, and abundant sunshine. Explore the table below to see how your preferred city ranks, or filter by state to stay closer to home. Every location in Australia has its own weather personality; these rankings help match you with your ideal climate match.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Autumn Comfort Score (Mar-May) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalgoorlie | WA | 9.6/10 | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 2 | Katanning | WA | 9.0/10 | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 3 | Margaret River | WA | 8.9/10 | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 4 | Northam | WA | 8.9/10 | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 5 | Dunsborough | WA | 8.8/10 | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 6 | Bunbury | WA | 8.5/10 | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 7 | Rockingham | WA | 8.5/10 | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 8 | Busselton | WA | 8.4/10 | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 9 | Ceduna | SA | 8.4/10 | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 10 | Mandurah | WA | 8.4/10 | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 11 | Dalby | QLD | 8.3/10 | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 12 | Kingaroy | QLD | 8.3/10 | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 13 | Albany | WA | 8.3/10 | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 14 | Perth | WA | 8.3/10 | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 15 | Esperance | WA | 8.3/10 | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 16 | Roma | QLD | 8.2/10 | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 17 | Warwick | QLD | 8.2/10 | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 18 | Denmark | WA | 8.1/10 | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 19 | Whyalla | SA | 8.1/10 | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 20 | Alice Springs | NT | 8.1/10 | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 21 | Norfolk Island | NSW | 8.1/10 | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 22 | Charleville | QLD | 8.0/10 | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 23 | Toowoomba | QLD | 8.0/10 | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 24 | Gympie | QLD | 8.0/10 | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 25 | Walpole | WA | 8.0/10 | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 26 | Port Augusta | SA | 7.9/10 | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 27 | Tamworth | NSW | 7.9/10 | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 28 | Inverell | NSW | 7.9/10 | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 29 | Port Pirie | SA | 7.8/10 | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 30 | Moree | NSW | 7.8/10 | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 31 | Gladstone | QLD | 7.8/10 | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 32 | Coober Pedy | SA | 7.8/10 | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 33 | Grafton | NSW | 7.8/10 | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 34 | Yulara | NT | 7.7/10 | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 35 | Port Lincoln | SA | 7.7/10 | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 36 | Maryborough | QLD | 7.7/10 | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 37 | Lord Howe Island | NSW | 7.7/10 | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 38 | Narrabri | NSW | 7.6/10 | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 39 | Biloela | QLD | 7.6/10 | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 40 | Berri | SA | 7.6/10 | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 41 | Kingscote | SA | 7.6/10 | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 42 | Muswellbrook | NSW | 7.6/10 | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 43 | Renmark | SA | 7.6/10 | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 44 | Brisbane | QLD | 7.5/10 | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 45 | Adelaide | SA | 7.5/10 | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 46 | Hervey Bay | QLD | 7.5/10 | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 47 | Singleton | NSW | 7.5/10 | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 48 | Rainbow Beach | QLD | 7.5/10 | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 49 | Atherton | QLD | 7.5/10 | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 50 | Agnes Water | QLD | 7.5/10 | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 51 | Bundaberg | QLD | 7.4/10 | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 52 | Seventeen Seventy | QLD | 7.4/10 | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 53 | Maitland | NSW | 7.4/10 | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 54 | Jurien Bay | WA | 7.4/10 | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 55 | Goolwa | SA | 7.4/10 | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 56 | Rockhampton | QLD | 7.3/10 | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 57 | Broken Hill | NSW | 7.3/10 | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 58 | Noosa | QLD | 7.3/10 | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 59 | Meekatharra | WA | 7.3/10 | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 60 | Richmond | NSW | 7.3/10 | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 61 | Lightning Ridge | NSW | 7.3/10 | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 62 | Stanthorpe | QLD | 7.3/10 | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 63 | Marree | SA | 7.3/10 | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 64 | Gold Coast | QLD | 7.3/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 65 | Sunshine Coast | QLD | 7.3/10 | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 66 | Murray Bridge | SA | 7.3/10 | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 67 | Barossa Valley | SA | 7.3/10 | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 68 | Surfers Paradise | QLD | 7.3/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 69 | McLaren Vale | SA | 7.3/10 | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 70 | Albury | NSW | 7.2/10 | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 71 | Wagga Wagga | NSW | 7.2/10 | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 72 | Dubbo | NSW | 7.2/10 | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 73 | Mildura | VIC | 7.2/10 | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 74 | Forster | NSW | 7.2/10 | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 75 | Wodonga | VIC | 7.2/10 | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 76 | Charters Towers | QLD | 7.2/10 | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 77 | Emerald | QLD | 7.2/10 | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 78 | Lismore | NSW | 7.1/10 | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 79 | Forbes | NSW | 7.1/10 | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 80 | Bourke | NSW | 7.1/10 | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 81 | Mudgee | NSW | 7.1/10 | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 82 | Airlie Beach | QLD | 7.1/10 | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 83 | Tibooburra | NSW | 7.1/10 | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 84 | Parkes | NSW | 7.1/10 | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 85 | Wangaratta | VIC | 7.1/10 | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 86 | Cessnock | NSW | 7.1/10 | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 87 | Bairnsdale | VIC | 7.1/10 | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 88 | Clare | SA | 7.1/10 | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 89 | Campbelltown | NSW | 7.1/10 | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 90 | White Cliffs | NSW | 7.1/10 | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 91 | Geraldton | WA | 7.0/10 | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 92 | Caloundra | QLD | 7.0/10 | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 93 | Penrith | NSW | 7.0/10 | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 94 | Port Macquarie | NSW | 7.0/10 | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 95 | Tweed Heads | NSW | 7.0/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 96 | Naracoorte | SA | 7.0/10 | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 97 | Gosford | NSW | 7.0/10 | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 98 | Coffs Harbour | NSW | 7.0/10 | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 99 | Swan Hill | VIC | 7.0/10 | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 100 | Bright | VIC | 7.0/10 | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 101 | Coolangatta | QLD | 7.0/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 102 | Yamba | NSW | 7.0/10 | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 103 | Newcastle | NSW | 6.9/10 | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 104 | Mackay | QLD | 6.9/10 | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 105 | Cowra | NSW | 6.9/10 | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 106 | Benalla | VIC | 6.9/10 | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 107 | Bowen | QLD | 6.9/10 | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 108 | Oodnadatta | SA | 6.9/10 | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 109 | Birdsville | QLD | 6.9/10 | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 110 | Shepparton | VIC | 6.9/10 | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 111 | Yeppoon | QLD | 6.9/10 | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 112 | Byron Bay | NSW | 6.9/10 | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 113 | Christmas Island | WA | 6.9/10 | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 114 | Deniliquin | NSW | 6.8/10 | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 115 | Young | NSW | 6.8/10 | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 116 | Echuca | VIC | 6.8/10 | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 117 | Nelson Bay | NSW | 6.8/10 | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 118 | Sydney | NSW | 6.8/10 | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 119 | Griffith | NSW | 6.8/10 | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 120 | Terrigal | NSW | 6.8/10 | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 121 | Lennox Head | NSW | 6.8/10 | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 122 | Sale | VIC | 6.7/10 | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 123 | Horsham | VIC | 6.7/10 | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 124 | Hay | NSW | 6.7/10 | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 125 | Mount Gambier | SA | 6.6/10 | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 126 | Bendigo | VIC | 6.6/10 | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 127 | Lakes Entrance | VIC | 6.6/10 | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 128 | Geelong | VIC | 6.6/10 | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 129 | Hahndorf | SA | 6.5/10 | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 130 | Mount Isa | QLD | 6.5/10 | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 131 | Bathurst | NSW | 6.5/10 | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 132 | Narooma | NSW | 6.5/10 | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 133 | Eden | NSW | 6.5/10 | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 134 | Merimbula | NSW | 6.4/10 | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 135 | Tennant Creek | NT | 6.4/10 | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 136 | Nowra | NSW | 6.4/10 | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 137 | Victor Harbor | SA | 6.4/10 | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 138 | Ayr | QLD | 6.4/10 | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 139 | Torquay | VIC | 6.4/10 | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 140 | Canberra | ACT | 6.3/10 | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 141 | Newman | WA | 6.3/10 | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 142 | Launceston | TAS | 6.3/10 | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 143 | Townsville | QLD | 6.3/10 | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 144 | Batemans Bay | NSW | 6.3/10 | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 145 | Kiama | NSW | 6.2/10 | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 146 | Kalbarri | WA | 6.2/10 | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 147 | Traralgon | VIC | 6.2/10 | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 148 | Hamilton | VIC | 6.2/10 | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 149 | Ocean Grove | VIC | 6.2/10 | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 150 | Robe | SA | 6.2/10 | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 151 | Melbourne | VIC | 6.2/10 | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 152 | Wollongong | NSW | 6.1/10 | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 153 | Armidale | NSW | 6.1/10 | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 154 | Bacchus Marsh | VIC | 6.1/10 | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 155 | Tom Price | WA | 6.1/10 | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 156 | Colac | VIC | 6.0/10 | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 157 | Halls Creek | WA | 6.0/10 | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 158 | Longreach | QLD | 6.0/10 | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 159 | Winton | QLD | 5.9/10 | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 160 | Cloncurry | QLD | 5.9/10 | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 161 | Swansea | TAS | 5.9/10 | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 162 | Phillip Island | VIC | 5.9/10 | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 163 | Ulladulla | NSW | 5.8/10 | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 164 | Orange | NSW | 5.8/10 | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 165 | Devonport | TAS | 5.8/10 | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 166 | Lorne | VIC | 5.8/10 | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 167 | Goulburn | NSW | 5.7/10 | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 168 | Sunbury | VIC | 5.7/10 | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 169 | Wonthaggi | VIC | 5.6/10 | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 170 | Cooma | NSW | 5.6/10 | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 171 | Portland | VIC | 5.6/10 | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 172 | St Helens | TAS | 5.5/10 | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 173 | Mission Beach | QLD | 5.5/10 | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 174 | Monkey Mia | WA | 5.5/10 | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 175 | Warrnambool | VIC | 5.4/10 | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 176 | Cooktown | QLD | 5.4/10 | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 177 | Hobart | TAS | 5.4/10 | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 178 | Exmouth | WA | 5.4/10 | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 179 | Cairns | QLD | 5.3/10 | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 180 | Broome | WA | 5.3/10 | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 181 | Carnarvon | WA | 5.2/10 | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 182 | Daylesford | VIC | 5.1/10 | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 183 | Ballarat | VIC | 5.1/10 | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 184 | Burnie | TAS | 5.1/10 | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 185 | Jindabyne | NSW | 5.0/10 | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 186 | Port Douglas | QLD | 5.0/10 | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 187 | Ulverstone | TAS | 5.0/10 | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 188 | Lithgow | NSW | 5.0/10 | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 189 | Bicheno | TAS | 4.9/10 | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 190 | Mataranka | NT | 4.8/10 | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 191 | Innisfail | QLD | 4.8/10 | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 192 | Coral Bay | WA | 4.7/10 | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 193 | Darwin | NT | 4.5/10 | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 194 | Katherine | NT | 4.4/10 | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 195 | Nhulunbuy | NT | 4.3/10 | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 196 | Thursday Island | QLD | 4.3/10 | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 197 | Katoomba | NSW | 4.2/10 | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 198 | Port Arthur | TAS | 4.2/10 | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 199 | Bruny Island | TAS | 4.2/10 | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 200 | Port Hedland | WA | 4.1/10 | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 201 | Kununurra | WA | 4.0/10 | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 202 | Wyndham | WA | 3.9/10 | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 203 | Karratha | WA | 3.8/10 | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 204 | Weipa | QLD | 3.5/10 | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 205 | Fitzroy Crossing | WA | 3.5/10 | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 206 | Marble Bar | WA | 3.5/10 | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 207 | Jabiru | NT | 3.3/10 | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 208 | Perisher | NSW | 2.8/10 | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 209 | Falls Creek | VIC | 2.7/10 | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 210 | Thredbo | NSW | 2.7/10 | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 211 | Strahan | TAS | 2.5/10 | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 212 | Queenstown | TAS | 2.3/10 | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 213 | Cradle Mountain | TAS | 1.4/10 | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.