Best Most Comfortable Year-Round in Australia
Ranked by Annual Comfort Score
If you're seeking the most comfortable climate Australia has to offer, the data is in. Ceduna ranks highest for overall comfort with 7.9/10, followed by Atherton and Esperance. Our analysis of 213 Australian cities reveals surprising diversity in year-round comfort. The Comfort Score accounts for temperature extremes, humidity, rain frequency, and sunshine, giving you a holistic view of livability. Sort the rankings by annual comfort score or month-by-month breakdowns. Whether you're planning a relocation or a long holiday, this guide equips you with the climate data you need.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Comfort Score | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceduna | SA | 7.9/10 | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 2 | Atherton | QLD | 7.8/10 | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 3 | Esperance | WA | 7.8/10 | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 4 | Gladstone | QLD | 7.7/10 | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 5 | Agnes Water | QLD | 7.6/10 | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 6 | Seventeen Seventy | QLD | 7.5/10 | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 7 | Hervey Bay | QLD | 7.5/10 | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 8 | Christmas Island | WA | 7.5/10 | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 9 | Bundaberg | QLD | 7.5/10 | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 10 | Gold Coast | QLD | 7.5/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 11 | Surfers Paradise | QLD | 7.5/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 12 | Noosa | QLD | 7.5/10 | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 13 | Rainbow Beach | QLD | 7.4/10 | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 14 | Warwick | QLD | 7.4/10 | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 15 | Airlie Beach | QLD | 7.4/10 | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 16 | Norfolk Island | NSW | 7.4/10 | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 17 | Kingaroy | QLD | 7.4/10 | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 18 | Toowoomba | QLD | 7.4/10 | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 19 | Grafton | NSW | 7.4/10 | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 20 | Port Lincoln | SA | 7.4/10 | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 21 | Bowen | QLD | 7.3/10 | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 22 | Narooma | NSW | 7.3/10 | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 23 | Forster | NSW | 7.3/10 | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 24 | Mackay | QLD | 7.3/10 | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 25 | Yamba | NSW | 7.3/10 | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 26 | Tweed Heads | NSW | 7.3/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 27 | Sunshine Coast | QLD | 7.3/10 | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 28 | Coolangatta | QLD | 7.3/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 29 | Whyalla | SA | 7.2/10 | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 30 | Goolwa | SA | 7.2/10 | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 31 | Brisbane | QLD | 7.2/10 | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 32 | Jurien Bay | WA | 7.2/10 | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 33 | Port Macquarie | NSW | 7.2/10 | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 34 | Albany | WA | 7.2/10 | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 35 | Rockingham | WA | 7.2/10 | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 36 | Yeppoon | QLD | 7.2/10 | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 37 | Byron Bay | NSW | 7.2/10 | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 38 | Batemans Bay | NSW | 7.2/10 | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 39 | Caloundra | QLD | 7.2/10 | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 40 | Gympie | QLD | 7.2/10 | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 41 | Lennox Head | NSW | 7.2/10 | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 42 | Maryborough | QLD | 7.1/10 | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 43 | Geraldton | WA | 7.1/10 | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 44 | Perth | WA | 7.1/10 | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 45 | Kingscote | SA | 7.1/10 | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 46 | Carnarvon | WA | 7.1/10 | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 47 | Sydney | NSW | 7.0/10 | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 48 | Mandurah | WA | 7.0/10 | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 49 | Dalby | QLD | 7.0/10 | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 50 | Stanthorpe | QLD | 7.0/10 | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 51 | Lord Howe Island | NSW | 7.0/10 | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 52 | Coffs Harbour | NSW | 7.0/10 | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 53 | Katanning | WA | 7.0/10 | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 54 | Dunsborough | WA | 7.0/10 | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 55 | Newcastle | NSW | 7.0/10 | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 56 | Murray Bridge | SA | 7.0/10 | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 57 | Lismore | NSW | 6.9/10 | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 58 | Rockhampton | QLD | 6.9/10 | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 59 | Campbelltown | NSW | 6.9/10 | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 60 | Gosford | NSW | 6.9/10 | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 61 | Terrigal | NSW | 6.9/10 | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 62 | Townsville | QLD | 6.9/10 | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 63 | Adelaide | SA | 6.9/10 | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 64 | Merimbula | NSW | 6.9/10 | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 65 | Nelson Bay | NSW | 6.9/10 | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 66 | Maitland | NSW | 6.9/10 | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 67 | Margaret River | WA | 6.8/10 | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 68 | Denmark | WA | 6.8/10 | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 69 | Richmond | NSW | 6.8/10 | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 70 | Coral Bay | WA | 6.8/10 | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 71 | Kalbarri | WA | 6.8/10 | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 72 | Nowra | NSW | 6.8/10 | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 73 | Kalgoorlie | WA | 6.8/10 | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 74 | Port Pirie | SA | 6.8/10 | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 75 | Bairnsdale | VIC | 6.8/10 | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 76 | Busselton | WA | 6.8/10 | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 77 | Singleton | NSW | 6.8/10 | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 78 | Bunbury | WA | 6.8/10 | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 79 | Penrith | NSW | 6.7/10 | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 80 | Biloela | QLD | 6.7/10 | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 81 | Eden | NSW | 6.7/10 | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 82 | Kiama | NSW | 6.7/10 | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 83 | Roma | QLD | 6.7/10 | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 84 | Muswellbrook | NSW | 6.7/10 | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 85 | Ayr | QLD | 6.7/10 | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 86 | Cessnock | NSW | 6.7/10 | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 87 | Northam | WA | 6.7/10 | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 88 | Inverell | NSW | 6.6/10 | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 89 | Sale | VIC | 6.6/10 | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 90 | Ulladulla | NSW | 6.6/10 | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 91 | Renmark | SA | 6.6/10 | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 92 | Berri | SA | 6.6/10 | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 93 | Wollongong | NSW | 6.6/10 | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 94 | Geelong | VIC | 6.6/10 | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 95 | Port Augusta | SA | 6.5/10 | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 96 | McLaren Vale | SA | 6.5/10 | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 97 | Victor Harbor | SA | 6.5/10 | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 98 | Walpole | WA | 6.5/10 | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 99 | Torquay | VIC | 6.5/10 | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 100 | Mildura | VIC | 6.5/10 | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 101 | Charters Towers | QLD | 6.4/10 | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 102 | Emerald | QLD | 6.4/10 | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 103 | Melbourne | VIC | 6.4/10 | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 104 | Naracoorte | SA | 6.4/10 | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 105 | Ocean Grove | VIC | 6.4/10 | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 106 | Armidale | NSW | 6.3/10 | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 107 | Barossa Valley | SA | 6.3/10 | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 108 | Broome | WA | 6.3/10 | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 109 | Clare | SA | 6.3/10 | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 110 | Lakes Entrance | VIC | 6.3/10 | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 111 | Mission Beach | QLD | 6.3/10 | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 112 | Traralgon | VIC | 6.3/10 | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 113 | Swan Hill | VIC | 6.3/10 | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 114 | Cooktown | QLD | 6.3/10 | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 115 | Broken Hill | NSW | 6.2/10 | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 116 | Tamworth | NSW | 6.2/10 | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 117 | Bacchus Marsh | VIC | 6.2/10 | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 118 | Hahndorf | SA | 6.2/10 | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 119 | Monkey Mia | WA | 6.2/10 | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 120 | Moree | NSW | 6.2/10 | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 121 | Cairns | QLD | 6.2/10 | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 122 | Mudgee | NSW | 6.1/10 | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 123 | Canberra | ACT | 6.1/10 | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 124 | Bathurst | NSW | 6.1/10 | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 125 | Bendigo | VIC | 6.1/10 | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 126 | Charleville | QLD | 6.1/10 | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 127 | Hay | NSW | 6.1/10 | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 128 | Narrabri | NSW | 6.1/10 | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 129 | Horsham | VIC | 6.1/10 | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 130 | Deniliquin | NSW | 6.0/10 | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 131 | Shepparton | VIC | 6.0/10 | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 132 | Dubbo | NSW | 6.0/10 | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 133 | Port Douglas | QLD | 6.0/10 | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 134 | Lorne | VIC | 6.0/10 | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 135 | Echuca | VIC | 6.0/10 | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 136 | Griffith | NSW | 6.0/10 | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 137 | Goulburn | NSW | 6.0/10 | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 138 | Sunbury | VIC | 6.0/10 | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 139 | Young | NSW | 6.0/10 | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 140 | Wagga Wagga | NSW | 6.0/10 | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 141 | Mount Gambier | SA | 5.9/10 | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 142 | Cowra | NSW | 5.9/10 | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 143 | Coober Pedy | SA | 5.9/10 | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 144 | Cooma | NSW | 5.9/10 | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 145 | Parkes | NSW | 5.9/10 | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 146 | Colac | VIC | 5.9/10 | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 147 | White Cliffs | NSW | 5.9/10 | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 148 | Forbes | NSW | 5.9/10 | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 149 | Albury | NSW | 5.9/10 | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 150 | Hamilton | VIC | 5.9/10 | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 151 | Orange | NSW | 5.8/10 | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 152 | Phillip Island | VIC | 5.8/10 | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 153 | Wodonga | VIC | 5.8/10 | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 154 | Lithgow | NSW | 5.8/10 | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 155 | Benalla | VIC | 5.8/10 | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 156 | Lightning Ridge | NSW | 5.7/10 | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 157 | Wangaratta | VIC | 5.7/10 | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 158 | Launceston | TAS | 5.7/10 | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 159 | Exmouth | WA | 5.7/10 | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 160 | Innisfail | QLD | 5.7/10 | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 161 | Swansea | TAS | 5.7/10 | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 162 | Robe | SA | 5.7/10 | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 163 | Marree | SA | 5.7/10 | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 164 | Yulara | NT | 5.6/10 | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 165 | Alice Springs | NT | 5.6/10 | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 166 | Bright | VIC | 5.6/10 | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 167 | Meekatharra | WA | 5.6/10 | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 168 | Tibooburra | NSW | 5.6/10 | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 169 | Bourke | NSW | 5.6/10 | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 170 | Warrnambool | VIC | 5.5/10 | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 171 | St Helens | TAS | 5.4/10 | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 172 | Portland | VIC | 5.4/10 | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 173 | Wonthaggi | VIC | 5.4/10 | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 174 | Ballarat | VIC | 5.4/10 | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 175 | Oodnadatta | SA | 5.4/10 | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 176 | Hobart | TAS | 5.3/10 | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 177 | Jindabyne | NSW | 5.3/10 | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 178 | Mount Isa | QLD | 5.3/10 | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 179 | Nhulunbuy | NT | 5.3/10 | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 180 | Daylesford | VIC | 5.2/10 | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 181 | Thursday Island | QLD | 5.2/10 | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 182 | Tom Price | WA | 5.2/10 | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 183 | Katoomba | NSW | 5.1/10 | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 184 | Newman | WA | 5.1/10 | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 185 | Devonport | TAS | 5.1/10 | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 186 | Bicheno | TAS | 4.9/10 | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 187 | Winton | QLD | 4.9/10 | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 188 | Tennant Creek | NT | 4.9/10 | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 189 | Birdsville | QLD | 4.9/10 | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 190 | Longreach | QLD | 4.8/10 | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 191 | Cloncurry | QLD | 4.8/10 | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 192 | Darwin | NT | 4.8/10 | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 193 | Burnie | TAS | 4.7/10 | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 194 | Ulverstone | TAS | 4.6/10 | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 195 | Port Arthur | TAS | 4.4/10 | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 196 | Port Hedland | WA | 4.3/10 | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 197 | Halls Creek | WA | 4.3/10 | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 198 | Bruny Island | TAS | 4.1/10 | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 199 | Mataranka | NT | 3.8/10 | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 200 | Karratha | WA | 3.8/10 | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 201 | Katherine | NT | 3.6/10 | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 202 | Marble Bar | WA | 3.5/10 | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 203 | Weipa | QLD | 3.5/10 | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 204 | Perisher | NSW | 3.3/10 | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 205 | Kununurra | WA | 3.2/10 | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 206 | Wyndham | WA | 3.2/10 | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 207 | Thredbo | NSW | 3.1/10 | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 208 | Queenstown | TAS | 3.0/10 | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 209 | Falls Creek | VIC | 3.0/10 | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 210 | Strahan | TAS | 3.0/10 | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 211 | Jabiru | NT | 2.9/10 | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 212 | Fitzroy Crossing | WA | 2.8/10 | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 213 | Cradle Mountain | TAS | 1.7/10 | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
Why This Matters
Comfort matters for quality of life; our Comfort Score balances temperature, humidity, rain, and sunshine to identify the most pleasant places to live.