Best Spring Weather in Australia
Ranked by Spring Comfort Score (Sep-Nov)
What makes weather truly comfortable? The answer varies from person to person, but our Comfort Score algorithm weighs temperature, humidity, rainfall, and sunshine to rate each month from 1 to 10. By this measure, Jurien Bay emerges as Australia's most comfortable destination, scoring 9.9/10. Geraldton and Kalbarri are also exceptional choices. We've analysed all 213 Australian cities to bring you this definitive ranking of year-round livability. Our Comfort Score balances warmth (but not extreme heat), low humidity, minimal rain, and abundant sunshine. Explore the table below to see how your preferred city ranks, or filter by state to stay closer to home. Every location in Australia has its own weather personality; these rankings help match you with your ideal climate match.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Spring Comfort Score (Sep-Nov) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurien Bay | WA | 9.9/10 | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 2 | Geraldton | WA | 9.7/10 | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 3 | Kalbarri | WA | 9.6/10 | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 4 | Ceduna | SA | 9.5/10 | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 5 | Perth | WA | 9.3/10 | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 6 | Stanthorpe | QLD | 9.1/10 | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 7 | Maitland | NSW | 9.1/10 | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 8 | Atherton | QLD | 9.1/10 | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 9 | Toowoomba | QLD | 9.0/10 | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 10 | Forster | NSW | 9.0/10 | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 11 | Campbelltown | NSW | 9.0/10 | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 12 | Agnes Water | QLD | 9.0/10 | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 13 | Northam | WA | 9.0/10 | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 14 | Richmond | NSW | 9.0/10 | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 15 | Hervey Bay | QLD | 8.9/10 | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 16 | Penrith | NSW | 8.9/10 | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 17 | Seventeen Seventy | QLD | 8.9/10 | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 18 | Yamba | NSW | 8.9/10 | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 19 | Batemans Bay | NSW | 8.9/10 | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 20 | Gosford | NSW | 8.9/10 | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 21 | Whyalla | SA | 8.9/10 | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 22 | Singleton | NSW | 8.9/10 | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 23 | Berri | SA | 8.9/10 | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 24 | Sydney | NSW | 8.8/10 | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 25 | Nowra | NSW | 8.8/10 | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 26 | Murray Bridge | SA | 8.8/10 | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 27 | Cessnock | NSW | 8.8/10 | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 28 | Rockingham | WA | 8.8/10 | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 29 | Noosa | QLD | 8.8/10 | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 30 | Airlie Beach | QLD | 8.8/10 | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 31 | Nelson Bay | NSW | 8.8/10 | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 32 | Port Pirie | SA | 8.8/10 | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 33 | Inverell | NSW | 8.8/10 | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 34 | Muswellbrook | NSW | 8.8/10 | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 35 | Renmark | SA | 8.8/10 | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 36 | Port Macquarie | NSW | 8.7/10 | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 37 | Mildura | VIC | 8.7/10 | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 38 | Warwick | QLD | 8.7/10 | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 39 | Narooma | NSW | 8.7/10 | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 40 | Carnarvon | WA | 8.7/10 | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 41 | Tweed Heads | NSW | 8.7/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 42 | Bundaberg | QLD | 8.7/10 | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 43 | Mandurah | WA | 8.7/10 | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 44 | Coolangatta | QLD | 8.7/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 45 | Newcastle | NSW | 8.7/10 | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 46 | Kingaroy | QLD | 8.7/10 | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 47 | Katanning | WA | 8.7/10 | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 48 | Gladstone | QLD | 8.6/10 | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 49 | Rainbow Beach | QLD | 8.6/10 | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 50 | Terrigal | NSW | 8.6/10 | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 51 | Byron Bay | NSW | 8.6/10 | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 52 | Mackay | QLD | 8.5/10 | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 53 | Lennox Head | NSW | 8.5/10 | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 54 | Coffs Harbour | NSW | 8.5/10 | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 55 | Yeppoon | QLD | 8.5/10 | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 56 | Grafton | NSW | 8.5/10 | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 57 | Adelaide | SA | 8.4/10 | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 58 | Gold Coast | QLD | 8.4/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 59 | Hay | NSW | 8.4/10 | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 60 | Surfers Paradise | QLD | 8.4/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 61 | Sunshine Coast | QLD | 8.4/10 | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 62 | Tamworth | NSW | 8.4/10 | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 63 | Goolwa | SA | 8.4/10 | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 64 | Caloundra | QLD | 8.4/10 | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 65 | Esperance | WA | 8.4/10 | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 66 | Swan Hill | VIC | 8.4/10 | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 67 | Kiama | NSW | 8.3/10 | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 68 | Dubbo | NSW | 8.3/10 | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 69 | Kalgoorlie | WA | 8.3/10 | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 70 | Broken Hill | NSW | 8.3/10 | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 71 | Clare | SA | 8.3/10 | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 72 | Deniliquin | NSW | 8.2/10 | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 73 | Bunbury | WA | 8.2/10 | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 74 | Ulladulla | NSW | 8.2/10 | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 75 | Bowen | QLD | 8.2/10 | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 76 | Busselton | WA | 8.2/10 | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 77 | Mudgee | NSW | 8.2/10 | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 78 | Echuca | VIC | 8.2/10 | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 79 | Barossa Valley | SA | 8.2/10 | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 80 | Griffith | NSW | 8.1/10 | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 81 | Christmas Island | WA | 8.1/10 | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 82 | Parkes | NSW | 8.1/10 | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 83 | Forbes | NSW | 8.1/10 | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 84 | Cowra | NSW | 8.1/10 | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 85 | Port Augusta | SA | 8.1/10 | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 86 | Narrabri | NSW | 8.0/10 | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 87 | Port Lincoln | SA | 8.0/10 | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 88 | Wagga Wagga | NSW | 8.0/10 | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 89 | Shepparton | VIC | 8.0/10 | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 90 | Lismore | NSW | 8.0/10 | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 91 | Kingscote | SA | 7.9/10 | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 92 | Moree | NSW | 7.9/10 | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 93 | Townsville | QLD | 7.9/10 | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 94 | Bairnsdale | VIC | 7.9/10 | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 95 | Canberra | ACT | 7.8/10 | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 96 | Wollongong | NSW | 7.8/10 | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 97 | Brisbane | QLD | 7.8/10 | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 98 | Young | NSW | 7.8/10 | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 99 | Bathurst | NSW | 7.7/10 | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 100 | Armidale | NSW | 7.7/10 | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 101 | Maryborough | QLD | 7.7/10 | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 102 | Sale | VIC | 7.7/10 | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 103 | Horsham | VIC | 7.7/10 | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 104 | Dunsborough | WA | 7.7/10 | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 105 | Merimbula | NSW | 7.6/10 | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 106 | Dalby | QLD | 7.6/10 | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 107 | Coral Bay | WA | 7.6/10 | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 108 | Monkey Mia | WA | 7.6/10 | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 109 | McLaren Vale | SA | 7.6/10 | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 110 | Gympie | QLD | 7.5/10 | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 111 | Mission Beach | QLD | 7.5/10 | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 112 | Eden | NSW | 7.5/10 | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 113 | Victor Harbor | SA | 7.5/10 | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 114 | Bendigo | VIC | 7.5/10 | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 115 | Albury | NSW | 7.5/10 | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 116 | Goulburn | NSW | 7.5/10 | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 117 | Wodonga | VIC | 7.5/10 | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 118 | Wangaratta | VIC | 7.5/10 | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 119 | Cooktown | QLD | 7.5/10 | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 120 | Benalla | VIC | 7.4/10 | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 121 | Melbourne | VIC | 7.4/10 | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 122 | White Cliffs | NSW | 7.4/10 | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 123 | Ayr | QLD | 7.3/10 | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 124 | Naracoorte | SA | 7.3/10 | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 125 | Rockhampton | QLD | 7.2/10 | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 126 | Bacchus Marsh | VIC | 7.2/10 | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 127 | Geelong | VIC | 7.2/10 | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 128 | Traralgon | VIC | 7.1/10 | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 129 | Bright | VIC | 7.1/10 | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 130 | Biloela | QLD | 7.1/10 | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 131 | Cairns | QLD | 7.1/10 | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 132 | Coober Pedy | SA | 7.0/10 | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 133 | Norfolk Island | NSW | 7.0/10 | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 134 | Cooma | NSW | 7.0/10 | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 135 | Port Douglas | QLD | 6.9/10 | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 136 | Albany | WA | 6.9/10 | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 137 | Lithgow | NSW | 6.9/10 | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 138 | Lightning Ridge | NSW | 6.9/10 | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 139 | Torquay | VIC | 6.8/10 | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 140 | Orange | NSW | 6.8/10 | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 141 | Tibooburra | NSW | 6.8/10 | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 142 | Roma | QLD | 6.8/10 | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 143 | Hahndorf | SA | 6.8/10 | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 144 | Marree | SA | 6.8/10 | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 145 | Ocean Grove | VIC | 6.7/10 | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 146 | Bourke | NSW | 6.6/10 | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 147 | Sunbury | VIC | 6.6/10 | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 148 | Lakes Entrance | VIC | 6.6/10 | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 149 | Innisfail | QLD | 6.5/10 | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 150 | Margaret River | WA | 6.5/10 | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 151 | Lord Howe Island | NSW | 6.5/10 | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 152 | Meekatharra | WA | 6.3/10 | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 153 | Denmark | WA | 6.3/10 | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 154 | Lorne | VIC | 6.2/10 | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 155 | Broome | WA | 6.1/10 | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 156 | Thursday Island | QLD | 6.0/10 | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 157 | Emerald | QLD | 6.0/10 | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 158 | Phillip Island | VIC | 5.9/10 | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 159 | Katoomba | NSW | 5.8/10 | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 160 | Colac | VIC | 5.8/10 | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 161 | Hamilton | VIC | 5.8/10 | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 162 | Swansea | TAS | 5.8/10 | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 163 | Nhulunbuy | NT | 5.8/10 | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 164 | Walpole | WA | 5.8/10 | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 165 | Charleville | QLD | 5.6/10 | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 166 | Exmouth | WA | 5.6/10 | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 167 | Charters Towers | QLD | 5.6/10 | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 168 | Launceston | TAS | 5.5/10 | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 169 | Robe | SA | 5.5/10 | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 170 | Oodnadatta | SA | 5.5/10 | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 171 | Jindabyne | NSW | 5.5/10 | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 172 | Alice Springs | NT | 5.5/10 | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 173 | Yulara | NT | 5.4/10 | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 174 | Hobart | TAS | 5.4/10 | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 175 | Mount Gambier | SA | 5.4/10 | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 176 | Warrnambool | VIC | 5.3/10 | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 177 | Ballarat | VIC | 5.1/10 | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 178 | Wonthaggi | VIC | 5.0/10 | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 179 | Portland | VIC | 5.0/10 | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 180 | St Helens | TAS | 4.9/10 | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 181 | Daylesford | VIC | 4.9/10 | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 182 | Bicheno | TAS | 4.6/10 | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 183 | Darwin | NT | 4.6/10 | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 184 | Devonport | TAS | 4.5/10 | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 185 | Tom Price | WA | 4.5/10 | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 186 | Port Arthur | TAS | 4.3/10 | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 187 | Birdsville | QLD | 3.9/10 | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 188 | Ulverstone | TAS | 3.9/10 | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 189 | Burnie | TAS | 3.9/10 | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 190 | Newman | WA | 3.8/10 | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 191 | Bruny Island | TAS | 3.7/10 | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 192 | Longreach | QLD | 3.2/10 | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 193 | Port Hedland | WA | 3.1/10 | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 194 | Mount Isa | QLD | 3.1/10 | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 195 | Queenstown | TAS | 3.0/10 | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 196 | Strahan | TAS | 2.9/10 | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 197 | Winton | QLD | 2.7/10 | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 198 | Karratha | WA | 2.6/10 | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 199 | Perisher | NSW | 2.6/10 | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 200 | Tennant Creek | NT | 2.5/10 | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 201 | Cloncurry | QLD | 2.4/10 | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 202 | Weipa | QLD | 2.2/10 | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 203 | Thredbo | NSW | 2.1/10 | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 204 | Marble Bar | WA | 2.0/10 | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 205 | Halls Creek | WA | 1.9/10 | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 206 | Falls Creek | VIC | 1.9/10 | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 207 | Mataranka | NT | 1.7/10 | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 208 | Katherine | NT | 1.5/10 | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 209 | Wyndham | WA | 1.5/10 | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 210 | Cradle Mountain | TAS | 1.4/10 | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 211 | Kununurra | WA | 1.3/10 | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 212 | Jabiru | NT | 1.2/10 | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 213 | Fitzroy Crossing | WA | 1.1/10 | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.