RefDat Weather

Best Least Rainy in Australia

Ranked by Annual Rainfall

Australia's rainfall patterns vary wildly from coast to outback, and Marree stands out as the least rainy location on the continent. With 133mm, it's followed closely by Exmouth and Coober Pedy. This guide ranks all 213 Australian cities by least rainy, giving you a complete picture of where to find dry climates or, conversely, where the rain falls hardest. Use these rankings to plan outdoor activities, understand flood risks, or simply find your preferred precipitation zone. The interactive table lets you sort by rainfall total, number of rain days, and seasonal patterns. Australia's dry inland regions contrast sharply with tropical monsoon zones; these rankings help you navigate that spectrum. Whether you're a sun-chaser or a gardener who needs moisture, this data will guide you.

Top 3

1st

Marree

Annual Rainfall: 133mm
Avg Max: 29.3°C
Comfort Score: 5.7/10
View Full Profile
2nd

Exmouth

Annual Rainfall: 157mm
Avg Max: 31.5°C
Comfort Score: 5.7/10
View Full Profile
3rd

Coober Pedy

Annual Rainfall: 164mm
Avg Max: 28.7°C
Comfort Score: 5.9/10
View Full Profile

All Australian Cities Ranked

Click column headers to sort (in your browser)

Rank City State Annual Rainfall Avg Max Avg Min Annual Rain Comfort Score
1 Marree SA 133mm 29.3°C 15.6°C 133mm 5.7
2 Exmouth WA 157mm 31.5°C 21.6°C 157mm 5.7
3 Coober Pedy SA 164mm 28.7°C 15.0°C 164mm 5.9
4 Port Hedland WA 171mm 33.4°C 23.4°C 171mm 4.3
5 Oodnadatta SA 173mm 30.5°C 16.6°C 173mm 5.4
6 Karratha WA 181mm 34.0°C 22.9°C 181mm 3.8
7 Whyalla SA 196mm 25.2°C 13.0°C 196mm 7.2
8 Ceduna SA 218mm 23.8°C 12.9°C 218mm 7.9
9 Mildura VIC 228mm 24.7°C 12.5°C 228mm 6.5
10 Renmark SA 230mm 25.0°C 12.3°C 230mm 6.6
11 Berri SA 232mm 24.9°C 12.4°C 232mm 6.6
12 Monkey Mia WA 243mm 29.6°C 19.6°C 243mm 6.2
13 Carnarvon WA 244mm 28.7°C 19.4°C 244mm 7.1
14 Port Augusta SA 249mm 26.6°C 13.5°C 249mm 6.5
15 Marble Bar WA 252mm 35.7°C 22.1°C 252mm 3.5
16 Port Pirie SA 272mm 24.7°C 13.2°C 272mm 6.8
17 Broken Hill NSW 275mm 25.2°C 13.4°C 275mm 6.2
18 Yulara NT 296mm 30.0°C 16.8°C 296mm 5.6
19 Meekatharra WA 299mm 29.9°C 17.4°C 299mm 5.6
20 Longreach QLD 303mm 32.0°C 19.9°C 303mm 4.8
21 Katanning WA 320mm 22.6°C 10.8°C 320mm 7.0
22 Murray Bridge SA 332mm 22.5°C 10.9°C 332mm 7.0
23 Port Lincoln SA 333mm 20.3°C 13.0°C 333mm 7.4
24 Northam WA 337mm 25.8°C 13.0°C 337mm 6.7
25 Alice Springs NT 346mm 29.4°C 16.3°C 346mm 5.6
26 Birdsville QLD 353mm 31.2°C 18.9°C 353mm 4.9
27 Coral Bay WA 357mm 29.9°C 20.1°C 357mm 6.8
28 Clare SA 359mm 21.5°C 10.4°C 359mm 6.3
29 White Cliffs NSW 382mm 27.0°C 15.0°C 382mm 5.9
30 Tom Price WA 383mm 31.7°C 18.7°C 383mm 5.2
31 Kalgoorlie WA 384mm 26.0°C 13.2°C 384mm 6.8
32 Broome WA 394mm 30.1°C 25.3°C 394mm 6.3
33 Kingscote SA 402mm 20.5°C 11.8°C 402mm 7.1
34 Naracoorte SA 409mm 20.9°C 9.5°C 409mm 6.4
35 Tibooburra NSW 410mm 28.1°C 16.3°C 410mm 5.6
36 Deniliquin NSW 411mm 23.5°C 11.5°C 411mm 6.0
37 Winton QLD 420mm 32.2°C 20.4°C 420mm 4.9
38 Swan Hill VIC 423mm 23.5°C 11.5°C 423mm 6.3
39 Hay NSW 439mm 23.9°C 12.2°C 439mm 6.1
40 Goolwa SA 442mm 20.6°C 11.8°C 442mm 7.2
41 Bourke NSW 456mm 28.0°C 16.1°C 456mm 5.6
42 Albany WA 458mm 20.3°C 12.7°C 458mm 7.2
43 Adelaide SA 459mm 21.5°C 11.8°C 459mm 6.9
44 Esperance WA 466mm 21.1°C 13.7°C 466mm 7.8
45 Horsham VIC 480mm 21.3°C 9.7°C 480mm 6.1
46 Victor Harbor SA 483mm 19.2°C 12.0°C 483mm 6.5
47 Barossa Valley SA 488mm 21.7°C 10.9°C 488mm 6.3
48 Echuca VIC 494mm 22.9°C 10.9°C 494mm 6.0
49 Geelong VIC 502mm 20.0°C 10.3°C 502mm 6.6
50 Torquay VIC 509mm 19.3°C 11.4°C 509mm 6.5
51 Jurien Bay WA 513mm 25.8°C 16.2°C 513mm 7.2
52 Bendigo VIC 517mm 20.5°C 9.5°C 517mm 6.1
53 Kalbarri WA 520mm 27.6°C 17.7°C 520mm 6.8
54 Griffith NSW 527mm 23.8°C 11.9°C 527mm 6.0
55 Lightning Ridge NSW 530mm 27.6°C 15.9°C 530mm 5.7
56 Robe SA 531mm 18.1°C 11.6°C 531mm 5.7
57 Fitzroy Crossing WA 533mm 35.5°C 23.6°C 533mm 2.8
58 Newman WA 538mm 31.9°C 19.2°C 538mm 5.1
59 Hamilton VIC 541mm 19.0°C 9.0°C 541mm 5.9
60 Ocean Grove VIC 542mm 19.1°C 12.0°C 542mm 6.4
61 Shepparton VIC 543mm 22.1°C 10.6°C 543mm 6.0
62 Geraldton WA 545mm 26.4°C 16.8°C 545mm 7.1
63 Mount Isa QLD 551mm 31.3°C 19.9°C 551mm 5.3
64 Colac VIC 562mm 18.8°C 9.0°C 562mm 5.9
65 Hahndorf SA 568mm 19.1°C 9.4°C 568mm 6.2
66 Moree NSW 571mm 26.4°C 15.0°C 571mm 6.2
67 Cooma NSW 576mm 18.3°C 6.6°C 576mm 5.9
68 Lorne VIC 584mm 18.8°C 11.0°C 584mm 6.0
69 Canberra ACT 597mm 19.6°C 8.2°C 597mm 6.1
70 Emerald QLD 607mm 29.1°C 17.7°C 607mm 6.4
71 Mudgee NSW 611mm 21.6°C 9.9°C 611mm 6.1
72 Phillip Island VIC 612mm 18.3°C 12.8°C 612mm 5.8
73 Wagga Wagga NSW 617mm 22.6°C 10.7°C 617mm 6.0
74 Merimbula NSW 619mm 19.7°C 12.0°C 619mm 6.9
75 Mount Gambier SA 627mm 18.8°C 9.5°C 627mm 5.9
76 Hobart TAS 629mm 17.6°C 9.0°C 629mm 5.3
77 Traralgon VIC 630mm 19.9°C 9.6°C 630mm 6.3
78 Ballarat VIC 647mm 17.6°C 8.1°C 647mm 5.4
79 Portland VIC 649mm 17.9°C 11.1°C 649mm 5.4
80 Bacchus Marsh VIC 653mm 19.9°C 10.2°C 653mm 6.2
81 Denmark WA 656mm 20.0°C 12.8°C 656mm 6.8
82 Eden NSW 659mm 19.8°C 11.6°C 659mm 6.7
83 Busselton WA 661mm 23.2°C 13.5°C 661mm 6.8
84 Mandurah WA 667mm 23.8°C 14.6°C 667mm 7.0
85 Albury NSW 672mm 21.8°C 10.4°C 672mm 5.9
86 Perth WA 673mm 24.7°C 15.0°C 673mm 7.1
87 Warrnambool VIC 676mm 18.0°C 11.0°C 676mm 5.5
88 Forbes NSW 677mm 23.5°C 11.6°C 677mm 5.9
89 Daylesford VIC 678mm 16.9°C 7.5°C 678mm 5.2
90 Roma QLD 681mm 27.1°C 15.5°C 681mm 6.7
91 Sale VIC 681mm 20.2°C 9.4°C 681mm 6.6
92 Dubbo NSW 687mm 23.8°C 12.2°C 687mm 6.0
93 Parkes NSW 690mm 22.8°C 11.9°C 690mm 5.9
94 Sunbury VIC 692mm 18.8°C 9.4°C 692mm 6.0
95 Norfolk Island NSW 692mm 20.8°C 19.3°C 692mm 7.4
96 Dunsborough WA 695mm 22.2°C 14.2°C 695mm 7.0
97 Tamworth NSW 698mm 24.1°C 11.7°C 698mm 6.2
98 Swansea TAS 700mm 18.2°C 9.4°C 700mm 5.7
99 Benalla VIC 705mm 21.7°C 10.3°C 705mm 5.8
100 Narrabri NSW 712mm 26.0°C 13.9°C 712mm 6.1
101 Goulburn NSW 713mm 18.9°C 8.6°C 713mm 6.0
102 Jindabyne NSW 715mm 17.1°C 5.7°C 715mm 5.3
103 Bairnsdale VIC 716mm 20.3°C 9.6°C 716mm 6.8
104 Rockingham WA 718mm 23.8°C 15.1°C 718mm 7.2
105 Armidale NSW 719mm 19.0°C 8.9°C 719mm 6.3
106 Melbourne VIC 727mm 19.9°C 10.7°C 727mm 6.4
107 Cloncurry QLD 729mm 32.0°C 20.9°C 729mm 4.8
108 Singleton NSW 731mm 24.9°C 13.7°C 731mm 6.8
109 Wangaratta VIC 735mm 22.1°C 9.6°C 735mm 5.7
110 Wodonga VIC 737mm 21.8°C 9.9°C 737mm 5.8
111 Halls Creek WA 740mm 32.7°C 20.2°C 740mm 4.3
112 Inverell NSW 746mm 22.8°C 10.9°C 746mm 6.6
113 Stanthorpe QLD 754mm 21.0°C 11.4°C 754mm 7.0
114 Cowra NSW 760mm 22.4°C 10.3°C 760mm 5.9
115 Young NSW 763mm 20.8°C 10.0°C 763mm 6.0
116 McLaren Vale SA 764mm 20.6°C 11.5°C 764mm 6.5
117 Charleville QLD 767mm 28.4°C 16.4°C 767mm 6.1
118 Orange NSW 770mm 18.2°C 8.4°C 770mm 5.8
119 Port Arthur TAS 774mm 16.5°C 9.9°C 774mm 4.4
120 Narooma NSW 781mm 20.9°C 12.0°C 781mm 7.3
121 Muswellbrook NSW 795mm 23.8°C 13.0°C 795mm 6.7
122 Wonthaggi VIC 795mm 18.1°C 11.8°C 795mm 5.4
123 Bathurst NSW 799mm 19.8°C 8.1°C 799mm 6.1
124 Walpole WA 805mm 19.7°C 12.9°C 805mm 6.5
125 Bicheno TAS 820mm 16.9°C 10.0°C 820mm 4.9
126 Bunbury WA 828mm 23.1°C 14.2°C 828mm 6.8
127 Bruny Island TAS 830mm 16.1°C 10.2°C 830mm 4.1
128 Warwick QLD 843mm 24.2°C 13.0°C 843mm 7.4
129 Launceston TAS 851mm 18.5°C 8.6°C 851mm 5.7
130 Lakes Entrance VIC 851mm 19.1°C 11.1°C 851mm 6.3
131 Biloela QLD 853mm 27.9°C 16.8°C 853mm 6.7
132 Margaret River WA 867mm 21.1°C 13.5°C 867mm 6.8
133 Lithgow NSW 872mm 18.0°C 8.3°C 872mm 5.8
134 Cessnock NSW 896mm 23.3°C 13.0°C 896mm 6.7
135 Richmond NSW 915mm 24.1°C 12.9°C 915mm 6.8
136 Campbelltown NSW 915mm 22.8°C 12.8°C 915mm 6.9
137 St Helens TAS 921mm 17.8°C 9.6°C 921mm 5.4
138 Batemans Bay NSW 925mm 21.2°C 11.7°C 925mm 7.2
139 Penrith NSW 927mm 23.4°C 12.5°C 927mm 6.7
140 Tennant Creek NT 931mm 31.7°C 20.0°C 931mm 4.9
141 Maitland NSW 933mm 24.3°C 14.2°C 933mm 6.9
142 Rockhampton QLD 957mm 27.9°C 18.0°C 957mm 6.9
143 Gladstone QLD 977mm 26.6°C 18.7°C 977mm 7.7
144 Forster NSW 977mm 23.2°C 14.9°C 977mm 7.3
145 Ulverstone TAS 1006mm 16.6°C 9.0°C 1006mm 4.6
146 Devonport TAS 1011mm 17.3°C 9.4°C 1011mm 5.1
147 Grafton NSW 1018mm 25.2°C 15.4°C 1018mm 7.4
148 Burnie TAS 1031mm 16.9°C 10.3°C 1031mm 4.7
149 Dalby QLD 1039mm 26.0°C 14.7°C 1039mm 7.0
150 Charters Towers QLD 1043mm 29.0°C 18.2°C 1043mm 6.4
151 Gosford NSW 1048mm 22.7°C 13.7°C 1048mm 6.9
152 Toowoomba QLD 1054mm 23.2°C 13.6°C 1054mm 7.4
153 Sydney NSW 1068mm 22.2°C 14.0°C 1068mm 7.0
154 Katoomba NSW 1087mm 17.3°C 7.1°C 1087mm 5.1
155 Bright VIC 1093mm 21.0°C 8.2°C 1093mm 5.6
156 Nelson Bay NSW 1094mm 23.2°C 14.6°C 1094mm 6.9
157 Perisher NSW 1096mm 12.1°C 3.2°C 1096mm 3.3
158 Newcastle NSW 1098mm 22.5°C 15.7°C 1098mm 7.0
159 Bundaberg QLD 1113mm 26.3°C 18.1°C 1113mm 7.5
160 Bowen QLD 1114mm 27.7°C 21.7°C 1114mm 7.3
161 Hervey Bay QLD 1136mm 25.7°C 19.6°C 1136mm 7.5
162 Thredbo NSW 1142mm 11.5°C 2.9°C 1142mm 3.1
163 Seventeen Seventy QLD 1165mm 25.9°C 18.9°C 1165mm 7.5
164 Agnes Water QLD 1165mm 25.7°C 18.7°C 1165mm 7.6
165 Kingaroy QLD 1176mm 24.3°C 14.2°C 1176mm 7.4
166 Port Macquarie NSW 1182mm 22.8°C 15.9°C 1182mm 7.2
167 Christmas Island WA 1188mm 26.4°C 24.9°C 1188mm 7.5
168 Kununurra WA 1189mm 34.1°C 23.0°C 1189mm 3.2
169 Maryborough QLD 1190mm 26.7°C 17.4°C 1190mm 7.1
170 Falls Creek VIC 1200mm 11.2°C 2.8°C 1200mm 3.0
171 Terrigal NSW 1203mm 22.0°C 14.7°C 1203mm 6.9
172 Nowra NSW 1204mm 21.6°C 12.3°C 1204mm 6.8
173 Ulladulla NSW 1221mm 20.9°C 12.4°C 1221mm 6.6
174 Lord Howe Island NSW 1225mm 21.0°C 19.3°C 1225mm 7.0
175 Mataranka NT 1248mm 33.2°C 21.9°C 1248mm 3.8
176 Gympie QLD 1257mm 26.2°C 15.8°C 1257mm 7.2
177 Mackay QLD 1273mm 26.3°C 20.7°C 1273mm 7.3
178 Katherine NT 1319mm 33.5°C 22.2°C 1319mm 3.6
179 Yeppoon QLD 1320mm 26.2°C 19.1°C 1320mm 7.2
180 Airlie Beach QLD 1351mm 26.0°C 21.2°C 1351mm 7.4
181 Wollongong NSW 1397mm 21.0°C 13.9°C 1397mm 6.6
182 Kiama NSW 1403mm 21.3°C 13.2°C 1403mm 6.7
183 Wyndham WA 1431mm 34.2°C 23.5°C 1431mm 3.2
184 Nhulunbuy NT 1438mm 30.1°C 24.5°C 1438mm 5.3
185 Yamba NSW 1442mm 24.1°C 16.6°C 1442mm 7.3
186 Coffs Harbour NSW 1460mm 23.4°C 15.3°C 1460mm 7.0
187 Atherton QLD 1492mm 24.8°C 16.7°C 1492mm 7.8
188 Rainbow Beach QLD 1507mm 25.2°C 18.3°C 1507mm 7.4
189 Gold Coast QLD 1534mm 25.1°C 17.6°C 1534mm 7.5
190 Surfers Paradise QLD 1534mm 25.1°C 17.6°C 1534mm 7.5
191 Lismore NSW 1541mm 25.1°C 15.6°C 1541mm 6.9
192 Ayr QLD 1552mm 28.4°C 20.3°C 1552mm 6.7
193 Townsville QLD 1577mm 28.0°C 21.2°C 1577mm 6.9
194 Brisbane QLD 1581mm 25.7°C 16.0°C 1581mm 7.2
195 Cooktown QLD 1602mm 28.6°C 23.4°C 1602mm 6.3
196 Noosa QLD 1621mm 24.6°C 18.5°C 1621mm 7.5
197 Weipa QLD 1789mm 32.6°C 23.6°C 1789mm 3.5
198 Tweed Heads NSW 1797mm 24.3°C 16.7°C 1797mm 7.3
199 Coolangatta QLD 1797mm 24.3°C 16.7°C 1797mm 7.3
200 Lennox Head NSW 1813mm 23.8°C 16.6°C 1813mm 7.2
201 Thursday Island QLD 1822mm 30.1°C 24.8°C 1822mm 5.2
202 Byron Bay NSW 1845mm 23.9°C 17.2°C 1845mm 7.2
203 Caloundra QLD 1859mm 25.1°C 17.2°C 1859mm 7.2
204 Sunshine Coast QLD 1862mm 25.1°C 16.9°C 1862mm 7.3
205 Jabiru NT 1865mm 34.2°C 22.6°C 1865mm 2.9
206 Darwin NT 1962mm 31.0°C 24.9°C 1962mm 4.8
207 Cradle Mountain TAS 2003mm 10.6°C 3.1°C 2003mm 1.7
208 Strahan TAS 2034mm 15.3°C 9.0°C 2034mm 3.0
209 Cairns QLD 2391mm 28.3°C 21.0°C 2391mm 6.2
210 Queenstown TAS 2505mm 15.4°C 7.7°C 2505mm 3.0
211 Port Douglas QLD 3013mm 27.2°C 22.8°C 3013mm 6.0
212 Innisfail QLD 3161mm 28.1°C 19.9°C 3161mm 5.7
213 Mission Beach QLD 3734mm 26.7°C 21.5°C 3734mm 6.3

Why This Matters

Lower annual rainfall means more reliable outdoor activities, less flood risk, and lower water management requirements for gardening and farming.

Explore Related Rankings