Best Fewest Rain Days in Australia
Ranked by Annual Rain Days
If you're hunting for fewest rain days in Australia, the numbers are here to guide you. Marree takes the top spot with 21mm, with Exmouth and Karratha rounding out the top three. We've analysed 2024 climate data for 213 Australian cities to create this definitive ranking. Scroll down for the full table, or jump straight to the rankings by state. Each city's rainfall profile tells a story about its geography, season, and suitability for different lifestyles. The contrast between Australia's driest and wettest regions is as dramatic as the continent itself.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Rain Days | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marree | SA | 21mm | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 2 | Exmouth | WA | 22mm | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 3 | Karratha | WA | 24mm | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 4 | Coral Bay | WA | 24mm | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 5 | Port Hedland | WA | 27mm | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 6 | Monkey Mia | WA | 28mm | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 7 | Oodnadatta | SA | 29mm | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 8 | Coober Pedy | SA | 30mm | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 9 | Carnarvon | WA | 34mm | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 10 | Birdsville | QLD | 34mm | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 11 | Marble Bar | WA | 38mm | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 12 | Berri | SA | 39mm | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 13 | Mildura | VIC | 41mm | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 14 | Meekatharra | WA | 41mm | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 15 | Broken Hill | NSW | 43mm | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 16 | Renmark | SA | 43mm | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 17 | Yulara | NT | 43mm | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 18 | White Cliffs | NSW | 43mm | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 19 | Longreach | QLD | 44mm | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 20 | Tibooburra | NSW | 44mm | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 21 | Ceduna | SA | 45mm | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 22 | Port Augusta | SA | 47mm | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 23 | Newman | WA | 47mm | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 24 | Kalgoorlie | WA | 48mm | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 25 | Bourke | NSW | 48mm | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 26 | Kalbarri | WA | 48mm | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 27 | Swan Hill | VIC | 49mm | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 28 | Tom Price | WA | 49mm | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 29 | Whyalla | SA | 50mm | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 30 | Alice Springs | NT | 51mm | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 31 | Geraldton | WA | 52mm | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 32 | Broome | WA | 52mm | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 33 | Winton | QLD | 52mm | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 34 | Hay | NSW | 55mm | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 35 | Deniliquin | NSW | 55mm | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 36 | Port Pirie | SA | 57mm | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 37 | Griffith | NSW | 58mm | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 38 | Wagga Wagga | NSW | 60mm | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 39 | Murray Bridge | SA | 60mm | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 40 | Port Lincoln | SA | 60mm | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 41 | Northam | WA | 61mm | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 42 | Katanning | WA | 61mm | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 43 | Lightning Ridge | NSW | 62mm | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 44 | Echuca | VIC | 63mm | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 45 | Mount Isa | QLD | 64mm | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 46 | Bendigo | VIC | 65mm | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 47 | Tennant Creek | NT | 67mm | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 48 | Shepparton | VIC | 68mm | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 49 | Cloncurry | QLD | 68mm | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 50 | Emerald | QLD | 69mm | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 51 | Horsham | VIC | 69mm | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 52 | Young | NSW | 71mm | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 53 | Roma | QLD | 72mm | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 54 | Wodonga | VIC | 72mm | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 55 | Charleville | QLD | 73mm | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 56 | Kingscote | SA | 74mm | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 57 | Jurien Bay | WA | 74mm | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 58 | Albury | NSW | 75mm | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 59 | Forbes | NSW | 75mm | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 60 | Goolwa | SA | 75mm | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 61 | Dubbo | NSW | 76mm | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 62 | Naracoorte | SA | 76mm | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 63 | Fitzroy Crossing | WA | 76mm | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 64 | Moree | NSW | 77mm | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 65 | Benalla | VIC | 77mm | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 66 | Busselton | WA | 78mm | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 67 | Canberra | ACT | 79mm | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 68 | Parkes | NSW | 79mm | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 69 | Wangaratta | VIC | 79mm | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 70 | Adelaide | SA | 80mm | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 71 | Cowra | NSW | 80mm | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 72 | Clare | SA | 81mm | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 73 | Mudgee | NSW | 82mm | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 74 | Narrabri | NSW | 83mm | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 75 | Barossa Valley | SA | 83mm | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 76 | Halls Creek | WA | 83mm | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 77 | Mandurah | WA | 84mm | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 78 | Geelong | VIC | 85mm | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 79 | Perth | WA | 87mm | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 80 | Tamworth | NSW | 87mm | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 81 | Orange | NSW | 88mm | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 82 | Cooma | NSW | 90mm | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 83 | Bathurst | NSW | 91mm | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 84 | Traralgon | VIC | 91mm | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 85 | Bunbury | WA | 92mm | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 86 | Sale | VIC | 93mm | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 87 | Biloela | QLD | 93mm | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 88 | Goulburn | NSW | 94mm | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 89 | Muswellbrook | NSW | 94mm | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 90 | Colac | VIC | 94mm | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 91 | Dunsborough | WA | 94mm | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 92 | McLaren Vale | SA | 94mm | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 93 | Rockingham | WA | 95mm | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 94 | Merimbula | NSW | 97mm | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 95 | Torquay | VIC | 97mm | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 96 | Albany | WA | 99mm | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 97 | Bairnsdale | VIC | 99mm | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 98 | Bright | VIC | 100mm | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 99 | St Helens | TAS | 100mm | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 100 | Kununurra | WA | 100mm | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 101 | Daylesford | VIC | 100mm | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 102 | Hahndorf | SA | 100mm | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 103 | Hobart | TAS | 101mm | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 104 | Swansea | TAS | 101mm | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 105 | Narooma | NSW | 101mm | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 106 | Dalby | QLD | 102mm | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 107 | Hamilton | VIC | 103mm | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 108 | Charters Towers | QLD | 103mm | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 109 | Ocean Grove | VIC | 103mm | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 110 | Launceston | TAS | 104mm | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 111 | Singleton | NSW | 104mm | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 112 | Esperance | WA | 105mm | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 113 | Inverell | NSW | 105mm | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 114 | Sunbury | VIC | 105mm | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 115 | Melbourne | VIC | 106mm | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 116 | Gladstone | QLD | 106mm | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 117 | Bacchus Marsh | VIC | 106mm | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 118 | Phillip Island | VIC | 107mm | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 119 | Victor Harbor | SA | 108mm | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 120 | Jindabyne | NSW | 108mm | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 121 | Lakes Entrance | VIC | 108mm | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 122 | Devonport | TAS | 108mm | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 123 | Robe | SA | 108mm | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 124 | Mataranka | NT | 108mm | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 125 | Wyndham | WA | 108mm | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 126 | Rockhampton | QLD | 109mm | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 127 | Warwick | QLD | 110mm | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 128 | Ulverstone | TAS | 110mm | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 129 | Penrith | NSW | 110mm | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 130 | Bicheno | TAS | 110mm | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 131 | Armidale | NSW | 111mm | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 132 | Norfolk Island | NSW | 111mm | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 133 | Ballarat | VIC | 112mm | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 134 | Mount Gambier | SA | 112mm | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 135 | Richmond | NSW | 112mm | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 136 | Lorne | VIC | 115mm | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 137 | Eden | NSW | 115mm | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 138 | Stanthorpe | QLD | 116mm | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 139 | Maitland | NSW | 117mm | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 140 | Portland | VIC | 117mm | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 141 | Warrnambool | VIC | 118mm | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 142 | Margaret River | WA | 118mm | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 143 | Burnie | TAS | 118mm | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 144 | Denmark | WA | 118mm | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 145 | Katherine | NT | 119mm | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 146 | Campbelltown | NSW | 120mm | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 147 | Batemans Bay | NSW | 122mm | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 148 | Lithgow | NSW | 124mm | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 149 | Falls Creek | VIC | 128mm | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 150 | Bowen | QLD | 128mm | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 151 | Perisher | NSW | 129mm | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 152 | Toowoomba | QLD | 130mm | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 153 | Townsville | QLD | 131mm | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 154 | Grafton | NSW | 132mm | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 155 | Forster | NSW | 133mm | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 156 | Kingaroy | QLD | 133mm | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 157 | Thredbo | NSW | 133mm | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 158 | Ayr | QLD | 134mm | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 159 | Wonthaggi | VIC | 135mm | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 160 | Sydney | NSW | 136mm | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 161 | Cessnock | NSW | 139mm | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 162 | Jabiru | NT | 139mm | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 163 | Bruny Island | TAS | 139mm | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 164 | Nowra | NSW | 140mm | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 165 | Walpole | WA | 140mm | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 166 | Port Arthur | TAS | 140mm | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 167 | Katoomba | NSW | 141mm | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 168 | Christmas Island | WA | 141mm | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 169 | Port Macquarie | NSW | 143mm | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 170 | Seventeen Seventy | QLD | 143mm | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 171 | Agnes Water | QLD | 143mm | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 172 | Newcastle | NSW | 144mm | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 173 | Bundaberg | QLD | 144mm | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 174 | Hervey Bay | QLD | 145mm | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 175 | Kiama | NSW | 147mm | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 176 | Lord Howe Island | NSW | 148mm | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 177 | Gosford | NSW | 149mm | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 178 | Ulladulla | NSW | 150mm | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 179 | Nelson Bay | NSW | 150mm | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 180 | Brisbane | QLD | 152mm | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 181 | Maryborough | QLD | 152mm | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 182 | Terrigal | NSW | 152mm | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 183 | Wollongong | NSW | 154mm | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 184 | Gold Coast | QLD | 155mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 185 | Surfers Paradise | QLD | 155mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 186 | Gympie | QLD | 157mm | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 187 | Mackay | QLD | 159mm | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 188 | Weipa | QLD | 160mm | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 189 | Atherton | QLD | 164mm | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 190 | Yeppoon | QLD | 165mm | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 191 | Yamba | NSW | 165mm | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 192 | Darwin | NT | 166mm | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 193 | Lismore | NSW | 166mm | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 194 | Airlie Beach | QLD | 166mm | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 195 | Coffs Harbour | NSW | 167mm | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 196 | Thursday Island | QLD | 168mm | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 197 | Tweed Heads | NSW | 175mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 198 | Nhulunbuy | NT | 175mm | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 199 | Coolangatta | QLD | 180mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 200 | Byron Bay | NSW | 181mm | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 201 | Cooktown | QLD | 182mm | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 202 | Rainbow Beach | QLD | 183mm | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 203 | Noosa | QLD | 186mm | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 204 | Lennox Head | NSW | 187mm | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 205 | Sunshine Coast | QLD | 192mm | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 206 | Caloundra | QLD | 198mm | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 207 | Cairns | QLD | 199mm | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 208 | Cradle Mountain | TAS | 204mm | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 209 | Strahan | TAS | 217mm | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 210 | Queenstown | TAS | 227mm | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 211 | Innisfail | QLD | 238mm | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 212 | Mission Beach | QLD | 242mm | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 213 | Port Douglas | QLD | 253mm | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.