Best Driest Winters in Australia
Ranked by Winter Rain (Jun-Aug)
If you're hunting for driest winters in Australia, the numbers are here to guide you. Wyndham takes the top spot with 1mm, with Kununurra and Fitzroy Crossing rounding out the top three. We've analysed 2024 climate data for 213 Australian cities to create this definitive ranking. Scroll down for the full table, or jump straight to the rankings by state. Each city's rainfall profile tells a story about its geography, season, and suitability for different lifestyles. The contrast between Australia's driest and wettest regions is as dramatic as the continent itself.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Winter Rain (Jun-Aug) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyndham | WA | 1mm | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 2 | Kununurra | WA | 2mm | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 3 | Fitzroy Crossing | WA | 2mm | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 4 | Katherine | NT | 3mm | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 5 | Halls Creek | WA | 3mm | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 6 | Mataranka | NT | 3mm | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 7 | Weipa | QLD | 5mm | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 8 | Tennant Creek | NT | 5mm | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 9 | Broome | WA | 6mm | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 10 | Darwin | NT | 8mm | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 11 | Jabiru | NT | 8mm | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 12 | Alice Springs | NT | 9mm | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 13 | Cloncurry | QLD | 11mm | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 14 | Winton | QLD | 11mm | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 15 | Mount Isa | QLD | 19mm | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 16 | Thursday Island | QLD | 21mm | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 17 | Port Hedland | WA | 24mm | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 18 | Oodnadatta | SA | 29mm | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 19 | Marble Bar | WA | 33mm | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 20 | Nhulunbuy | NT | 34mm | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 21 | Marree | SA | 37mm | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 22 | Longreach | QLD | 37mm | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 23 | Yulara | NT | 38mm | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 24 | Atherton | QLD | 40mm | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 25 | Karratha | WA | 41mm | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 26 | Birdsville | QLD | 43mm | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 27 | Broken Hill | NSW | 46mm | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 28 | Coober Pedy | SA | 50mm | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 29 | Newman | WA | 51mm | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 30 | Hay | NSW | 54mm | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 31 | Renmark | SA | 55mm | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 32 | Mildura | VIC | 56mm | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 33 | Tibooburra | NSW | 58mm | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 34 | White Cliffs | NSW | 61mm | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 35 | Roma | QLD | 62mm | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 36 | Berri | SA | 62mm | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 37 | Cooktown | QLD | 63mm | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 38 | Exmouth | WA | 63mm | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 39 | Charleville | QLD | 65mm | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 40 | Whyalla | SA | 67mm | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 41 | Swan Hill | VIC | 73mm | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 42 | Port Augusta | SA | 75mm | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 43 | Bourke | NSW | 76mm | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 44 | Bowen | QLD | 78mm | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 45 | Ceduna | SA | 78mm | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 46 | Emerald | QLD | 80mm | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 47 | Griffith | NSW | 84mm | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 48 | Tom Price | WA | 85mm | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 49 | Christmas Island | WA | 85mm | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 50 | Warwick | QLD | 87mm | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 51 | Narooma | NSW | 88mm | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 52 | Cooma | NSW | 88mm | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 53 | Deniliquin | NSW | 92mm | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 54 | Meekatharra | WA | 92mm | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 55 | Ayr | QLD | 95mm | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 56 | Merimbula | NSW | 98mm | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 57 | Airlie Beach | QLD | 101mm | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 58 | Echuca | VIC | 103mm | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 59 | Lightning Ridge | NSW | 104mm | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 60 | Townsville | QLD | 106mm | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 61 | Mackay | QLD | 108mm | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 62 | Murray Bridge | SA | 108mm | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 63 | Geelong | VIC | 110mm | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 64 | Dalby | QLD | 111mm | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 65 | Brisbane | QLD | 112mm | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 66 | Stanthorpe | QLD | 115mm | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 67 | Toowoomba | QLD | 117mm | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 68 | Canberra | ACT | 120mm | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 69 | Shepparton | VIC | 120mm | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 70 | Torquay | VIC | 122mm | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 71 | Horsham | VIC | 123mm | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 72 | Charters Towers | QLD | 124mm | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 73 | Kingaroy | QLD | 124mm | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 74 | Port Pirie | SA | 126mm | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 75 | Wagga Wagga | NSW | 127mm | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 76 | Clare | SA | 129mm | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 77 | Bendigo | VIC | 130mm | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 78 | Port Lincoln | SA | 133mm | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 79 | Mudgee | NSW | 133mm | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 80 | Kalgoorlie | WA | 137mm | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 81 | Ocean Grove | VIC | 138mm | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 82 | Forbes | NSW | 139mm | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 83 | Eden | NSW | 143mm | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 84 | Cairns | QLD | 146mm | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 85 | Coral Bay | WA | 146mm | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 86 | Monkey Mia | WA | 147mm | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 87 | Batemans Bay | NSW | 148mm | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 88 | Inverell | NSW | 149mm | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 89 | Traralgon | VIC | 151mm | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 90 | Gold Coast | QLD | 151mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 91 | Surfers Paradise | QLD | 151mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 92 | Lithgow | NSW | 152mm | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 93 | Gympie | QLD | 152mm | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 94 | Penrith | NSW | 153mm | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 95 | Phillip Island | VIC | 153mm | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 96 | Albury | NSW | 153mm | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 97 | Kingscote | SA | 156mm | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 98 | Young | NSW | 156mm | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 99 | Armidale | NSW | 156mm | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 100 | Grafton | NSW | 156mm | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 101 | Richmond | NSW | 156mm | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 102 | Carnarvon | WA | 157mm | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 103 | Goulburn | NSW | 158mm | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 104 | Bacchus Marsh | VIC | 158mm | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 105 | Parkes | NSW | 159mm | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 106 | Goolwa | SA | 160mm | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 107 | Dubbo | NSW | 163mm | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 108 | Colac | VIC | 163mm | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 109 | Lorne | VIC | 164mm | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 110 | Lismore | NSW | 167mm | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 111 | Jindabyne | NSW | 169mm | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 112 | Biloela | QLD | 169mm | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 113 | Sunshine Coast | QLD | 170mm | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 114 | Ballarat | VIC | 172mm | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 115 | Campbelltown | NSW | 173mm | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 116 | Melbourne | VIC | 173mm | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 117 | Moree | NSW | 173mm | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 118 | Gladstone | QLD | 174mm | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 119 | Wodonga | VIC | 174mm | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 120 | Noosa | QLD | 175mm | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 121 | Bairnsdale | VIC | 176mm | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 122 | Naracoorte | SA | 177mm | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 123 | Hamilton | VIC | 178mm | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 124 | Sunbury | VIC | 180mm | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 125 | Singleton | NSW | 182mm | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 126 | Lennox Head | NSW | 183mm | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 127 | Wangaratta | VIC | 184mm | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 128 | Cowra | NSW | 184mm | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 129 | Victor Harbor | SA | 186mm | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 130 | Katanning | WA | 187mm | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 131 | Benalla | VIC | 187mm | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 132 | Orange | NSW | 187mm | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 133 | Bathurst | NSW | 189mm | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 134 | Portland | VIC | 191mm | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 135 | Caloundra | QLD | 191mm | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 136 | Sale | VIC | 192mm | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 137 | Rainbow Beach | QLD | 194mm | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 138 | Swansea | TAS | 195mm | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 139 | Wonthaggi | VIC | 197mm | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 140 | Cessnock | NSW | 198mm | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 141 | Port Arthur | TAS | 198mm | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 142 | Hobart | TAS | 200mm | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 143 | Albany | WA | 203mm | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 144 | Bundaberg | QLD | 204mm | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 145 | Port Macquarie | NSW | 204mm | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 146 | Katoomba | NSW | 204mm | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 147 | Byron Bay | NSW | 205mm | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 148 | Maryborough | QLD | 205mm | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 149 | Northam | WA | 205mm | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 150 | Forster | NSW | 206mm | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 151 | Narrabri | NSW | 208mm | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 152 | Tamworth | NSW | 209mm | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 153 | Daylesford | VIC | 209mm | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 154 | Warrnambool | VIC | 212mm | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 155 | Muswellbrook | NSW | 214mm | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 156 | Sydney | NSW | 214mm | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 157 | Hervey Bay | QLD | 215mm | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 158 | Robe | SA | 216mm | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 159 | Seventeen Seventy | QLD | 216mm | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 160 | Agnes Water | QLD | 216mm | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 161 | Barossa Valley | SA | 217mm | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 162 | Mount Gambier | SA | 220mm | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 163 | Coolangatta | QLD | 220mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 164 | Tweed Heads | NSW | 221mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 165 | Esperance | WA | 223mm | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 166 | Yamba | NSW | 230mm | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 167 | Adelaide | SA | 232mm | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 168 | Maitland | NSW | 238mm | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 169 | Bicheno | TAS | 240mm | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 170 | Bruny Island | TAS | 240mm | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 171 | Coffs Harbour | NSW | 241mm | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 172 | Lakes Entrance | VIC | 241mm | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 173 | Gosford | NSW | 246mm | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 174 | Ulladulla | NSW | 250mm | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 175 | Hahndorf | SA | 254mm | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 176 | Launceston | TAS | 257mm | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 177 | Wollongong | NSW | 263mm | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 178 | St Helens | TAS | 265mm | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 179 | Rockhampton | QLD | 268mm | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 180 | Nelson Bay | NSW | 271mm | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 181 | Terrigal | NSW | 281mm | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 182 | Perisher | NSW | 284mm | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 183 | Falls Creek | VIC | 284mm | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 184 | Nowra | NSW | 290mm | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 185 | Newcastle | NSW | 292mm | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 186 | Norfolk Island | NSW | 292mm | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 187 | Yeppoon | QLD | 293mm | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 188 | Denmark | WA | 293mm | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 189 | Port Douglas | QLD | 302mm | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 190 | Thredbo | NSW | 303mm | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 191 | Kiama | NSW | 319mm | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 192 | Bright | VIC | 330mm | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 193 | Innisfail | QLD | 339mm | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 194 | Devonport | TAS | 367mm | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 195 | Walpole | WA | 378mm | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 196 | Kalbarri | WA | 380mm | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 197 | Jurien Bay | WA | 384mm | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 198 | Ulverstone | TAS | 388mm | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 199 | Mission Beach | QLD | 391mm | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 200 | Burnie | TAS | 403mm | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 201 | Geraldton | WA | 429mm | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 202 | Mandurah | WA | 432mm | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 203 | Perth | WA | 435mm | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 204 | Rockingham | WA | 448mm | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 205 | Lord Howe Island | NSW | 454mm | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 206 | Dunsborough | WA | 455mm | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 207 | Busselton | WA | 465mm | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 208 | McLaren Vale | SA | 467mm | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 209 | Margaret River | WA | 554mm | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 210 | Bunbury | WA | 577mm | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 211 | Cradle Mountain | TAS | 592mm | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 212 | Queenstown | TAS | 658mm | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 213 | Strahan | TAS | 659mm | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.