Best Mildest Climate in Australia
Ranked by Annual Temp Range
When it comes to finding the best Australian location for mildest climate, the data speaks volumes. Norfolk Island takes the crown with 1.5°C, backed by Christmas Island and Lord Howe Island. This guide ranks all 213 Australian cities by mildest climate, so you can find the perfect climate match for your lifestyle. Whether you're seeking escape from winter chills or looking for reliably mild conditions year-round, these rankings highlight Australia's most extreme and moderate temperature zones. Use the interactive table below to sort by the metrics that matter most to you, or stick with our curated top-ranked cities. Climate preferences are deeply personal; what's perfect for one person might be unbearable for another. So explore, compare, and discover your ideal Australian climate.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Temp Range | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norfolk Island | NSW | 1.5°C | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 2 | Christmas Island | WA | 1.5°C | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 3 | Lord Howe Island | NSW | 1.7°C | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 4 | Port Douglas | QLD | 4.4°C | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 5 | Broome | WA | 4.8°C | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 6 | Airlie Beach | QLD | 4.8°C | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 7 | Mission Beach | QLD | 5.2°C | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 8 | Cooktown | QLD | 5.2°C | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 9 | Thursday Island | QLD | 5.3°C | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 10 | Phillip Island | VIC | 5.5°C | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 11 | Mackay | QLD | 5.6°C | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 12 | Nhulunbuy | NT | 5.6°C | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 13 | Bruny Island | TAS | 5.9°C | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 14 | Bowen | QLD | 6.0°C | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 15 | Hervey Bay | QLD | 6.1°C | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 16 | Darwin | NT | 6.1°C | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 17 | Noosa | QLD | 6.1°C | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 18 | Wonthaggi | VIC | 6.3°C | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 19 | Strahan | TAS | 6.3°C | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 20 | Robe | SA | 6.5°C | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 21 | Burnie | TAS | 6.6°C | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 22 | Port Arthur | TAS | 6.6°C | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 23 | Byron Bay | NSW | 6.7°C | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 24 | Portland | VIC | 6.8°C | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 25 | Walpole | WA | 6.8°C | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 26 | Newcastle | NSW | 6.8°C | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 27 | Townsville | QLD | 6.8°C | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 28 | Rainbow Beach | QLD | 6.9°C | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 29 | Bicheno | TAS | 6.9°C | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 30 | Port Macquarie | NSW | 6.9°C | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 31 | Warrnambool | VIC | 7.0°C | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 32 | Seventeen Seventy | QLD | 7.0°C | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 33 | Agnes Water | QLD | 7.0°C | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 34 | Yeppoon | QLD | 7.1°C | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 35 | Wollongong | NSW | 7.1°C | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 36 | Ocean Grove | VIC | 7.1°C | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 37 | Victor Harbor | SA | 7.2°C | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 38 | Denmark | WA | 7.2°C | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 39 | Lennox Head | NSW | 7.2°C | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 40 | Cairns | QLD | 7.3°C | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 41 | Port Lincoln | SA | 7.3°C | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 42 | Terrigal | NSW | 7.3°C | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 43 | Esperance | WA | 7.4°C | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 44 | Gold Coast | QLD | 7.5°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 45 | Cradle Mountain | TAS | 7.5°C | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 46 | Surfers Paradise | QLD | 7.5°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 47 | Yamba | NSW | 7.5°C | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 48 | Albany | WA | 7.6°C | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 49 | Margaret River | WA | 7.6°C | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 50 | Tweed Heads | NSW | 7.6°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 51 | Ulverstone | TAS | 7.6°C | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 52 | Coolangatta | QLD | 7.6°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 53 | Merimbula | NSW | 7.7°C | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 54 | Queenstown | TAS | 7.7°C | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 55 | Lorne | VIC | 7.8°C | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 56 | Devonport | TAS | 7.9°C | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 57 | Torquay | VIC | 7.9°C | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 58 | Gladstone | QLD | 7.9°C | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 59 | Caloundra | QLD | 7.9°C | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 60 | Dunsborough | WA | 8.0°C | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 61 | Lakes Entrance | VIC | 8.0°C | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 62 | Coffs Harbour | NSW | 8.1°C | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 63 | Ayr | QLD | 8.1°C | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 64 | Kiama | NSW | 8.1°C | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 65 | Atherton | QLD | 8.1°C | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 66 | Sydney | NSW | 8.2°C | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 67 | Bundaberg | QLD | 8.2°C | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 68 | St Helens | TAS | 8.2°C | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 69 | Eden | NSW | 8.2°C | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 70 | Sunshine Coast | QLD | 8.2°C | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 71 | Innisfail | QLD | 8.2°C | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 72 | Forster | NSW | 8.3°C | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 73 | Falls Creek | VIC | 8.4°C | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 74 | Ulladulla | NSW | 8.5°C | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 75 | Thredbo | NSW | 8.6°C | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 76 | Nelson Bay | NSW | 8.6°C | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 77 | Hobart | TAS | 8.6°C | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 78 | Kingscote | SA | 8.7°C | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 79 | Rockingham | WA | 8.7°C | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 80 | Swansea | TAS | 8.8°C | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 81 | Goolwa | SA | 8.8°C | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 82 | Perisher | NSW | 8.9°C | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 83 | Narooma | NSW | 8.9°C | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 84 | Bunbury | WA | 8.9°C | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 85 | Weipa | QLD | 9.0°C | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 86 | Gosford | NSW | 9.0°C | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 87 | McLaren Vale | SA | 9.1°C | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 88 | Melbourne | VIC | 9.2°C | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 89 | Mandurah | WA | 9.2°C | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 90 | Mount Gambier | SA | 9.3°C | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 91 | Nowra | NSW | 9.3°C | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 92 | Carnarvon | WA | 9.3°C | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 93 | Maryborough | QLD | 9.3°C | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 94 | Daylesford | VIC | 9.4°C | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 95 | Sunbury | VIC | 9.4°C | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 96 | Batemans Bay | NSW | 9.5°C | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 97 | Ballarat | VIC | 9.5°C | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 98 | Lismore | NSW | 9.5°C | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 99 | Geraldton | WA | 9.6°C | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 100 | Toowoomba | QLD | 9.6°C | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 101 | Stanthorpe | QLD | 9.6°C | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 102 | Jurien Bay | WA | 9.6°C | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 103 | Brisbane | QLD | 9.7°C | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 104 | Perth | WA | 9.7°C | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 105 | Adelaide | SA | 9.7°C | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 106 | Geelong | VIC | 9.7°C | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 107 | Lithgow | NSW | 9.7°C | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 108 | Bacchus Marsh | VIC | 9.7°C | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 109 | Busselton | WA | 9.7°C | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 110 | Hahndorf | SA | 9.7°C | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 111 | Coral Bay | WA | 9.8°C | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 112 | Orange | NSW | 9.8°C | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 113 | Grafton | NSW | 9.8°C | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 114 | Colac | VIC | 9.8°C | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 115 | Rockhampton | QLD | 9.9°C | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 116 | Exmouth | WA | 9.9°C | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 117 | Launceston | TAS | 9.9°C | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 118 | Kalbarri | WA | 9.9°C | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 119 | Port Hedland | WA | 10.0°C | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 120 | Hamilton | VIC | 10.0°C | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 121 | Campbelltown | NSW | 10.0°C | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 122 | Monkey Mia | WA | 10.0°C | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 123 | Armidale | NSW | 10.1°C | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 124 | Maitland | NSW | 10.1°C | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 125 | Kingaroy | QLD | 10.1°C | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 126 | Katoomba | NSW | 10.2°C | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 127 | Traralgon | VIC | 10.3°C | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 128 | Goulburn | NSW | 10.3°C | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 129 | Cessnock | NSW | 10.3°C | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 130 | Gympie | QLD | 10.4°C | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 131 | Bairnsdale | VIC | 10.7°C | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 132 | Wyndham | WA | 10.7°C | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 133 | Sale | VIC | 10.8°C | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 134 | Barossa Valley | SA | 10.8°C | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 135 | Young | NSW | 10.8°C | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 136 | Muswellbrook | NSW | 10.8°C | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 137 | Charters Towers | QLD | 10.8°C | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 138 | Penrith | NSW | 10.9°C | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 139 | Parkes | NSW | 10.9°C | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 140 | Ceduna | SA | 10.9°C | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 141 | Bendigo | VIC | 11.0°C | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 142 | Biloela | QLD | 11.1°C | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 143 | Clare | SA | 11.1°C | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 144 | Karratha | WA | 11.1°C | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 145 | Cloncurry | QLD | 11.1°C | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 146 | Kununurra | WA | 11.1°C | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 147 | Singleton | NSW | 11.2°C | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 148 | Warwick | QLD | 11.2°C | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 149 | Richmond | NSW | 11.2°C | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 150 | Dalby | QLD | 11.3°C | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 151 | Katherine | NT | 11.3°C | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 152 | Mataranka | NT | 11.3°C | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 153 | Moree | NSW | 11.4°C | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 154 | Benalla | VIC | 11.4°C | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 155 | Naracoorte | SA | 11.4°C | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 156 | Albury | NSW | 11.4°C | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 157 | Canberra | ACT | 11.4°C | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 158 | Emerald | QLD | 11.4°C | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 159 | Mount Isa | QLD | 11.4°C | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 160 | Jindabyne | NSW | 11.4°C | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 161 | Port Pirie | SA | 11.5°C | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 162 | Shepparton | VIC | 11.5°C | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 163 | Murray Bridge | SA | 11.6°C | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 164 | Dubbo | NSW | 11.6°C | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 165 | Roma | QLD | 11.6°C | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 166 | Horsham | VIC | 11.6°C | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 167 | Jabiru | NT | 11.6°C | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 168 | Hay | NSW | 11.7°C | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 169 | Tennant Creek | NT | 11.7°C | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 170 | Bathurst | NSW | 11.7°C | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 171 | Mudgee | NSW | 11.7°C | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 172 | Cooma | NSW | 11.7°C | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 173 | Lightning Ridge | NSW | 11.7°C | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 174 | Broken Hill | NSW | 11.8°C | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 175 | Katanning | WA | 11.8°C | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 176 | Tibooburra | NSW | 11.8°C | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 177 | Winton | QLD | 11.8°C | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 178 | Bourke | NSW | 11.9°C | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 179 | Fitzroy Crossing | WA | 11.9°C | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 180 | Griffith | NSW | 11.9°C | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 181 | Inverell | NSW | 11.9°C | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 182 | Forbes | NSW | 11.9°C | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 183 | Wodonga | VIC | 11.9°C | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 184 | Wagga Wagga | NSW | 11.9°C | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 185 | Echuca | VIC | 12.0°C | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 186 | Charleville | QLD | 12.0°C | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 187 | Deniliquin | NSW | 12.0°C | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 188 | Swan Hill | VIC | 12.0°C | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 189 | White Cliffs | NSW | 12.0°C | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 190 | Cowra | NSW | 12.1°C | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 191 | Narrabri | NSW | 12.1°C | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 192 | Longreach | QLD | 12.1°C | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 193 | Mildura | VIC | 12.2°C | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 194 | Whyalla | SA | 12.2°C | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 195 | Birdsville | QLD | 12.3°C | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 196 | Tamworth | NSW | 12.4°C | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 197 | Berri | SA | 12.5°C | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 198 | Meekatharra | WA | 12.5°C | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 199 | Wangaratta | VIC | 12.5°C | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 200 | Halls Creek | WA | 12.5°C | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 201 | Renmark | SA | 12.7°C | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 202 | Newman | WA | 12.7°C | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 203 | Kalgoorlie | WA | 12.8°C | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 204 | Bright | VIC | 12.8°C | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 205 | Northam | WA | 12.8°C | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 206 | Tom Price | WA | 13.0°C | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 207 | Alice Springs | NT | 13.1°C | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 208 | Port Augusta | SA | 13.1°C | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 209 | Yulara | NT | 13.2°C | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 210 | Marble Bar | WA | 13.6°C | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 211 | Coober Pedy | SA | 13.7°C | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 212 | Marree | SA | 13.7°C | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 213 | Oodnadatta | SA | 13.9°C | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
Why This Matters
A mild climate with small temperature swings means consistent comfort across seasons, fewer extreme weather events, and stable living conditions.