Best Most Sunshine in Australia
Ranked by Annual Solar Exposure
Searching for the sunniest spots in Australia? Exmouth leads the way with 23.0 MJ/m². Karratha and Coral Bay are also top contenders for solar supremacy. This comprehensive ranking covers all 213 Australian cities, based on 2024 solar exposure data. Solar exposure matters for health, mood, solar energy production, and outdoor enjoyment. Our metrics measure both annual totals and monthly variations, so you can understand seasonal patterns as well as year-round averages. Sort the table by solar exposure, UV index, or humidity to find the climate that suits you. Australia's reputation for sunshine is well-deserved; see the data for yourself.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Solar Exposure | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exmouth | WA | 23.0 MJ/m² | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 2 | Karratha | WA | 22.9 MJ/m² | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 3 | Coral Bay | WA | 22.7 MJ/m² | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 4 | Port Hedland | WA | 22.5 MJ/m² | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 5 | Carnarvon | WA | 22.3 MJ/m² | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 6 | Marble Bar | WA | 22.1 MJ/m² | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 7 | Monkey Mia | WA | 22.0 MJ/m² | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 8 | Broome | WA | 21.9 MJ/m² | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 9 | Winton | QLD | 21.8 MJ/m² | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 10 | Tom Price | WA | 21.7 MJ/m² | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 11 | Newman | WA | 21.7 MJ/m² | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 12 | Longreach | QLD | 21.6 MJ/m² | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 13 | Birdsville | QLD | 21.6 MJ/m² | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 14 | Fitzroy Crossing | WA | 21.6 MJ/m² | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 15 | Halls Creek | WA | 21.5 MJ/m² | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 16 | Tennant Creek | NT | 21.5 MJ/m² | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 17 | Yulara | NT | 21.5 MJ/m² | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 18 | Kalbarri | WA | 21.4 MJ/m² | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 19 | Mount Isa | QLD | 21.4 MJ/m² | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 20 | Cloncurry | QLD | 21.4 MJ/m² | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 21 | Alice Springs | NT | 21.3 MJ/m² | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 22 | Mataranka | NT | 21.3 MJ/m² | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 23 | Meekatharra | WA | 21.3 MJ/m² | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 24 | Coober Pedy | SA | 21.2 MJ/m² | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 25 | Katherine | NT | 21.2 MJ/m² | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 26 | Oodnadatta | SA | 21.2 MJ/m² | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 27 | Marree | SA | 21.2 MJ/m² | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 28 | Geraldton | WA | 21.1 MJ/m² | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 29 | Wyndham | WA | 21.0 MJ/m² | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 30 | Christmas Island | WA | 20.9 MJ/m² | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 31 | Kununurra | WA | 20.9 MJ/m² | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 32 | Jurien Bay | WA | 20.8 MJ/m² | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 33 | Tibooburra | NSW | 20.7 MJ/m² | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 34 | White Cliffs | NSW | 20.6 MJ/m² | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 35 | Broken Hill | NSW | 20.6 MJ/m² | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 36 | Darwin | NT | 20.3 MJ/m² | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 37 | Jabiru | NT | 20.3 MJ/m² | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 38 | Emerald | QLD | 20.2 MJ/m² | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 39 | Charleville | QLD | 20.2 MJ/m² | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 40 | Perth | WA | 20.2 MJ/m² | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 41 | Roma | QLD | 20.2 MJ/m² | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 42 | Bourke | NSW | 20.2 MJ/m² | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 43 | Lightning Ridge | NSW | 20.1 MJ/m² | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 44 | Bowen | QLD | 20.1 MJ/m² | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 45 | Mackay | QLD | 19.9 MJ/m² | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 46 | Northam | WA | 19.9 MJ/m² | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 47 | Charters Towers | QLD | 19.9 MJ/m² | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 48 | Yeppoon | QLD | 19.8 MJ/m² | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 49 | Mandurah | WA | 19.8 MJ/m² | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 50 | Rockingham | WA | 19.7 MJ/m² | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 51 | Nhulunbuy | NT | 19.7 MJ/m² | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 52 | Gladstone | QLD | 19.7 MJ/m² | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 53 | Kalgoorlie | WA | 19.7 MJ/m² | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 54 | Moree | NSW | 19.7 MJ/m² | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 55 | Cooktown | QLD | 19.6 MJ/m² | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 56 | Ayr | QLD | 19.6 MJ/m² | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 57 | Port Augusta | SA | 19.6 MJ/m² | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 58 | Biloela | QLD | 19.6 MJ/m² | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 59 | Seventeen Seventy | QLD | 19.6 MJ/m² | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 60 | Agnes Water | QLD | 19.6 MJ/m² | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 61 | Townsville | QLD | 19.4 MJ/m² | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 62 | Narrabri | NSW | 19.4 MJ/m² | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 63 | Airlie Beach | QLD | 19.4 MJ/m² | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 64 | Ceduna | SA | 19.3 MJ/m² | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 65 | Thursday Island | QLD | 19.3 MJ/m² | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 66 | Inverell | NSW | 19.3 MJ/m² | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 67 | Hay | NSW | 19.3 MJ/m² | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 68 | Bunbury | WA | 19.3 MJ/m² | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 69 | Port Pirie | SA | 19.3 MJ/m² | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 70 | Mildura | VIC | 19.2 MJ/m² | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 71 | Whyalla | SA | 19.2 MJ/m² | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 72 | Rockhampton | QLD | 19.2 MJ/m² | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 73 | Dalby | QLD | 19.2 MJ/m² | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 74 | Renmark | SA | 19.1 MJ/m² | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 75 | Tamworth | NSW | 19.1 MJ/m² | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 76 | Clare | SA | 19.1 MJ/m² | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 77 | Griffith | NSW | 19.1 MJ/m² | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 78 | Berri | SA | 19.1 MJ/m² | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 79 | Dubbo | NSW | 19.1 MJ/m² | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 80 | Parkes | NSW | 19.1 MJ/m² | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 81 | Busselton | WA | 19.1 MJ/m² | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 82 | Forbes | NSW | 19.1 MJ/m² | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 83 | Norfolk Island | NSW | 19.0 MJ/m² | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 84 | Young | NSW | 18.9 MJ/m² | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 85 | Bundaberg | QLD | 18.9 MJ/m² | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 86 | Armidale | NSW | 18.9 MJ/m² | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 87 | Hervey Bay | QLD | 18.8 MJ/m² | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 88 | Cowra | NSW | 18.8 MJ/m² | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 89 | Cairns | QLD | 18.8 MJ/m² | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 90 | Adelaide | SA | 18.8 MJ/m² | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 91 | Port Douglas | QLD | 18.8 MJ/m² | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 92 | Dunsborough | WA | 18.8 MJ/m² | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 93 | Swan Hill | VIC | 18.7 MJ/m² | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 94 | Warwick | QLD | 18.7 MJ/m² | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 95 | Stanthorpe | QLD | 18.7 MJ/m² | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 96 | Wagga Wagga | NSW | 18.7 MJ/m² | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 97 | Weipa | QLD | 18.7 MJ/m² | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 98 | Deniliquin | NSW | 18.6 MJ/m² | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 99 | Orange | NSW | 18.6 MJ/m² | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 100 | Bathurst | NSW | 18.6 MJ/m² | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 101 | Barossa Valley | SA | 18.6 MJ/m² | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 102 | Katanning | WA | 18.5 MJ/m² | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 103 | Mudgee | NSW | 18.5 MJ/m² | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 104 | Rainbow Beach | QLD | 18.4 MJ/m² | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 105 | Margaret River | WA | 18.4 MJ/m² | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 106 | McLaren Vale | SA | 18.4 MJ/m² | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 107 | Albury | NSW | 18.3 MJ/m² | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 108 | Echuca | VIC | 18.3 MJ/m² | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 109 | Toowoomba | QLD | 18.3 MJ/m² | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 110 | Wodonga | VIC | 18.3 MJ/m² | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 111 | Atherton | QLD | 18.3 MJ/m² | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 112 | Lord Howe Island | NSW | 18.2 MJ/m² | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 113 | Wangaratta | VIC | 18.2 MJ/m² | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 114 | Mission Beach | QLD | 18.1 MJ/m² | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 115 | Caloundra | QLD | 18.1 MJ/m² | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 116 | Benalla | VIC | 18.1 MJ/m² | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 117 | Hahndorf | SA | 18.1 MJ/m² | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 118 | Kingaroy | QLD | 18.1 MJ/m² | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 119 | Lennox Head | NSW | 18.1 MJ/m² | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 120 | Byron Bay | NSW | 18.0 MJ/m² | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 121 | Shepparton | VIC | 18.0 MJ/m² | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 122 | Maryborough | QLD | 18.0 MJ/m² | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 123 | Murray Bridge | SA | 17.9 MJ/m² | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 124 | Sunshine Coast | QLD | 17.9 MJ/m² | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 125 | Noosa | QLD | 17.9 MJ/m² | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 126 | Bright | VIC | 17.9 MJ/m² | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 127 | Perisher | NSW | 17.9 MJ/m² | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 128 | Thredbo | NSW | 17.8 MJ/m² | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 129 | Gold Coast | QLD | 17.8 MJ/m² | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 130 | Canberra | ACT | 17.8 MJ/m² | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 131 | Surfers Paradise | QLD | 17.8 MJ/m² | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 132 | Cooma | NSW | 17.8 MJ/m² | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 133 | Yamba | NSW | 17.8 MJ/m² | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 134 | Bendigo | VIC | 17.7 MJ/m² | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 135 | Brisbane | QLD | 17.7 MJ/m² | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 136 | Gympie | QLD | 17.7 MJ/m² | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 137 | Tweed Heads | NSW | 17.7 MJ/m² | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 138 | Coolangatta | QLD | 17.7 MJ/m² | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 139 | Victor Harbor | SA | 17.6 MJ/m² | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 140 | Falls Creek | VIC | 17.6 MJ/m² | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 141 | Jindabyne | NSW | 17.6 MJ/m² | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 142 | Port Lincoln | SA | 17.6 MJ/m² | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 143 | Innisfail | QLD | 17.5 MJ/m² | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 144 | Muswellbrook | NSW | 17.5 MJ/m² | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 145 | Horsham | VIC | 17.4 MJ/m² | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 146 | Goolwa | SA | 17.3 MJ/m² | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 147 | Lithgow | NSW | 17.3 MJ/m² | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 148 | Esperance | WA | 17.3 MJ/m² | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 149 | Port Macquarie | NSW | 17.3 MJ/m² | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 150 | Grafton | NSW | 17.2 MJ/m² | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 151 | Goulburn | NSW | 17.2 MJ/m² | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 152 | Coffs Harbour | NSW | 17.2 MJ/m² | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 153 | Lismore | NSW | 17.1 MJ/m² | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 154 | Nelson Bay | NSW | 17.1 MJ/m² | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 155 | Singleton | NSW | 17.1 MJ/m² | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 156 | Robe | SA | 16.9 MJ/m² | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 157 | Terrigal | NSW | 16.9 MJ/m² | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 158 | Kingscote | SA | 16.9 MJ/m² | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 159 | Maitland | NSW | 16.9 MJ/m² | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 160 | Daylesford | VIC | 16.9 MJ/m² | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 161 | Forster | NSW | 16.8 MJ/m² | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 162 | Naracoorte | SA | 16.8 MJ/m² | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 163 | Sydney | NSW | 16.8 MJ/m² | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 164 | Newcastle | NSW | 16.7 MJ/m² | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 165 | Katoomba | NSW | 16.6 MJ/m² | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 166 | Cessnock | NSW | 16.6 MJ/m² | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 167 | Gosford | NSW | 16.6 MJ/m² | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 168 | Lakes Entrance | VIC | 16.5 MJ/m² | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 169 | Kiama | NSW | 16.4 MJ/m² | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 170 | Wollongong | NSW | 16.4 MJ/m² | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 171 | Campbelltown | NSW | 16.4 MJ/m² | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 172 | Ballarat | VIC | 16.4 MJ/m² | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 173 | Melbourne | VIC | 16.3 MJ/m² | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 174 | Merimbula | NSW | 16.3 MJ/m² | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 175 | Phillip Island | VIC | 16.2 MJ/m² | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 176 | Bairnsdale | VIC | 16.2 MJ/m² | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 177 | Batemans Bay | NSW | 16.2 MJ/m² | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 178 | Penrith | NSW | 16.2 MJ/m² | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 179 | Sale | VIC | 16.1 MJ/m² | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 180 | Richmond | NSW | 16.1 MJ/m² | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 181 | Bacchus Marsh | VIC | 16.1 MJ/m² | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 182 | Sunbury | VIC | 16.1 MJ/m² | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 183 | Ocean Grove | VIC | 16.0 MJ/m² | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 184 | Ulladulla | NSW | 16.0 MJ/m² | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 185 | Walpole | WA | 16.0 MJ/m² | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 186 | Narooma | NSW | 16.0 MJ/m² | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 187 | Nowra | NSW | 15.9 MJ/m² | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 188 | Albany | WA | 15.9 MJ/m² | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 189 | Eden | NSW | 15.9 MJ/m² | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 190 | Torquay | VIC | 15.9 MJ/m² | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 191 | Hamilton | VIC | 15.8 MJ/m² | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 192 | Denmark | WA | 15.8 MJ/m² | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 193 | Traralgon | VIC | 15.8 MJ/m² | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 194 | Wonthaggi | VIC | 15.6 MJ/m² | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 195 | Geelong | VIC | 15.6 MJ/m² | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 196 | Lorne | VIC | 15.5 MJ/m² | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 197 | Devonport | TAS | 15.4 MJ/m² | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 198 | Mount Gambier | SA | 15.4 MJ/m² | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 199 | Ulverstone | TAS | 15.3 MJ/m² | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 200 | Launceston | TAS | 15.3 MJ/m² | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 201 | Burnie | TAS | 15.2 MJ/m² | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 202 | Colac | VIC | 15.2 MJ/m² | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 203 | Portland | VIC | 15.2 MJ/m² | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 204 | Warrnambool | VIC | 15.1 MJ/m² | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 205 | St Helens | TAS | 14.8 MJ/m² | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 206 | Bicheno | TAS | 14.8 MJ/m² | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 207 | Swansea | TAS | 14.4 MJ/m² | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 208 | Port Arthur | TAS | 14.1 MJ/m² | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 209 | Hobart | TAS | 14.1 MJ/m² | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 210 | Bruny Island | TAS | 13.9 MJ/m² | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 211 | Strahan | TAS | 13.4 MJ/m² | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 212 | Cradle Mountain | TAS | 12.7 MJ/m² | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 213 | Queenstown | TAS | 12.4 MJ/m² | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
Why This Matters
More sunshine boosts mood, enables solar energy generation, provides vitamin D, and supports outdoor recreation.