RefDat Weather

Best Most Frost Prone in Australia

Ranked by Annual Frost Days

When it comes to finding the best Australian location for most frost prone, the data speaks volumes. Falls Creek takes the crown with 174.0°C, backed by Thredbo and Perisher. This guide ranks all 213 Australian cities by most frost prone, so you can find the perfect climate match for your lifestyle. Whether you're seeking escape from winter chills or looking for reliably mild conditions year-round, these rankings highlight Australia's most extreme and moderate temperature zones. Use the interactive table below to sort by the metrics that matter most to you, or stick with our curated top-ranked cities. Climate preferences are deeply personal; what's perfect for one person might be unbearable for another. So explore, compare, and discover your ideal Australian climate.

Top 3

1st

Falls Creek

Annual Frost Days: 174.0°C
Avg Max: 11.2°C
Comfort Score: 3.0/10
View Full Profile
2nd

Thredbo

Annual Frost Days: 171.0°C
Avg Max: 11.5°C
Comfort Score: 3.1/10
View Full Profile
3rd

Perisher

Annual Frost Days: 164.0°C
Avg Max: 12.1°C
Comfort Score: 3.3/10
View Full Profile

All Australian Cities Ranked

Click column headers to sort (in your browser)

Rank City State Annual Frost Days Avg Max Avg Min Annual Rain Comfort Score
1 Falls Creek VIC 174.0°C 11.2°C 2.8°C 1200mm 3.0
2 Thredbo NSW 171.0°C 11.5°C 2.9°C 1142mm 3.1
3 Perisher NSW 164.0°C 12.1°C 3.2°C 1096mm 3.3
4 Cradle Mountain TAS 146.0°C 10.6°C 3.1°C 2003mm 1.7
5 Jindabyne NSW 97.0°C 17.1°C 5.7°C 715mm 5.3
6 Cooma NSW 81.0°C 18.3°C 6.6°C 576mm 5.9
7 Katoomba NSW 69.0°C 17.3°C 7.1°C 1087mm 5.1
8 Canberra ACT 67.0°C 19.6°C 8.2°C 597mm 6.1
9 Bathurst NSW 64.0°C 19.8°C 8.1°C 799mm 6.1
10 Goulburn NSW 54.0°C 18.9°C 8.6°C 713mm 6.0
11 Orange NSW 48.0°C 18.2°C 8.4°C 770mm 5.8
12 Lithgow NSW 48.0°C 18.0°C 8.3°C 872mm 5.8
13 Bright VIC 44.0°C 21.0°C 8.2°C 1093mm 5.6
14 Armidale NSW 43.0°C 19.0°C 8.9°C 719mm 6.3
15 Mudgee NSW 35.0°C 21.6°C 9.9°C 611mm 6.1
16 Wodonga VIC 35.0°C 21.8°C 9.9°C 737mm 5.8
17 Wangaratta VIC 34.0°C 22.1°C 9.6°C 735mm 5.7
18 Cowra NSW 32.0°C 22.4°C 10.3°C 760mm 5.9
19 Launceston TAS 30.0°C 18.5°C 8.6°C 851mm 5.7
20 Inverell NSW 29.0°C 22.8°C 10.9°C 746mm 6.6
21 Wagga Wagga NSW 28.0°C 22.6°C 10.7°C 617mm 6.0
22 Albury NSW 25.0°C 21.8°C 10.4°C 672mm 5.9
23 Young NSW 25.0°C 20.8°C 10.0°C 763mm 6.0
24 Tamworth NSW 24.0°C 24.1°C 11.7°C 698mm 6.2
25 Queenstown TAS 24.0°C 15.4°C 7.7°C 2505mm 3.0
26 Benalla VIC 22.0°C 21.7°C 10.3°C 705mm 5.8
27 Daylesford VIC 21.0°C 16.9°C 7.5°C 678mm 5.2
28 Forbes NSW 19.0°C 23.5°C 11.6°C 677mm 5.9
29 Stanthorpe QLD 19.0°C 21.0°C 11.4°C 754mm 7.0
30 Shepparton VIC 17.0°C 22.1°C 10.6°C 543mm 6.0
31 Dubbo NSW 17.0°C 23.8°C 12.2°C 687mm 6.0
32 Parkes NSW 16.0°C 22.8°C 11.9°C 690mm 5.9
33 Devonport TAS 16.0°C 17.3°C 9.4°C 1011mm 5.1
34 Sale VIC 15.0°C 20.2°C 9.4°C 681mm 6.6
35 Horsham VIC 14.0°C 21.3°C 9.7°C 480mm 6.1
36 Ulverstone TAS 14.0°C 16.6°C 9.0°C 1006mm 4.6
37 Traralgon VIC 13.0°C 19.9°C 9.6°C 630mm 6.3
38 Ballarat VIC 12.0°C 17.6°C 8.1°C 647mm 5.4
39 Hamilton VIC 12.0°C 19.0°C 9.0°C 541mm 5.9
40 Warwick QLD 12.0°C 24.2°C 13.0°C 843mm 7.4
41 Echuca VIC 11.0°C 22.9°C 10.9°C 494mm 6.0
42 Griffith NSW 10.0°C 23.8°C 11.9°C 527mm 6.0
43 Colac VIC 10.0°C 18.8°C 9.0°C 562mm 5.9
44 Strahan TAS 10.0°C 15.3°C 9.0°C 2034mm 3.0
45 Deniliquin NSW 9.0°C 23.5°C 11.5°C 411mm 6.0
46 Bairnsdale VIC 9.0°C 20.3°C 9.6°C 716mm 6.8
47 St Helens TAS 9.0°C 17.8°C 9.6°C 921mm 5.4
48 Swansea TAS 9.0°C 18.2°C 9.4°C 700mm 5.7
49 Hobart TAS 8.0°C 17.6°C 9.0°C 629mm 5.3
50 Clare SA 8.0°C 21.5°C 10.4°C 359mm 6.3
51 Swan Hill VIC 7.0°C 23.5°C 11.5°C 423mm 6.3
52 Naracoorte SA 7.0°C 20.9°C 9.5°C 409mm 6.4
53 Sunbury VIC 7.0°C 18.8°C 9.4°C 692mm 6.0
54 Bendigo VIC 6.0°C 20.5°C 9.5°C 517mm 6.1
55 Hay NSW 6.0°C 23.9°C 12.2°C 439mm 6.1
56 Penrith NSW 6.0°C 23.4°C 12.5°C 927mm 6.7
57 Melbourne VIC 5.0°C 19.9°C 10.7°C 727mm 6.4
58 Mildura VIC 5.0°C 24.7°C 12.5°C 228mm 6.5
59 Coober Pedy SA 5.0°C 28.7°C 15.0°C 164mm 5.9
60 Bacchus Marsh VIC 5.0°C 19.9°C 10.2°C 653mm 6.2
61 Geelong VIC 4.0°C 20.0°C 10.3°C 502mm 6.6
62 Broken Hill NSW 4.0°C 25.2°C 13.4°C 275mm 6.2
63 Narrabri NSW 4.0°C 26.0°C 13.9°C 712mm 6.1
64 Dalby QLD 4.0°C 26.0°C 14.7°C 1039mm 7.0
65 Yulara NT 4.0°C 30.0°C 16.8°C 296mm 5.6
66 Oodnadatta SA 4.0°C 30.5°C 16.6°C 173mm 5.4
67 Marree SA 4.0°C 29.3°C 15.6°C 133mm 5.7
68 Mount Gambier SA 3.0°C 18.8°C 9.5°C 627mm 5.9
69 Alice Springs NT 3.0°C 29.4°C 16.3°C 346mm 5.6
70 Murray Bridge SA 3.0°C 22.5°C 10.9°C 332mm 7.0
71 Roma QLD 3.0°C 27.1°C 15.5°C 681mm 6.7
72 Muswellbrook NSW 3.0°C 23.8°C 13.0°C 795mm 6.7
73 Batemans Bay NSW 3.0°C 21.2°C 11.7°C 925mm 7.2
74 Adelaide SA 2.0°C 21.5°C 11.8°C 459mm 6.9
75 Whyalla SA 2.0°C 25.2°C 13.0°C 196mm 7.2
76 Moree NSW 2.0°C 26.4°C 15.0°C 571mm 6.2
77 Renmark SA 2.0°C 25.0°C 12.3°C 230mm 6.6
78 Richmond NSW 2.0°C 24.1°C 12.9°C 915mm 6.8
79 Hahndorf SA 2.0°C 19.1°C 9.4°C 568mm 6.2
80 Warrnambool VIC 1.0°C 18.0°C 11.0°C 676mm 5.5
81 Port Augusta SA 1.0°C 26.6°C 13.5°C 249mm 6.5
82 Port Pirie SA 1.0°C 24.7°C 13.2°C 272mm 6.8
83 Charleville QLD 1.0°C 28.4°C 16.4°C 767mm 6.1
84 Ceduna SA 1.0°C 23.8°C 12.9°C 218mm 7.9
85 Barossa Valley SA 1.0°C 21.7°C 10.9°C 488mm 6.3
86 Burnie TAS 1.0°C 16.9°C 10.3°C 1031mm 4.7
87 Northam WA 1.0°C 25.8°C 13.0°C 337mm 6.7
88 Katanning WA 1.0°C 22.6°C 10.8°C 320mm 7.0
89 Campbelltown NSW 1.0°C 22.8°C 12.8°C 915mm 6.9
90 Narooma NSW 1.0°C 20.9°C 12.0°C 781mm 7.3
91 McLaren Vale SA 1.0°C 20.6°C 11.5°C 764mm 6.5
92 Bicheno TAS 1.0°C 16.9°C 10.0°C 820mm 4.9
93 White Cliffs NSW 1.0°C 27.0°C 15.0°C 382mm 5.9
94 Sydney NSW 0.0°C 22.2°C 14.0°C 1068mm 7.0
95 Brisbane QLD 0.0°C 25.7°C 16.0°C 1581mm 7.2
96 Perth WA 0.0°C 24.7°C 15.0°C 673mm 7.1
97 Gold Coast QLD 0.0°C 25.1°C 17.6°C 1534mm 7.5
98 Newcastle NSW 0.0°C 22.5°C 15.7°C 1098mm 7.0
99 Sunshine Coast QLD 0.0°C 25.1°C 16.9°C 1862mm 7.3
100 Wollongong NSW 0.0°C 21.0°C 13.9°C 1397mm 6.6
101 Townsville QLD 0.0°C 28.0°C 21.2°C 1577mm 6.9
102 Cairns QLD 0.0°C 28.3°C 21.0°C 2391mm 6.2
103 Darwin NT 0.0°C 31.0°C 24.9°C 1962mm 4.8
104 Toowoomba QLD 0.0°C 23.2°C 13.6°C 1054mm 7.4
105 Mackay QLD 0.0°C 26.3°C 20.7°C 1273mm 7.3
106 Rockhampton QLD 0.0°C 27.9°C 18.0°C 957mm 6.9
107 Bundaberg QLD 0.0°C 26.3°C 18.1°C 1113mm 7.5
108 Bunbury WA 0.0°C 23.1°C 14.2°C 828mm 6.8
109 Coffs Harbour NSW 0.0°C 23.4°C 15.3°C 1460mm 7.0
110 Hervey Bay QLD 0.0°C 25.7°C 19.6°C 1136mm 7.5
111 Port Macquarie NSW 0.0°C 22.8°C 15.9°C 1182mm 7.2
112 Gladstone QLD 0.0°C 26.6°C 18.7°C 977mm 7.7
113 Geraldton WA 0.0°C 26.4°C 16.8°C 545mm 7.1
114 Nowra NSW 0.0°C 21.6°C 12.3°C 1204mm 6.8
115 Lismore NSW 0.0°C 25.1°C 15.6°C 1541mm 6.9
116 Caloundra QLD 0.0°C 25.1°C 17.2°C 1859mm 7.2
117 Albany WA 0.0°C 20.3°C 12.7°C 458mm 7.2
118 Kalgoorlie WA 0.0°C 26.0°C 13.2°C 384mm 6.8
119 Emerald QLD 0.0°C 29.1°C 17.7°C 607mm 6.4
120 Grafton NSW 0.0°C 25.2°C 15.4°C 1018mm 7.4
121 Port Lincoln SA 0.0°C 20.3°C 13.0°C 333mm 7.4
122 Victor Harbor SA 0.0°C 19.2°C 12.0°C 483mm 6.5
123 Mount Isa QLD 0.0°C 31.3°C 19.9°C 551mm 5.3
124 Longreach QLD 0.0°C 32.0°C 19.9°C 303mm 4.8
125 Broome WA 0.0°C 30.1°C 25.3°C 394mm 6.3
126 Karratha WA 0.0°C 34.0°C 22.9°C 181mm 3.8
127 Port Hedland WA 0.0°C 33.4°C 23.4°C 171mm 4.3
128 Esperance WA 0.0°C 21.1°C 13.7°C 466mm 7.8
129 Carnarvon WA 0.0°C 28.7°C 19.4°C 244mm 7.1
130 Exmouth WA 0.0°C 31.5°C 21.6°C 157mm 5.7
131 Mandurah WA 0.0°C 23.8°C 14.6°C 667mm 7.0
132 Rockingham WA 0.0°C 23.8°C 15.1°C 718mm 7.2
133 Margaret River WA 0.0°C 21.1°C 13.5°C 867mm 6.8
134 Maitland NSW 0.0°C 24.3°C 14.2°C 933mm 6.9
135 Cessnock NSW 0.0°C 23.3°C 13.0°C 896mm 6.7
136 Tweed Heads NSW 0.0°C 24.3°C 16.7°C 1797mm 7.3
137 Forster NSW 0.0°C 23.2°C 14.9°C 977mm 7.3
138 Byron Bay NSW 0.0°C 23.9°C 17.2°C 1845mm 7.2
139 Kiama NSW 0.0°C 21.3°C 13.2°C 1403mm 6.7
140 Singleton NSW 0.0°C 24.9°C 13.7°C 731mm 6.8
141 Bourke NSW 0.0°C 28.0°C 16.1°C 456mm 5.6
142 Lightning Ridge NSW 0.0°C 27.6°C 15.9°C 530mm 5.7
143 Ulladulla NSW 0.0°C 20.9°C 12.4°C 1221mm 6.6
144 Merimbula NSW 0.0°C 19.7°C 12.0°C 619mm 6.9
145 Lakes Entrance VIC 0.0°C 19.1°C 11.1°C 851mm 6.3
146 Portland VIC 0.0°C 17.9°C 11.1°C 649mm 5.4
147 Wonthaggi VIC 0.0°C 18.1°C 11.8°C 795mm 5.4
148 Lorne VIC 0.0°C 18.8°C 11.0°C 584mm 6.0
149 Noosa QLD 0.0°C 24.6°C 18.5°C 1621mm 7.5
150 Maryborough QLD 0.0°C 26.7°C 17.4°C 1190mm 7.1
151 Gympie QLD 0.0°C 26.2°C 15.8°C 1257mm 7.2
152 Kingaroy QLD 0.0°C 24.3°C 14.2°C 1176mm 7.4
153 Biloela QLD 0.0°C 27.9°C 16.8°C 853mm 6.7
154 Yeppoon QLD 0.0°C 26.2°C 19.1°C 1320mm 7.2
155 Bowen QLD 0.0°C 27.7°C 21.7°C 1114mm 7.3
156 Ayr QLD 0.0°C 28.4°C 20.3°C 1552mm 6.7
157 Innisfail QLD 0.0°C 28.1°C 19.9°C 3161mm 5.7
158 Atherton QLD 0.0°C 24.8°C 16.7°C 1492mm 7.8
159 Port Douglas QLD 0.0°C 27.2°C 22.8°C 3013mm 6.0
160 Cooktown QLD 0.0°C 28.6°C 23.4°C 1602mm 6.3
161 Weipa QLD 0.0°C 32.6°C 23.6°C 1789mm 3.5
162 Charters Towers QLD 0.0°C 29.0°C 18.2°C 1043mm 6.4
163 Cloncurry QLD 0.0°C 32.0°C 20.9°C 729mm 4.8
164 Winton QLD 0.0°C 32.2°C 20.4°C 420mm 4.9
165 Birdsville QLD 0.0°C 31.2°C 18.9°C 353mm 4.9
166 Berri SA 0.0°C 24.9°C 12.4°C 232mm 6.6
167 Goolwa SA 0.0°C 20.6°C 11.8°C 442mm 7.2
168 Kingscote SA 0.0°C 20.5°C 11.8°C 402mm 7.1
169 Katherine NT 0.0°C 33.5°C 22.2°C 1319mm 3.6
170 Tennant Creek NT 0.0°C 31.7°C 20.0°C 931mm 4.9
171 Nhulunbuy NT 0.0°C 30.1°C 24.5°C 1438mm 5.3
172 Kununurra WA 0.0°C 34.1°C 23.0°C 1189mm 3.2
173 Newman WA 0.0°C 31.9°C 19.2°C 538mm 5.1
174 Tom Price WA 0.0°C 31.7°C 18.7°C 383mm 5.2
175 Meekatharra WA 0.0°C 29.9°C 17.4°C 299mm 5.6
176 Denmark WA 0.0°C 20.0°C 12.8°C 656mm 6.8
177 Dunsborough WA 0.0°C 22.2°C 14.2°C 695mm 7.0
178 Gosford NSW 0.0°C 22.7°C 13.7°C 1048mm 6.9
179 Ocean Grove VIC 0.0°C 19.1°C 12.0°C 542mm 6.4
180 Torquay VIC 0.0°C 19.3°C 11.4°C 509mm 6.5
181 Phillip Island VIC 0.0°C 18.3°C 12.8°C 612mm 5.8
182 Airlie Beach QLD 0.0°C 26.0°C 21.2°C 1351mm 7.4
183 Mission Beach QLD 0.0°C 26.7°C 21.5°C 3734mm 6.3
184 Seventeen Seventy QLD 0.0°C 25.9°C 18.9°C 1165mm 7.5
185 Agnes Water QLD 0.0°C 25.7°C 18.7°C 1165mm 7.6
186 Rainbow Beach QLD 0.0°C 25.2°C 18.3°C 1507mm 7.4
187 Coolangatta QLD 0.0°C 24.3°C 16.7°C 1797mm 7.3
188 Surfers Paradise QLD 0.0°C 25.1°C 17.6°C 1534mm 7.5
189 Nelson Bay NSW 0.0°C 23.2°C 14.6°C 1094mm 6.9
190 Terrigal NSW 0.0°C 22.0°C 14.7°C 1203mm 6.9
191 Lennox Head NSW 0.0°C 23.8°C 16.6°C 1813mm 7.2
192 Yamba NSW 0.0°C 24.1°C 16.6°C 1442mm 7.3
193 Eden NSW 0.0°C 19.8°C 11.6°C 659mm 6.7
194 Coral Bay WA 0.0°C 29.9°C 20.1°C 357mm 6.8
195 Monkey Mia WA 0.0°C 29.6°C 19.6°C 243mm 6.2
196 Kalbarri WA 0.0°C 27.6°C 17.7°C 520mm 6.8
197 Jurien Bay WA 0.0°C 25.8°C 16.2°C 513mm 7.2
198 Busselton WA 0.0°C 23.2°C 13.5°C 661mm 6.8
199 Walpole WA 0.0°C 19.7°C 12.9°C 805mm 6.5
200 Robe SA 0.0°C 18.1°C 11.6°C 531mm 5.7
201 Jabiru NT 0.0°C 34.2°C 22.6°C 1865mm 2.9
202 Mataranka NT 0.0°C 33.2°C 21.9°C 1248mm 3.8
203 Bruny Island TAS 0.0°C 16.1°C 10.2°C 830mm 4.1
204 Port Arthur TAS 0.0°C 16.5°C 9.9°C 774mm 4.4
205 Tibooburra NSW 0.0°C 28.1°C 16.3°C 410mm 5.6
206 Marble Bar WA 0.0°C 35.7°C 22.1°C 252mm 3.5
207 Halls Creek WA 0.0°C 32.7°C 20.2°C 740mm 4.3
208 Fitzroy Crossing WA 0.0°C 35.5°C 23.6°C 533mm 2.8
209 Wyndham WA 0.0°C 34.2°C 23.5°C 1431mm 3.2
210 Thursday Island QLD 0.0°C 30.1°C 24.8°C 1822mm 5.2
211 Norfolk Island NSW 0.0°C 20.8°C 19.3°C 692mm 7.4
212 Christmas Island WA 0.0°C 26.4°C 24.9°C 1188mm 7.5
213 Lord Howe Island NSW 0.0°C 21.0°C 19.3°C 1225mm 7.0

Why This Matters

These rankings help you find your ideal climate match across Australia.

Explore Related Rankings