Best Most Extreme Temperature Range in Australia
Ranked by Avg Daily Temp Range
Looking for most extreme temperature range in Australia? You've come to the right place. Oodnadatta leads the rankings, with Marree and Coober Pedy close behind. Our analysis covers all 213 cities across the country, ranking them by most extreme temperature range based on 2024 climate data. The table below shows you exactly how each location stacks up. Whether you're planning a move or just curious about Australia's climate diversity, these rankings provide the data you need to make an informed decision. Click the column headers to sort by different metrics, or read through our regional analysis for deeper insights. Every ranking is built from real historical weather data, not speculation.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Avg Daily Temp Range | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oodnadatta | SA | 13.8°C | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 2 | Marree | SA | 13.7°C | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 3 | Coober Pedy | SA | 13.7°C | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 4 | Marble Bar | WA | 13.6°C | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 5 | Yulara | NT | 13.2°C | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 6 | Port Augusta | SA | 13.1°C | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 7 | Alice Springs | NT | 13.0°C | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 8 | Tom Price | WA | 13.0°C | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 9 | Kalgoorlie | WA | 12.8°C | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 10 | Northam | WA | 12.8°C | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 11 | Bright | VIC | 12.8°C | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 12 | Newman | WA | 12.8°C | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 13 | Renmark | SA | 12.7°C | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 14 | Berri | SA | 12.5°C | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 15 | Halls Creek | WA | 12.5°C | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 16 | Meekatharra | WA | 12.5°C | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 17 | Wangaratta | VIC | 12.5°C | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 18 | Birdsville | QLD | 12.4°C | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 19 | Tamworth | NSW | 12.3°C | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 20 | Mildura | VIC | 12.2°C | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 21 | Whyalla | SA | 12.2°C | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 22 | Cowra | NSW | 12.1°C | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 23 | White Cliffs | NSW | 12.1°C | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 24 | Longreach | QLD | 12.1°C | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 25 | Narrabri | NSW | 12.1°C | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 26 | Echuca | VIC | 12.1°C | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 27 | Swan Hill | VIC | 12.0°C | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 28 | Charleville | QLD | 12.0°C | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 29 | Deniliquin | NSW | 12.0°C | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 30 | Forbes | NSW | 12.0°C | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 31 | Bourke | NSW | 12.0°C | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 32 | Wagga Wagga | NSW | 11.9°C | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 33 | Griffith | NSW | 11.9°C | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 34 | Fitzroy Crossing | WA | 11.9°C | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 35 | Inverell | NSW | 11.9°C | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 36 | Wodonga | VIC | 11.9°C | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 37 | Tibooburra | NSW | 11.8°C | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 38 | Broken Hill | NSW | 11.8°C | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 39 | Katanning | WA | 11.8°C | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 40 | Lightning Ridge | NSW | 11.7°C | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 41 | Tennant Creek | NT | 11.7°C | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 42 | Winton | QLD | 11.7°C | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 43 | Bathurst | NSW | 11.7°C | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 44 | Roma | QLD | 11.7°C | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 45 | Hay | NSW | 11.7°C | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 46 | Mudgee | NSW | 11.7°C | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 47 | Murray Bridge | SA | 11.6°C | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 48 | Dubbo | NSW | 11.6°C | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 49 | Cooma | NSW | 11.6°C | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 50 | Horsham | VIC | 11.6°C | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 51 | Jabiru | NT | 11.6°C | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 52 | Shepparton | VIC | 11.5°C | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 53 | Port Pirie | SA | 11.5°C | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 54 | Moree | NSW | 11.4°C | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 55 | Emerald | QLD | 11.4°C | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 56 | Albury | NSW | 11.4°C | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 57 | Canberra | ACT | 11.4°C | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 58 | Jindabyne | NSW | 11.4°C | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 59 | Benalla | VIC | 11.4°C | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 60 | Mount Isa | QLD | 11.4°C | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 61 | Naracoorte | SA | 11.3°C | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 62 | Katherine | NT | 11.3°C | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 63 | Mataranka | NT | 11.3°C | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 64 | Dalby | QLD | 11.2°C | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 65 | Richmond | NSW | 11.2°C | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 66 | Warwick | QLD | 11.2°C | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 67 | Singleton | NSW | 11.2°C | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 68 | Biloela | QLD | 11.2°C | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 69 | Karratha | WA | 11.2°C | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 70 | Kununurra | WA | 11.1°C | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 71 | Cloncurry | QLD | 11.1°C | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 72 | Clare | SA | 11.1°C | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 73 | Ceduna | SA | 11.0°C | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 74 | Bendigo | VIC | 11.0°C | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 75 | Penrith | NSW | 10.9°C | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 76 | Parkes | NSW | 10.9°C | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 77 | Barossa Valley | SA | 10.9°C | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 78 | Charters Towers | QLD | 10.8°C | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 79 | Sale | VIC | 10.8°C | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 80 | Muswellbrook | NSW | 10.8°C | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 81 | Young | NSW | 10.8°C | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 82 | Bairnsdale | VIC | 10.7°C | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 83 | Wyndham | WA | 10.7°C | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 84 | Gympie | QLD | 10.4°C | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 85 | Goulburn | NSW | 10.3°C | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 86 | Traralgon | VIC | 10.3°C | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 87 | Cessnock | NSW | 10.2°C | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 88 | Katoomba | NSW | 10.2°C | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 89 | Armidale | NSW | 10.1°C | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 90 | Maitland | NSW | 10.1°C | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 91 | Kingaroy | QLD | 10.0°C | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 92 | Port Hedland | WA | 10.0°C | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 93 | Hamilton | VIC | 10.0°C | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 94 | Campbelltown | NSW | 10.0°C | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 95 | Monkey Mia | WA | 10.0°C | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 96 | Launceston | TAS | 9.9°C | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 97 | Rockhampton | QLD | 9.9°C | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 98 | Exmouth | WA | 9.9°C | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 99 | Kalbarri | WA | 9.9°C | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 100 | Grafton | NSW | 9.8°C | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 101 | Orange | NSW | 9.8°C | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 102 | Colac | VIC | 9.8°C | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 103 | Lithgow | NSW | 9.8°C | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 104 | Coral Bay | WA | 9.8°C | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 105 | Perth | WA | 9.8°C | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 106 | Busselton | WA | 9.8°C | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 107 | Adelaide | SA | 9.7°C | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 108 | Brisbane | QLD | 9.7°C | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 109 | Hahndorf | SA | 9.7°C | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 110 | Bacchus Marsh | VIC | 9.7°C | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 111 | Geelong | VIC | 9.6°C | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 112 | Toowoomba | QLD | 9.6°C | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 113 | Geraldton | WA | 9.6°C | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 114 | Jurien Bay | WA | 9.6°C | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 115 | Stanthorpe | QLD | 9.6°C | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 116 | Sunbury | VIC | 9.5°C | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 117 | Ballarat | VIC | 9.5°C | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 118 | Batemans Bay | NSW | 9.5°C | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 119 | Lismore | NSW | 9.4°C | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 120 | Mount Gambier | SA | 9.3°C | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 121 | Daylesford | VIC | 9.3°C | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 122 | Carnarvon | WA | 9.3°C | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 123 | Maryborough | QLD | 9.3°C | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 124 | Nowra | NSW | 9.3°C | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 125 | Melbourne | VIC | 9.2°C | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 126 | McLaren Vale | SA | 9.2°C | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 127 | Mandurah | WA | 9.1°C | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 128 | Weipa | QLD | 9.0°C | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 129 | Gosford | NSW | 9.0°C | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 130 | Narooma | NSW | 9.0°C | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 131 | Bunbury | WA | 8.9°C | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 132 | Perisher | NSW | 8.8°C | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 133 | Swansea | TAS | 8.8°C | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 134 | Goolwa | SA | 8.8°C | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 135 | Kingscote | SA | 8.7°C | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 136 | Rockingham | WA | 8.7°C | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 137 | Hobart | TAS | 8.6°C | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 138 | Thredbo | NSW | 8.6°C | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 139 | Nelson Bay | NSW | 8.5°C | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 140 | Ulladulla | NSW | 8.5°C | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 141 | Falls Creek | VIC | 8.4°C | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 142 | Forster | NSW | 8.3°C | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 143 | St Helens | TAS | 8.2°C | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 144 | Sunshine Coast | QLD | 8.2°C | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 145 | Sydney | NSW | 8.2°C | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 146 | Coffs Harbour | NSW | 8.2°C | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 147 | Eden | NSW | 8.2°C | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 148 | Bundaberg | QLD | 8.2°C | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 149 | Innisfail | QLD | 8.1°C | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 150 | Ayr | QLD | 8.1°C | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 151 | Atherton | QLD | 8.1°C | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 152 | Kiama | NSW | 8.0°C | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 153 | Lakes Entrance | VIC | 8.0°C | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 154 | Devonport | TAS | 8.0°C | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 155 | Dunsborough | WA | 8.0°C | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 156 | Caloundra | QLD | 7.9°C | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 157 | Torquay | VIC | 7.9°C | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 158 | Gladstone | QLD | 7.9°C | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 159 | Lorne | VIC | 7.8°C | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 160 | Merimbula | NSW | 7.7°C | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 161 | Queenstown | TAS | 7.7°C | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 162 | Coolangatta | QLD | 7.7°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 163 | Tweed Heads | NSW | 7.6°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 164 | Albany | WA | 7.6°C | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 165 | Margaret River | WA | 7.6°C | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 166 | Ulverstone | TAS | 7.6°C | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 167 | Yamba | NSW | 7.6°C | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 168 | Gold Coast | QLD | 7.5°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 169 | Surfers Paradise | QLD | 7.5°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 170 | Cradle Mountain | TAS | 7.5°C | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 171 | Esperance | WA | 7.4°C | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 172 | Cairns | QLD | 7.3°C | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 173 | Port Lincoln | SA | 7.3°C | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 174 | Terrigal | NSW | 7.3°C | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 175 | Denmark | WA | 7.2°C | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 176 | Lennox Head | NSW | 7.2°C | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 177 | Victor Harbor | SA | 7.2°C | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 178 | Ocean Grove | VIC | 7.1°C | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 179 | Wollongong | NSW | 7.1°C | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 180 | Yeppoon | QLD | 7.1°C | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 181 | Seventeen Seventy | QLD | 7.0°C | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 182 | Agnes Water | QLD | 7.0°C | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 183 | Warrnambool | VIC | 7.0°C | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 184 | Rainbow Beach | QLD | 7.0°C | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 185 | Port Macquarie | NSW | 6.9°C | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 186 | Bicheno | TAS | 6.9°C | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 187 | Walpole | WA | 6.9°C | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 188 | Portland | VIC | 6.8°C | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 189 | Townsville | QLD | 6.8°C | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 190 | Newcastle | NSW | 6.7°C | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 191 | Byron Bay | NSW | 6.7°C | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 192 | Port Arthur | TAS | 6.6°C | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 193 | Burnie | TAS | 6.5°C | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 194 | Robe | SA | 6.5°C | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 195 | Strahan | TAS | 6.3°C | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 196 | Wonthaggi | VIC | 6.3°C | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 197 | Darwin | NT | 6.2°C | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 198 | Noosa | QLD | 6.1°C | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 199 | Hervey Bay | QLD | 6.1°C | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 200 | Bowen | QLD | 6.0°C | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 201 | Bruny Island | TAS | 5.9°C | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 202 | Mackay | QLD | 5.7°C | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 203 | Nhulunbuy | NT | 5.6°C | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 204 | Phillip Island | VIC | 5.5°C | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 205 | Thursday Island | QLD | 5.3°C | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 206 | Mission Beach | QLD | 5.2°C | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 207 | Cooktown | QLD | 5.2°C | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 208 | Airlie Beach | QLD | 4.8°C | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 209 | Broome | WA | 4.8°C | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 210 | Port Douglas | QLD | 4.5°C | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 211 | Lord Howe Island | NSW | 1.7°C | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 212 | Christmas Island | WA | 1.5°C | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 213 | Norfolk Island | NSW | 1.5°C | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.