Best Lowest UV Exposure in Australia
Ranked by Annual Solar Exposure
Searching for the sunniest spots in Australia? Queenstown leads the way with 12.4 MJ/m². Cradle Mountain and Strahan are also top contenders for solar supremacy. This comprehensive ranking covers all 213 Australian cities, based on 2024 solar exposure data. Solar exposure matters for health, mood, solar energy production, and outdoor enjoyment. Our metrics measure both annual totals and monthly variations, so you can understand seasonal patterns as well as year-round averages. Sort the table by solar exposure, UV index, or humidity to find the climate that suits you. Australia's reputation for sunshine is well-deserved; see the data for yourself.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Solar Exposure | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queenstown | TAS | 12.4 MJ/m² | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 2 | Cradle Mountain | TAS | 12.7 MJ/m² | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 3 | Strahan | TAS | 13.4 MJ/m² | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 4 | Bruny Island | TAS | 13.9 MJ/m² | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 5 | Hobart | TAS | 14.1 MJ/m² | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 6 | Port Arthur | TAS | 14.1 MJ/m² | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 7 | Swansea | TAS | 14.4 MJ/m² | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 8 | St Helens | TAS | 14.8 MJ/m² | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 9 | Bicheno | TAS | 14.8 MJ/m² | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 10 | Warrnambool | VIC | 15.1 MJ/m² | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 11 | Portland | VIC | 15.2 MJ/m² | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 12 | Colac | VIC | 15.2 MJ/m² | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 13 | Burnie | TAS | 15.2 MJ/m² | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 14 | Launceston | TAS | 15.3 MJ/m² | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 15 | Ulverstone | TAS | 15.3 MJ/m² | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 16 | Mount Gambier | SA | 15.4 MJ/m² | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 17 | Devonport | TAS | 15.4 MJ/m² | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 18 | Lorne | VIC | 15.5 MJ/m² | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 19 | Geelong | VIC | 15.6 MJ/m² | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 20 | Wonthaggi | VIC | 15.6 MJ/m² | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 21 | Traralgon | VIC | 15.8 MJ/m² | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 22 | Denmark | WA | 15.8 MJ/m² | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 23 | Hamilton | VIC | 15.8 MJ/m² | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 24 | Torquay | VIC | 15.9 MJ/m² | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 25 | Albany | WA | 15.9 MJ/m² | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 26 | Eden | NSW | 15.9 MJ/m² | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 27 | Nowra | NSW | 15.9 MJ/m² | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 28 | Narooma | NSW | 16.0 MJ/m² | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 29 | Walpole | WA | 16.0 MJ/m² | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 30 | Ulladulla | NSW | 16.0 MJ/m² | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 31 | Ocean Grove | VIC | 16.0 MJ/m² | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 32 | Sunbury | VIC | 16.1 MJ/m² | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 33 | Bacchus Marsh | VIC | 16.1 MJ/m² | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 34 | Richmond | NSW | 16.1 MJ/m² | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 35 | Sale | VIC | 16.1 MJ/m² | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 36 | Batemans Bay | NSW | 16.2 MJ/m² | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 37 | Penrith | NSW | 16.2 MJ/m² | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 38 | Bairnsdale | VIC | 16.2 MJ/m² | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 39 | Phillip Island | VIC | 16.2 MJ/m² | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 40 | Merimbula | NSW | 16.3 MJ/m² | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 41 | Melbourne | VIC | 16.3 MJ/m² | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 42 | Ballarat | VIC | 16.4 MJ/m² | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 43 | Wollongong | NSW | 16.4 MJ/m² | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 44 | Campbelltown | NSW | 16.4 MJ/m² | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 45 | Kiama | NSW | 16.4 MJ/m² | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 46 | Lakes Entrance | VIC | 16.5 MJ/m² | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 47 | Gosford | NSW | 16.6 MJ/m² | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 48 | Cessnock | NSW | 16.6 MJ/m² | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 49 | Katoomba | NSW | 16.6 MJ/m² | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 50 | Newcastle | NSW | 16.7 MJ/m² | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 51 | Sydney | NSW | 16.8 MJ/m² | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 52 | Naracoorte | SA | 16.8 MJ/m² | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 53 | Forster | NSW | 16.8 MJ/m² | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 54 | Daylesford | VIC | 16.9 MJ/m² | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 55 | Maitland | NSW | 16.9 MJ/m² | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 56 | Kingscote | SA | 16.9 MJ/m² | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 57 | Terrigal | NSW | 16.9 MJ/m² | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 58 | Robe | SA | 16.9 MJ/m² | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 59 | Singleton | NSW | 17.1 MJ/m² | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 60 | Lismore | NSW | 17.1 MJ/m² | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 61 | Nelson Bay | NSW | 17.1 MJ/m² | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 62 | Coffs Harbour | NSW | 17.2 MJ/m² | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 63 | Goulburn | NSW | 17.2 MJ/m² | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 64 | Grafton | NSW | 17.2 MJ/m² | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 65 | Port Macquarie | NSW | 17.3 MJ/m² | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 66 | Esperance | WA | 17.3 MJ/m² | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 67 | Lithgow | NSW | 17.3 MJ/m² | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 68 | Goolwa | SA | 17.3 MJ/m² | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 69 | Horsham | VIC | 17.4 MJ/m² | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 70 | Muswellbrook | NSW | 17.5 MJ/m² | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 71 | Innisfail | QLD | 17.5 MJ/m² | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 72 | Port Lincoln | SA | 17.6 MJ/m² | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 73 | Jindabyne | NSW | 17.6 MJ/m² | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 74 | Falls Creek | VIC | 17.6 MJ/m² | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 75 | Victor Harbor | SA | 17.6 MJ/m² | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 76 | Tweed Heads | NSW | 17.7 MJ/m² | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 77 | Coolangatta | QLD | 17.7 MJ/m² | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 78 | Gympie | QLD | 17.7 MJ/m² | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 79 | Brisbane | QLD | 17.7 MJ/m² | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 80 | Bendigo | VIC | 17.7 MJ/m² | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 81 | Yamba | NSW | 17.8 MJ/m² | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 82 | Cooma | NSW | 17.8 MJ/m² | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 83 | Gold Coast | QLD | 17.8 MJ/m² | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 84 | Canberra | ACT | 17.8 MJ/m² | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 85 | Surfers Paradise | QLD | 17.8 MJ/m² | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 86 | Thredbo | NSW | 17.8 MJ/m² | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 87 | Perisher | NSW | 17.9 MJ/m² | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 88 | Bright | VIC | 17.9 MJ/m² | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 89 | Noosa | QLD | 17.9 MJ/m² | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 90 | Sunshine Coast | QLD | 17.9 MJ/m² | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 91 | Murray Bridge | SA | 17.9 MJ/m² | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 92 | Maryborough | QLD | 18.0 MJ/m² | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 93 | Shepparton | VIC | 18.0 MJ/m² | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 94 | Byron Bay | NSW | 18.0 MJ/m² | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 95 | Kingaroy | QLD | 18.1 MJ/m² | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 96 | Lennox Head | NSW | 18.1 MJ/m² | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 97 | Benalla | VIC | 18.1 MJ/m² | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 98 | Hahndorf | SA | 18.1 MJ/m² | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 99 | Caloundra | QLD | 18.1 MJ/m² | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 100 | Mission Beach | QLD | 18.1 MJ/m² | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 101 | Wangaratta | VIC | 18.2 MJ/m² | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 102 | Lord Howe Island | NSW | 18.2 MJ/m² | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 103 | Atherton | QLD | 18.3 MJ/m² | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 104 | Toowoomba | QLD | 18.3 MJ/m² | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 105 | Wodonga | VIC | 18.3 MJ/m² | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 106 | Echuca | VIC | 18.3 MJ/m² | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 107 | Albury | NSW | 18.3 MJ/m² | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 108 | McLaren Vale | SA | 18.4 MJ/m² | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 109 | Margaret River | WA | 18.4 MJ/m² | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 110 | Rainbow Beach | QLD | 18.4 MJ/m² | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 111 | Mudgee | NSW | 18.5 MJ/m² | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 112 | Katanning | WA | 18.5 MJ/m² | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 113 | Barossa Valley | SA | 18.6 MJ/m² | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 114 | Bathurst | NSW | 18.6 MJ/m² | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 115 | Orange | NSW | 18.6 MJ/m² | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 116 | Deniliquin | NSW | 18.6 MJ/m² | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 117 | Weipa | QLD | 18.7 MJ/m² | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 118 | Wagga Wagga | NSW | 18.7 MJ/m² | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 119 | Stanthorpe | QLD | 18.7 MJ/m² | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 120 | Warwick | QLD | 18.7 MJ/m² | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 121 | Swan Hill | VIC | 18.7 MJ/m² | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 122 | Dunsborough | WA | 18.8 MJ/m² | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 123 | Adelaide | SA | 18.8 MJ/m² | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 124 | Port Douglas | QLD | 18.8 MJ/m² | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 125 | Cairns | QLD | 18.8 MJ/m² | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 126 | Cowra | NSW | 18.8 MJ/m² | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 127 | Hervey Bay | QLD | 18.8 MJ/m² | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 128 | Armidale | NSW | 18.9 MJ/m² | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 129 | Bundaberg | QLD | 18.9 MJ/m² | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 130 | Young | NSW | 18.9 MJ/m² | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 131 | Norfolk Island | NSW | 19.0 MJ/m² | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 132 | Forbes | NSW | 19.1 MJ/m² | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 133 | Dubbo | NSW | 19.1 MJ/m² | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 134 | Parkes | NSW | 19.1 MJ/m² | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 135 | Busselton | WA | 19.1 MJ/m² | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 136 | Berri | SA | 19.1 MJ/m² | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 137 | Griffith | NSW | 19.1 MJ/m² | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 138 | Tamworth | NSW | 19.1 MJ/m² | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 139 | Clare | SA | 19.1 MJ/m² | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 140 | Renmark | SA | 19.1 MJ/m² | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 141 | Dalby | QLD | 19.2 MJ/m² | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 142 | Rockhampton | QLD | 19.2 MJ/m² | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 143 | Mildura | VIC | 19.2 MJ/m² | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 144 | Whyalla | SA | 19.2 MJ/m² | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 145 | Bunbury | WA | 19.3 MJ/m² | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 146 | Port Pirie | SA | 19.3 MJ/m² | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 147 | Hay | NSW | 19.3 MJ/m² | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 148 | Inverell | NSW | 19.3 MJ/m² | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 149 | Thursday Island | QLD | 19.3 MJ/m² | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 150 | Ceduna | SA | 19.3 MJ/m² | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 151 | Airlie Beach | QLD | 19.4 MJ/m² | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 152 | Narrabri | NSW | 19.4 MJ/m² | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 153 | Townsville | QLD | 19.4 MJ/m² | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 154 | Seventeen Seventy | QLD | 19.6 MJ/m² | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 155 | Agnes Water | QLD | 19.6 MJ/m² | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 156 | Biloela | QLD | 19.6 MJ/m² | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 157 | Port Augusta | SA | 19.6 MJ/m² | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 158 | Ayr | QLD | 19.6 MJ/m² | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 159 | Cooktown | QLD | 19.6 MJ/m² | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 160 | Moree | NSW | 19.7 MJ/m² | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 161 | Gladstone | QLD | 19.7 MJ/m² | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 162 | Kalgoorlie | WA | 19.7 MJ/m² | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 163 | Rockingham | WA | 19.7 MJ/m² | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 164 | Nhulunbuy | NT | 19.7 MJ/m² | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 165 | Mandurah | WA | 19.8 MJ/m² | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 166 | Yeppoon | QLD | 19.8 MJ/m² | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 167 | Charters Towers | QLD | 19.9 MJ/m² | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 168 | Northam | WA | 19.9 MJ/m² | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 169 | Mackay | QLD | 19.9 MJ/m² | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 170 | Bowen | QLD | 20.1 MJ/m² | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 171 | Lightning Ridge | NSW | 20.1 MJ/m² | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 172 | Bourke | NSW | 20.2 MJ/m² | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 173 | Perth | WA | 20.2 MJ/m² | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 174 | Roma | QLD | 20.2 MJ/m² | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 175 | Charleville | QLD | 20.2 MJ/m² | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 176 | Emerald | QLD | 20.2 MJ/m² | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 177 | Jabiru | NT | 20.3 MJ/m² | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 178 | Darwin | NT | 20.3 MJ/m² | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 179 | Broken Hill | NSW | 20.6 MJ/m² | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 180 | White Cliffs | NSW | 20.6 MJ/m² | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 181 | Tibooburra | NSW | 20.7 MJ/m² | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 182 | Jurien Bay | WA | 20.8 MJ/m² | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 183 | Kununurra | WA | 20.9 MJ/m² | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 184 | Christmas Island | WA | 20.9 MJ/m² | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 185 | Wyndham | WA | 21.0 MJ/m² | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 186 | Geraldton | WA | 21.1 MJ/m² | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 187 | Oodnadatta | SA | 21.2 MJ/m² | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 188 | Marree | SA | 21.2 MJ/m² | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 189 | Katherine | NT | 21.2 MJ/m² | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 190 | Coober Pedy | SA | 21.2 MJ/m² | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 191 | Meekatharra | WA | 21.3 MJ/m² | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 192 | Mataranka | NT | 21.3 MJ/m² | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 193 | Alice Springs | NT | 21.3 MJ/m² | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 194 | Cloncurry | QLD | 21.4 MJ/m² | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 195 | Mount Isa | QLD | 21.4 MJ/m² | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 196 | Kalbarri | WA | 21.4 MJ/m² | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 197 | Yulara | NT | 21.5 MJ/m² | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 198 | Tennant Creek | NT | 21.5 MJ/m² | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 199 | Halls Creek | WA | 21.5 MJ/m² | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 200 | Fitzroy Crossing | WA | 21.6 MJ/m² | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 201 | Birdsville | QLD | 21.6 MJ/m² | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 202 | Longreach | QLD | 21.6 MJ/m² | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 203 | Newman | WA | 21.7 MJ/m² | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 204 | Tom Price | WA | 21.7 MJ/m² | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 205 | Winton | QLD | 21.8 MJ/m² | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 206 | Broome | WA | 21.9 MJ/m² | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 207 | Monkey Mia | WA | 22.0 MJ/m² | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 208 | Marble Bar | WA | 22.1 MJ/m² | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 209 | Carnarvon | WA | 22.3 MJ/m² | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 210 | Port Hedland | WA | 22.5 MJ/m² | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 211 | Coral Bay | WA | 22.7 MJ/m² | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 212 | Karratha | WA | 22.9 MJ/m² | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 213 | Exmouth | WA | 23.0 MJ/m² | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.