Best Hottest Days in Australia
Ranked by Annual Avg Max
When it comes to finding the best Australian location for hottest days, the data speaks volumes. Marble Bar takes the crown with 35.7°C, backed by Fitzroy Crossing and Jabiru. This guide ranks all 213 Australian cities by hottest days, so you can find the perfect climate match for your lifestyle. Whether you're seeking escape from winter chills or looking for reliably mild conditions year-round, these rankings highlight Australia's most extreme and moderate temperature zones. Use the interactive table below to sort by the metrics that matter most to you, or stick with our curated top-ranked cities. Climate preferences are deeply personal; what's perfect for one person might be unbearable for another. So explore, compare, and discover your ideal Australian climate.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Avg Max | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marble Bar | WA | 35.7°C | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 2 | Fitzroy Crossing | WA | 35.5°C | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 3 | Jabiru | NT | 34.2°C | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 4 | Wyndham | WA | 34.2°C | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 5 | Kununurra | WA | 34.1°C | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 6 | Karratha | WA | 34.0°C | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 7 | Katherine | NT | 33.5°C | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 8 | Port Hedland | WA | 33.4°C | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 9 | Mataranka | NT | 33.2°C | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 10 | Halls Creek | WA | 32.7°C | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 11 | Weipa | QLD | 32.6°C | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 12 | Winton | QLD | 32.2°C | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 13 | Longreach | QLD | 32.0°C | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 14 | Cloncurry | QLD | 32.0°C | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 15 | Newman | WA | 31.9°C | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 16 | Tennant Creek | NT | 31.7°C | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 17 | Tom Price | WA | 31.7°C | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 18 | Exmouth | WA | 31.5°C | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 19 | Mount Isa | QLD | 31.3°C | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 20 | Birdsville | QLD | 31.2°C | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 21 | Darwin | NT | 31.0°C | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 22 | Oodnadatta | SA | 30.5°C | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 23 | Broome | WA | 30.1°C | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 24 | Nhulunbuy | NT | 30.1°C | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 25 | Thursday Island | QLD | 30.1°C | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 26 | Yulara | NT | 30.0°C | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 27 | Meekatharra | WA | 29.9°C | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 28 | Coral Bay | WA | 29.9°C | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 29 | Monkey Mia | WA | 29.6°C | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 30 | Alice Springs | NT | 29.4°C | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 31 | Marree | SA | 29.3°C | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 32 | Emerald | QLD | 29.1°C | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 33 | Charters Towers | QLD | 29.0°C | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 34 | Carnarvon | WA | 28.7°C | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 35 | Coober Pedy | SA | 28.7°C | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 36 | Cooktown | QLD | 28.6°C | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 37 | Charleville | QLD | 28.4°C | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 38 | Ayr | QLD | 28.4°C | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 39 | Cairns | QLD | 28.3°C | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 40 | Innisfail | QLD | 28.1°C | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 41 | Tibooburra | NSW | 28.1°C | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 42 | Townsville | QLD | 28.0°C | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 43 | Bourke | NSW | 28.0°C | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 44 | Rockhampton | QLD | 27.9°C | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 45 | Biloela | QLD | 27.9°C | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 46 | Bowen | QLD | 27.7°C | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 47 | Lightning Ridge | NSW | 27.6°C | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 48 | Kalbarri | WA | 27.6°C | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 49 | Port Douglas | QLD | 27.2°C | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 50 | Roma | QLD | 27.1°C | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 51 | White Cliffs | NSW | 27.0°C | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 52 | Maryborough | QLD | 26.7°C | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 53 | Mission Beach | QLD | 26.7°C | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 54 | Gladstone | QLD | 26.6°C | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 55 | Port Augusta | SA | 26.6°C | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 56 | Geraldton | WA | 26.4°C | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 57 | Moree | NSW | 26.4°C | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 58 | Christmas Island | WA | 26.4°C | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 59 | Mackay | QLD | 26.3°C | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 60 | Bundaberg | QLD | 26.3°C | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 61 | Gympie | QLD | 26.2°C | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 62 | Yeppoon | QLD | 26.2°C | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 63 | Kalgoorlie | WA | 26.0°C | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 64 | Narrabri | NSW | 26.0°C | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 65 | Dalby | QLD | 26.0°C | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 66 | Airlie Beach | QLD | 26.0°C | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 67 | Seventeen Seventy | QLD | 25.9°C | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 68 | Northam | WA | 25.8°C | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 69 | Jurien Bay | WA | 25.8°C | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 70 | Brisbane | QLD | 25.7°C | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 71 | Hervey Bay | QLD | 25.7°C | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 72 | Agnes Water | QLD | 25.7°C | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 73 | Broken Hill | NSW | 25.2°C | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 74 | Grafton | NSW | 25.2°C | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 75 | Whyalla | SA | 25.2°C | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 76 | Rainbow Beach | QLD | 25.2°C | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 77 | Gold Coast | QLD | 25.1°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 78 | Sunshine Coast | QLD | 25.1°C | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 79 | Lismore | NSW | 25.1°C | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 80 | Caloundra | QLD | 25.1°C | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 81 | Surfers Paradise | QLD | 25.1°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 82 | Renmark | SA | 25.0°C | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 83 | Singleton | NSW | 24.9°C | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 84 | Berri | SA | 24.9°C | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 85 | Atherton | QLD | 24.8°C | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 86 | Perth | WA | 24.7°C | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 87 | Mildura | VIC | 24.7°C | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 88 | Port Pirie | SA | 24.7°C | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 89 | Noosa | QLD | 24.6°C | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 90 | Maitland | NSW | 24.3°C | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 91 | Tweed Heads | NSW | 24.3°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 92 | Kingaroy | QLD | 24.3°C | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 93 | Coolangatta | QLD | 24.3°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 94 | Warwick | QLD | 24.2°C | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 95 | Tamworth | NSW | 24.1°C | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 96 | Richmond | NSW | 24.1°C | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 97 | Yamba | NSW | 24.1°C | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 98 | Byron Bay | NSW | 23.9°C | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 99 | Hay | NSW | 23.9°C | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 100 | Dubbo | NSW | 23.8°C | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 101 | Mandurah | WA | 23.8°C | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 102 | Rockingham | WA | 23.8°C | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 103 | Griffith | NSW | 23.8°C | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 104 | Muswellbrook | NSW | 23.8°C | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 105 | Ceduna | SA | 23.8°C | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 106 | Lennox Head | NSW | 23.8°C | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 107 | Forbes | NSW | 23.5°C | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 108 | Deniliquin | NSW | 23.5°C | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 109 | Swan Hill | VIC | 23.5°C | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 110 | Coffs Harbour | NSW | 23.4°C | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 111 | Penrith | NSW | 23.4°C | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 112 | Cessnock | NSW | 23.3°C | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 113 | Toowoomba | QLD | 23.2°C | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 114 | Forster | NSW | 23.2°C | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 115 | Nelson Bay | NSW | 23.2°C | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 116 | Busselton | WA | 23.2°C | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 117 | Bunbury | WA | 23.1°C | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 118 | Echuca | VIC | 22.9°C | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 119 | Port Macquarie | NSW | 22.8°C | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 120 | Inverell | NSW | 22.8°C | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 121 | Parkes | NSW | 22.8°C | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 122 | Campbelltown | NSW | 22.8°C | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 123 | Gosford | NSW | 22.7°C | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 124 | Wagga Wagga | NSW | 22.6°C | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 125 | Katanning | WA | 22.6°C | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 126 | Newcastle | NSW | 22.5°C | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 127 | Murray Bridge | SA | 22.5°C | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 128 | Cowra | NSW | 22.4°C | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 129 | Sydney | NSW | 22.2°C | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 130 | Dunsborough | WA | 22.2°C | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 131 | Shepparton | VIC | 22.1°C | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 132 | Wangaratta | VIC | 22.1°C | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 133 | Terrigal | NSW | 22.0°C | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 134 | Albury | NSW | 21.8°C | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 135 | Wodonga | VIC | 21.8°C | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 136 | Benalla | VIC | 21.7°C | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 137 | Barossa Valley | SA | 21.7°C | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 138 | Nowra | NSW | 21.6°C | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 139 | Mudgee | NSW | 21.6°C | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 140 | Adelaide | SA | 21.5°C | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 141 | Clare | SA | 21.5°C | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 142 | Kiama | NSW | 21.3°C | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 143 | Horsham | VIC | 21.3°C | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 144 | Batemans Bay | NSW | 21.2°C | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 145 | Esperance | WA | 21.1°C | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 146 | Margaret River | WA | 21.1°C | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 147 | Wollongong | NSW | 21.0°C | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 148 | Bright | VIC | 21.0°C | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 149 | Stanthorpe | QLD | 21.0°C | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 150 | Lord Howe Island | NSW | 21.0°C | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 151 | Ulladulla | NSW | 20.9°C | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 152 | Naracoorte | SA | 20.9°C | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 153 | Narooma | NSW | 20.9°C | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 154 | Young | NSW | 20.8°C | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 155 | Norfolk Island | NSW | 20.8°C | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 156 | Goolwa | SA | 20.6°C | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 157 | McLaren Vale | SA | 20.6°C | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 158 | Bendigo | VIC | 20.5°C | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 159 | Kingscote | SA | 20.5°C | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 160 | Albany | WA | 20.3°C | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 161 | Port Lincoln | SA | 20.3°C | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 162 | Bairnsdale | VIC | 20.3°C | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 163 | Sale | VIC | 20.2°C | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 164 | Geelong | VIC | 20.0°C | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 165 | Denmark | WA | 20.0°C | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 166 | Melbourne | VIC | 19.9°C | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 167 | Traralgon | VIC | 19.9°C | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 168 | Bacchus Marsh | VIC | 19.9°C | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 169 | Bathurst | NSW | 19.8°C | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 170 | Eden | NSW | 19.8°C | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 171 | Merimbula | NSW | 19.7°C | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 172 | Walpole | WA | 19.7°C | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 173 | Canberra | ACT | 19.6°C | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 174 | Torquay | VIC | 19.3°C | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 175 | Victor Harbor | SA | 19.2°C | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 176 | Lakes Entrance | VIC | 19.1°C | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 177 | Ocean Grove | VIC | 19.1°C | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 178 | Hahndorf | SA | 19.1°C | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 179 | Armidale | NSW | 19.0°C | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 180 | Hamilton | VIC | 19.0°C | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 181 | Goulburn | NSW | 18.9°C | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 182 | Mount Gambier | SA | 18.8°C | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 183 | Colac | VIC | 18.8°C | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 184 | Lorne | VIC | 18.8°C | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 185 | Sunbury | VIC | 18.8°C | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 186 | Launceston | TAS | 18.5°C | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 187 | Cooma | NSW | 18.3°C | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 188 | Phillip Island | VIC | 18.3°C | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 189 | Orange | NSW | 18.2°C | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 190 | Swansea | TAS | 18.2°C | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 191 | Wonthaggi | VIC | 18.1°C | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 192 | Robe | SA | 18.1°C | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 193 | Warrnambool | VIC | 18.0°C | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 194 | Lithgow | NSW | 18.0°C | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 195 | Portland | VIC | 17.9°C | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 196 | St Helens | TAS | 17.8°C | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 197 | Hobart | TAS | 17.6°C | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 198 | Ballarat | VIC | 17.6°C | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 199 | Katoomba | NSW | 17.3°C | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 200 | Devonport | TAS | 17.3°C | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 201 | Jindabyne | NSW | 17.1°C | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 202 | Burnie | TAS | 16.9°C | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 203 | Daylesford | VIC | 16.9°C | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 204 | Bicheno | TAS | 16.9°C | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 205 | Ulverstone | TAS | 16.6°C | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 206 | Port Arthur | TAS | 16.5°C | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 207 | Bruny Island | TAS | 16.1°C | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 208 | Queenstown | TAS | 15.4°C | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 209 | Strahan | TAS | 15.3°C | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 210 | Perisher | NSW | 12.1°C | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 211 | Thredbo | NSW | 11.5°C | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 212 | Falls Creek | VIC | 11.2°C | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 213 | Cradle Mountain | TAS | 10.6°C | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.