Best Driest Summers in Australia
Ranked by Summer Rain (Dec-Feb)
If you're hunting for driest summers in Australia, the numbers are here to guide you. Busselton takes the top spot with 8mm, with Mandurah and Bunbury rounding out the top three. We've analysed 2024 climate data for 213 Australian cities to create this definitive ranking. Scroll down for the full table, or jump straight to the rankings by state. Each city's rainfall profile tells a story about its geography, season, and suitability for different lifestyles. The contrast between Australia's driest and wettest regions is as dramatic as the continent itself.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Summer Rain (Dec-Feb) | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busselton | WA | 8mm | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 2 | Mandurah | WA | 9mm | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 3 | Bunbury | WA | 12mm | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 4 | Dunsborough | WA | 13mm | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 5 | Karratha | WA | 15mm | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 6 | Rockingham | WA | 16mm | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 7 | Northam | WA | 18mm | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 8 | Perth | WA | 24mm | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 9 | Exmouth | WA | 24mm | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 10 | Jurien Bay | WA | 24mm | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 11 | Oodnadatta | SA | 26mm | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 12 | Margaret River | WA | 30mm | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 13 | Carnarvon | WA | 34mm | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 14 | Coober Pedy | SA | 37mm | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 15 | Berri | SA | 38mm | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 16 | Whyalla | SA | 40mm | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 17 | Port Pirie | SA | 41mm | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 18 | Renmark | SA | 41mm | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 19 | Marree | SA | 42mm | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 20 | Katanning | WA | 42mm | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 21 | Mildura | VIC | 43mm | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 22 | Geraldton | WA | 44mm | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 23 | Yulara | NT | 47mm | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 24 | Albany | WA | 50mm | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 25 | Monkey Mia | WA | 54mm | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 26 | Port Augusta | SA | 54mm | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 27 | Coral Bay | WA | 54mm | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 28 | Clare | SA | 57mm | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 29 | Naracoorte | SA | 59mm | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 30 | Kalbarri | WA | 60mm | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 31 | McLaren Vale | SA | 64mm | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 32 | Port Hedland | WA | 64mm | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 33 | Denmark | WA | 65mm | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 34 | Alice Springs | NT | 67mm | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 35 | Esperance | WA | 67mm | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 36 | Meekatharra | WA | 70mm | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 37 | Broken Hill | NSW | 74mm | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 38 | Ceduna | SA | 77mm | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 39 | Port Lincoln | SA | 78mm | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 40 | Tom Price | WA | 80mm | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 41 | Walpole | WA | 80mm | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 42 | Robe | SA | 82mm | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 43 | Marble Bar | WA | 82mm | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 44 | Geelong | VIC | 85mm | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 45 | Kingscote | SA | 89mm | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 46 | Murray Bridge | SA | 92mm | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 47 | Hamilton | VIC | 94mm | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 48 | Lorne | VIC | 95mm | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 49 | Kalgoorlie | WA | 95mm | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 50 | Adelaide | SA | 96mm | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 51 | Birdsville | QLD | 102mm | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 52 | Moree | NSW | 103mm | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 53 | Ocean Grove | VIC | 103mm | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 54 | Torquay | VIC | 104mm | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 55 | Colac | VIC | 105mm | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 56 | Deniliquin | NSW | 107mm | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 57 | Barossa Valley | SA | 109mm | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 58 | Victor Harbor | SA | 111mm | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 59 | Horsham | VIC | 116mm | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 60 | Portland | VIC | 117mm | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 61 | Warrnambool | VIC | 117mm | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 62 | Norfolk Island | NSW | 118mm | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 63 | Hay | NSW | 120mm | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 64 | Mount Gambier | SA | 121mm | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 65 | Hahndorf | SA | 122mm | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 66 | Swan Hill | VIC | 123mm | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 67 | Ballarat | VIC | 124mm | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 68 | Bendigo | VIC | 124mm | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 69 | Broome | WA | 127mm | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 70 | Singleton | NSW | 131mm | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 71 | Lightning Ridge | NSW | 132mm | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 72 | Goolwa | SA | 133mm | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 73 | Griffith | NSW | 134mm | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 74 | Shepparton | VIC | 135mm | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 75 | Daylesford | VIC | 138mm | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 76 | Tamworth | NSW | 141mm | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 77 | Phillip Island | VIC | 141mm | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 78 | Echuca | VIC | 142mm | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 79 | Burnie | TAS | 144mm | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 80 | Narrabri | NSW | 144mm | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 81 | Traralgon | VIC | 151mm | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 82 | Benalla | VIC | 153mm | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 83 | Ulverstone | TAS | 153mm | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 84 | Bacchus Marsh | VIC | 154mm | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 85 | Nelson Bay | NSW | 154mm | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 86 | White Cliffs | NSW | 155mm | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 87 | Wonthaggi | VIC | 159mm | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 88 | Dubbo | NSW | 161mm | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 89 | Eden | NSW | 163mm | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 90 | Mudgee | NSW | 163mm | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 91 | Tibooburra | NSW | 166mm | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 92 | Sale | VIC | 167mm | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 93 | Bourke | NSW | 168mm | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 94 | Parkes | NSW | 169mm | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 95 | St Helens | TAS | 169mm | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 96 | Merimbula | NSW | 170mm | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 97 | Albury | NSW | 171mm | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 98 | Hobart | TAS | 178mm | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 99 | Bicheno | TAS | 178mm | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 100 | Swansea | TAS | 178mm | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 101 | Longreach | QLD | 179mm | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 102 | Launceston | TAS | 181mm | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 103 | Devonport | TAS | 183mm | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 104 | Sunbury | VIC | 183mm | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 105 | Cowra | NSW | 186mm | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 106 | Bathurst | NSW | 189mm | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 107 | Wodonga | VIC | 189mm | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 108 | Newcastle | NSW | 192mm | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 109 | Forster | NSW | 194mm | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 110 | Armidale | NSW | 195mm | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 111 | Cessnock | NSW | 198mm | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 112 | Melbourne | VIC | 198mm | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 113 | Jindabyne | NSW | 198mm | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 114 | Forbes | NSW | 198mm | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 115 | Muswellbrook | NSW | 200mm | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 116 | Batemans Bay | NSW | 200mm | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 117 | Maitland | NSW | 201mm | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 118 | Newman | WA | 205mm | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 119 | Orange | NSW | 208mm | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 120 | Wagga Wagga | NSW | 210mm | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 121 | Narooma | NSW | 210mm | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 122 | Wangaratta | VIC | 211mm | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 123 | Cooma | NSW | 211mm | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 124 | Canberra | ACT | 216mm | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 125 | Campbelltown | NSW | 216mm | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 126 | Lakes Entrance | VIC | 217mm | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 127 | Inverell | NSW | 217mm | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 128 | Lord Howe Island | NSW | 221mm | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 129 | Goulburn | NSW | 230mm | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 130 | Bairnsdale | VIC | 230mm | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 131 | Bruny Island | TAS | 235mm | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 132 | Roma | QLD | 236mm | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 133 | Richmond | NSW | 243mm | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 134 | Port Arthur | TAS | 244mm | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 135 | Gosford | NSW | 247mm | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 136 | Warwick | QLD | 249mm | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 137 | Sydney | NSW | 253mm | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 138 | Ulladulla | NSW | 257mm | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 139 | Penrith | NSW | 261mm | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 140 | Fitzroy Crossing | WA | 262mm | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 141 | Lithgow | NSW | 265mm | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 142 | Bright | VIC | 269mm | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 143 | Thredbo | NSW | 273mm | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 144 | Terrigal | NSW | 274mm | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 145 | Young | NSW | 281mm | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 146 | Nowra | NSW | 282mm | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 147 | Stanthorpe | QLD | 289mm | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 148 | Perisher | NSW | 290mm | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 149 | Grafton | NSW | 293mm | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 150 | Katoomba | NSW | 295mm | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 151 | Port Macquarie | NSW | 300mm | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 152 | Winton | QLD | 311mm | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 153 | Rockhampton | QLD | 313mm | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 154 | Falls Creek | VIC | 316mm | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 155 | Mount Isa | QLD | 324mm | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 156 | Wollongong | NSW | 332mm | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 157 | Emerald | QLD | 337mm | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 158 | Kiama | NSW | 338mm | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 159 | Halls Creek | WA | 340mm | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 160 | Yamba | NSW | 350mm | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 161 | Charleville | QLD | 351mm | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 162 | Biloela | QLD | 363mm | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 163 | Coffs Harbour | NSW | 364mm | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 164 | Hervey Bay | QLD | 374mm | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 165 | Gladstone | QLD | 387mm | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 166 | Toowoomba | QLD | 393mm | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 167 | Bundaberg | QLD | 418mm | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 168 | Dalby | QLD | 424mm | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 169 | Strahan | TAS | 426mm | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 170 | Yeppoon | QLD | 434mm | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 171 | Cradle Mountain | TAS | 453mm | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 172 | Seventeen Seventy | QLD | 463mm | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 173 | Agnes Water | QLD | 463mm | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 174 | Kingaroy | QLD | 485mm | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 175 | Maryborough | QLD | 505mm | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 176 | Tennant Creek | NT | 507mm | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 177 | Gold Coast | QLD | 510mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 178 | Surfers Paradise | QLD | 510mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 179 | Byron Bay | NSW | 539mm | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 180 | Lismore | NSW | 539mm | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 181 | Lennox Head | NSW | 542mm | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 182 | Coolangatta | QLD | 555mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 183 | Tweed Heads | NSW | 562mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 184 | Cloncurry | QLD | 564mm | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 185 | Christmas Island | WA | 581mm | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 186 | Queenstown | TAS | 609mm | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 187 | Gympie | QLD | 633mm | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 188 | Brisbane | QLD | 640mm | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 189 | Kununurra | WA | 644mm | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 190 | Nhulunbuy | NT | 648mm | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 191 | Mackay | QLD | 661mm | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 192 | Rainbow Beach | QLD | 668mm | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 193 | Charters Towers | QLD | 677mm | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 194 | Noosa | QLD | 690mm | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 195 | Wyndham | WA | 766mm | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 196 | Airlie Beach | QLD | 779mm | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 197 | Mataranka | NT | 786mm | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 198 | Bowen | QLD | 792mm | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 199 | Cooktown | QLD | 822mm | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 200 | Caloundra | QLD | 828mm | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 201 | Katherine | NT | 867mm | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 202 | Sunshine Coast | QLD | 892mm | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 203 | Thursday Island | QLD | 921mm | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 204 | Atherton | QLD | 982mm | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 205 | Weipa | QLD | 992mm | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 206 | Ayr | QLD | 1126mm | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 207 | Jabiru | NT | 1148mm | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 208 | Townsville | QLD | 1161mm | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 209 | Darwin | NT | 1278mm | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 210 | Port Douglas | QLD | 1324mm | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 211 | Innisfail | QLD | 1376mm | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 212 | Cairns | QLD | 1384mm | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 213 | Mission Beach | QLD | 1799mm | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.