Best Coldest Mornings in Australia
Ranked by Annual Avg Min
Looking for coldest mornings in Australia? You've come to the right place. Falls Creek leads the rankings, with Thredbo and Cradle Mountain close behind. Our analysis covers all 213 cities across the country, ranking them by coldest mornings based on 2024 climate data. The table below shows you exactly how each location stacks up. Whether you're planning a move or just curious about Australia's climate diversity, these rankings provide the data you need to make an informed decision. Click the column headers to sort by different metrics, or read through our regional analysis for deeper insights. Every ranking is built from real historical weather data, not speculation.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Annual Avg Min | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falls Creek | VIC | 2.8°C | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 2 | Thredbo | NSW | 2.9°C | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 3 | Cradle Mountain | TAS | 3.1°C | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 4 | Perisher | NSW | 3.2°C | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 5 | Jindabyne | NSW | 5.7°C | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 6 | Cooma | NSW | 6.6°C | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 7 | Katoomba | NSW | 7.1°C | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 8 | Daylesford | VIC | 7.5°C | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 9 | Queenstown | TAS | 7.7°C | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 10 | Ballarat | VIC | 8.1°C | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 11 | Bathurst | NSW | 8.1°C | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 12 | Canberra | ACT | 8.2°C | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 13 | Bright | VIC | 8.2°C | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 14 | Lithgow | NSW | 8.3°C | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 15 | Orange | NSW | 8.4°C | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 16 | Launceston | TAS | 8.6°C | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 17 | Goulburn | NSW | 8.6°C | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 18 | Armidale | NSW | 8.9°C | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 19 | Hobart | TAS | 9.0°C | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 20 | Hamilton | VIC | 9.0°C | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 21 | Colac | VIC | 9.0°C | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 22 | Ulverstone | TAS | 9.0°C | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 23 | Strahan | TAS | 9.0°C | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 24 | Sale | VIC | 9.4°C | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 25 | Devonport | TAS | 9.4°C | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 26 | Swansea | TAS | 9.4°C | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 27 | Sunbury | VIC | 9.4°C | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 28 | Hahndorf | SA | 9.4°C | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 29 | Bendigo | VIC | 9.5°C | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 30 | Mount Gambier | SA | 9.5°C | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 31 | Naracoorte | SA | 9.5°C | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 32 | Traralgon | VIC | 9.6°C | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 33 | Wangaratta | VIC | 9.6°C | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 34 | Bairnsdale | VIC | 9.6°C | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 35 | St Helens | TAS | 9.6°C | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 36 | Horsham | VIC | 9.7°C | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 37 | Mudgee | NSW | 9.9°C | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 38 | Wodonga | VIC | 9.9°C | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 39 | Port Arthur | TAS | 9.9°C | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 40 | Young | NSW | 10.0°C | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 41 | Bicheno | TAS | 10.0°C | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 42 | Bacchus Marsh | VIC | 10.2°C | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 43 | Bruny Island | TAS | 10.2°C | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 44 | Geelong | VIC | 10.3°C | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 45 | Cowra | NSW | 10.3°C | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 46 | Benalla | VIC | 10.3°C | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 47 | Burnie | TAS | 10.3°C | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 48 | Albury | NSW | 10.4°C | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 49 | Clare | SA | 10.4°C | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 50 | Shepparton | VIC | 10.6°C | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 51 | Melbourne | VIC | 10.7°C | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 52 | Wagga Wagga | NSW | 10.7°C | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 53 | Katanning | WA | 10.8°C | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 54 | Murray Bridge | SA | 10.9°C | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 55 | Inverell | NSW | 10.9°C | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 56 | Echuca | VIC | 10.9°C | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 57 | Barossa Valley | SA | 10.9°C | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 58 | Warrnambool | VIC | 11.0°C | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 59 | Lorne | VIC | 11.0°C | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 60 | Lakes Entrance | VIC | 11.1°C | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 61 | Portland | VIC | 11.1°C | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 62 | Stanthorpe | QLD | 11.4°C | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 63 | Torquay | VIC | 11.4°C | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 64 | Deniliquin | NSW | 11.5°C | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 65 | Swan Hill | VIC | 11.5°C | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 66 | McLaren Vale | SA | 11.5°C | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 67 | Forbes | NSW | 11.6°C | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 68 | Eden | NSW | 11.6°C | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 69 | Robe | SA | 11.6°C | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 70 | Tamworth | NSW | 11.7°C | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 71 | Batemans Bay | NSW | 11.7°C | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 72 | Adelaide | SA | 11.8°C | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 73 | Wonthaggi | VIC | 11.8°C | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 74 | Goolwa | SA | 11.8°C | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 75 | Kingscote | SA | 11.8°C | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 76 | Griffith | NSW | 11.9°C | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 77 | Parkes | NSW | 11.9°C | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 78 | Victor Harbor | SA | 12.0°C | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 79 | Merimbula | NSW | 12.0°C | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 80 | Ocean Grove | VIC | 12.0°C | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 81 | Narooma | NSW | 12.0°C | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 82 | Dubbo | NSW | 12.2°C | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 83 | Hay | NSW | 12.2°C | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 84 | Nowra | NSW | 12.3°C | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 85 | Renmark | SA | 12.3°C | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 86 | Ulladulla | NSW | 12.4°C | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 87 | Berri | SA | 12.4°C | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 88 | Mildura | VIC | 12.5°C | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 89 | Penrith | NSW | 12.5°C | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 90 | Albany | WA | 12.7°C | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 91 | Denmark | WA | 12.8°C | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 92 | Campbelltown | NSW | 12.8°C | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 93 | Phillip Island | VIC | 12.8°C | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 94 | Ceduna | SA | 12.9°C | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 95 | Richmond | NSW | 12.9°C | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 96 | Walpole | WA | 12.9°C | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 97 | Whyalla | SA | 13.0°C | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 98 | Port Lincoln | SA | 13.0°C | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 99 | Cessnock | NSW | 13.0°C | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 100 | Muswellbrook | NSW | 13.0°C | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 101 | Warwick | QLD | 13.0°C | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 102 | Northam | WA | 13.0°C | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 103 | Kalgoorlie | WA | 13.2°C | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 104 | Port Pirie | SA | 13.2°C | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 105 | Kiama | NSW | 13.2°C | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 106 | Broken Hill | NSW | 13.4°C | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 107 | Port Augusta | SA | 13.5°C | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 108 | Margaret River | WA | 13.5°C | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 109 | Busselton | WA | 13.5°C | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 110 | Toowoomba | QLD | 13.6°C | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 111 | Esperance | WA | 13.7°C | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 112 | Singleton | NSW | 13.7°C | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 113 | Gosford | NSW | 13.7°C | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 114 | Wollongong | NSW | 13.9°C | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 115 | Narrabri | NSW | 13.9°C | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 116 | Sydney | NSW | 14.0°C | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 117 | Bunbury | WA | 14.2°C | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 118 | Maitland | NSW | 14.2°C | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 119 | Kingaroy | QLD | 14.2°C | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 120 | Dunsborough | WA | 14.2°C | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 121 | Mandurah | WA | 14.6°C | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 122 | Nelson Bay | NSW | 14.6°C | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 123 | Dalby | QLD | 14.7°C | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 124 | Terrigal | NSW | 14.7°C | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 125 | Forster | NSW | 14.9°C | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 126 | Perth | WA | 15.0°C | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 127 | Moree | NSW | 15.0°C | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 128 | Coober Pedy | SA | 15.0°C | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 129 | White Cliffs | NSW | 15.0°C | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 130 | Rockingham | WA | 15.1°C | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 131 | Coffs Harbour | NSW | 15.3°C | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 132 | Grafton | NSW | 15.4°C | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 133 | Roma | QLD | 15.5°C | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 134 | Lismore | NSW | 15.6°C | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 135 | Marree | SA | 15.6°C | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 136 | Newcastle | NSW | 15.7°C | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 137 | Gympie | QLD | 15.8°C | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 138 | Port Macquarie | NSW | 15.9°C | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 139 | Lightning Ridge | NSW | 15.9°C | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 140 | Brisbane | QLD | 16.0°C | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 141 | Bourke | NSW | 16.1°C | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 142 | Jurien Bay | WA | 16.2°C | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 143 | Alice Springs | NT | 16.3°C | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 144 | Tibooburra | NSW | 16.3°C | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 145 | Charleville | QLD | 16.4°C | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 146 | Lennox Head | NSW | 16.6°C | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 147 | Yamba | NSW | 16.6°C | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 148 | Oodnadatta | SA | 16.6°C | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 149 | Tweed Heads | NSW | 16.7°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 150 | Atherton | QLD | 16.7°C | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 151 | Coolangatta | QLD | 16.7°C | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 152 | Geraldton | WA | 16.8°C | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 153 | Biloela | QLD | 16.8°C | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 154 | Yulara | NT | 16.8°C | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 155 | Sunshine Coast | QLD | 16.9°C | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 156 | Caloundra | QLD | 17.2°C | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 157 | Byron Bay | NSW | 17.2°C | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 158 | Maryborough | QLD | 17.4°C | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 159 | Meekatharra | WA | 17.4°C | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 160 | Gold Coast | QLD | 17.6°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 161 | Surfers Paradise | QLD | 17.6°C | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 162 | Emerald | QLD | 17.7°C | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 163 | Kalbarri | WA | 17.7°C | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 164 | Rockhampton | QLD | 18.0°C | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 165 | Bundaberg | QLD | 18.1°C | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 166 | Charters Towers | QLD | 18.2°C | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 167 | Rainbow Beach | QLD | 18.3°C | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 168 | Noosa | QLD | 18.5°C | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 169 | Gladstone | QLD | 18.7°C | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 170 | Tom Price | WA | 18.7°C | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 171 | Agnes Water | QLD | 18.7°C | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 172 | Birdsville | QLD | 18.9°C | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 173 | Seventeen Seventy | QLD | 18.9°C | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 174 | Yeppoon | QLD | 19.1°C | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 175 | Newman | WA | 19.2°C | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 176 | Norfolk Island | NSW | 19.3°C | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 177 | Lord Howe Island | NSW | 19.3°C | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 178 | Carnarvon | WA | 19.4°C | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 179 | Hervey Bay | QLD | 19.6°C | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 180 | Monkey Mia | WA | 19.6°C | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 181 | Mount Isa | QLD | 19.9°C | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 182 | Longreach | QLD | 19.9°C | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 183 | Innisfail | QLD | 19.9°C | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 184 | Tennant Creek | NT | 20.0°C | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 185 | Coral Bay | WA | 20.1°C | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 186 | Halls Creek | WA | 20.2°C | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 187 | Ayr | QLD | 20.3°C | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 188 | Winton | QLD | 20.4°C | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 189 | Mackay | QLD | 20.7°C | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 190 | Cloncurry | QLD | 20.9°C | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 191 | Cairns | QLD | 21.0°C | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 192 | Townsville | QLD | 21.2°C | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 193 | Airlie Beach | QLD | 21.2°C | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 194 | Mission Beach | QLD | 21.5°C | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 195 | Exmouth | WA | 21.6°C | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 196 | Bowen | QLD | 21.7°C | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 197 | Mataranka | NT | 21.9°C | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 198 | Marble Bar | WA | 22.1°C | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 199 | Katherine | NT | 22.2°C | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 200 | Jabiru | NT | 22.6°C | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 201 | Port Douglas | QLD | 22.8°C | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 202 | Karratha | WA | 22.9°C | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 203 | Kununurra | WA | 23.0°C | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 204 | Port Hedland | WA | 23.4°C | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 205 | Cooktown | QLD | 23.4°C | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 206 | Wyndham | WA | 23.5°C | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 207 | Weipa | QLD | 23.6°C | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 208 | Fitzroy Crossing | WA | 23.6°C | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 209 | Nhulunbuy | NT | 24.5°C | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 210 | Thursday Island | QLD | 24.8°C | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 211 | Darwin | NT | 24.9°C | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 212 | Christmas Island | WA | 24.9°C | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 213 | Broome | WA | 25.3°C | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.