Best for Retirees in Australia
Ranked by Retirement Suitability
If you're seeking the most comfortable climate Australia has to offer, the data is in. Ceduna ranks highest for overall comfort with 8.7/10, followed by Mildura and Berri. Our analysis of 213 Australian cities reveals surprising diversity in year-round comfort. The Comfort Score accounts for temperature extremes, humidity, rain frequency, and sunshine, giving you a holistic view of livability. Sort the rankings by annual comfort score or month-by-month breakdowns. Whether you're planning a relocation or a long holiday, this guide equips you with the climate data you need.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Retirement Suitability | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceduna | SA | 8.7/10 | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 2 | Mildura | VIC | 8.2/10 | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 3 | Berri | SA | 7.9/10 | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 4 | Port Pirie | SA | 7.9/10 | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 5 | Renmark | SA | 7.8/10 | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 6 | Whyalla | SA | 7.8/10 | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 7 | Hay | NSW | 7.7/10 | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 8 | Deniliquin | NSW | 7.4/10 | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 9 | Broken Hill | NSW | 7.4/10 | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 10 | Swan Hill | VIC | 7.4/10 | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 11 | Griffith | NSW | 7.2/10 | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 12 | Katanning | WA | 7.0/10 | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 13 | Murray Bridge | SA | 6.8/10 | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 14 | Northam | WA | 6.5/10 | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 15 | Mandurah | WA | 6.5/10 | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 16 | Echuca | VIC | 6.4/10 | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 17 | Tamworth | NSW | 6.4/10 | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 18 | Dubbo | NSW | 6.4/10 | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 19 | Rockingham | WA | 6.2/10 | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 20 | Port Augusta | SA | 6.2/10 | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 21 | Forbes | NSW | 6.1/10 | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 22 | Kalgoorlie | WA | 6.1/10 | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 23 | Perth | WA | 5.9/10 | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 24 | Busselton | WA | 5.9/10 | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 25 | Muswellbrook | NSW | 5.8/10 | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 26 | Clare | SA | 5.7/10 | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 27 | Jurien Bay | WA | 5.6/10 | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 28 | Warwick | QLD | 5.6/10 | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 29 | Wagga Wagga | NSW | 5.5/10 | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 30 | Singleton | NSW | 5.4/10 | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 31 | Shepparton | VIC | 5.4/10 | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 32 | Parkes | NSW | 5.4/10 | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 33 | Richmond | NSW | 5.3/10 | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 34 | Barossa Valley | SA | 5.3/10 | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 35 | Adelaide | SA | 5.2/10 | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 36 | White Cliffs | NSW | 5.1/10 | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 37 | Inverell | NSW | 5.1/10 | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 38 | Maitland | NSW | 5.0/10 | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 39 | Bunbury | WA | 5.0/10 | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 40 | Horsham | VIC | 4.9/10 | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 41 | Geraldton | WA | 4.9/10 | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 42 | Naracoorte | SA | 4.9/10 | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 43 | Penrith | NSW | 4.8/10 | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 44 | Moree | NSW | 4.7/10 | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 45 | Dunsborough | WA | 4.7/10 | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 46 | Cessnock | NSW | 4.7/10 | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 47 | Kingaroy | QLD | 4.6/10 | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 48 | Cowra | NSW | 4.6/10 | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 49 | Port Lincoln | SA | 4.6/10 | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 50 | Mudgee | NSW | 4.5/10 | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 51 | Esperance | WA | 4.5/10 | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 52 | Albury | NSW | 4.4/10 | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 53 | Narrabri | NSW | 4.4/10 | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 54 | Wangaratta | VIC | 4.4/10 | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 55 | Kingscote | SA | 4.4/10 | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 56 | Goolwa | SA | 4.4/10 | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 57 | Campbelltown | NSW | 4.2/10 | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 58 | Benalla | VIC | 4.2/10 | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 59 | Wodonga | VIC | 4.1/10 | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 60 | Yamba | NSW | 3.9/10 | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 61 | Toowoomba | QLD | 3.9/10 | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 62 | Bendigo | VIC | 3.9/10 | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 63 | Kalbarri | WA | 3.8/10 | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 64 | Lightning Ridge | NSW | 3.7/10 | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 65 | Bourke | NSW | 3.7/10 | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 66 | Byron Bay | NSW | 3.7/10 | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 67 | Nelson Bay | NSW | 3.7/10 | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 68 | Lennox Head | NSW | 3.6/10 | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 69 | Tweed Heads | NSW | 3.6/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 70 | Coolangatta | QLD | 3.6/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 71 | Grafton | NSW | 3.6/10 | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 72 | Forster | NSW | 3.5/10 | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 73 | Roma | QLD | 3.5/10 | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 74 | Geelong | VIC | 3.5/10 | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 75 | Albany | WA | 3.4/10 | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 76 | Lismore | NSW | 3.4/10 | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 77 | Coffs Harbour | NSW | 3.3/10 | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 78 | Gosford | NSW | 3.3/10 | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 79 | Noosa | QLD | 3.3/10 | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 80 | Atherton | QLD | 3.2/10 | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 81 | Gold Coast | QLD | 3.2/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 82 | Surfers Paradise | QLD | 3.2/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 83 | Stanthorpe | QLD | 3.1/10 | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 84 | Dalby | QLD | 3.0/10 | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 85 | Young | NSW | 3.0/10 | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 86 | Caloundra | QLD | 2.9/10 | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 87 | Sunshine Coast | QLD | 2.9/10 | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 88 | Rainbow Beach | QLD | 2.8/10 | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 89 | McLaren Vale | SA | 2.8/10 | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 90 | Brisbane | QLD | 2.7/10 | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 91 | Newcastle | NSW | 2.7/10 | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 92 | Port Macquarie | NSW | 2.7/10 | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 93 | Hervey Bay | QLD | 2.6/10 | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 94 | Margaret River | WA | 2.6/10 | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 95 | Sydney | NSW | 2.6/10 | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 96 | Sale | VIC | 2.6/10 | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 97 | Agnes Water | QLD | 2.5/10 | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 98 | Gympie | QLD | 2.5/10 | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 99 | Bairnsdale | VIC | 2.5/10 | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 100 | Narooma | NSW | 2.4/10 | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 101 | Seventeen Seventy | QLD | 2.3/10 | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 102 | Terrigal | NSW | 2.2/10 | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 103 | Denmark | WA | 2.1/10 | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 104 | Gladstone | QLD | 2.0/10 | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 105 | Bundaberg | QLD | 2.0/10 | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 106 | Bright | VIC | 2.0/10 | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 107 | Maryborough | QLD | 2.0/10 | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 108 | Batemans Bay | NSW | 1.9/10 | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 109 | Yeppoon | QLD | 1.9/10 | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 110 | Nowra | NSW | 1.9/10 | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 111 | Biloela | QLD | 1.8/10 | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 112 | Norfolk Island | NSW | 1.8/10 | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 113 | Airlie Beach | QLD | 1.8/10 | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 114 | Mackay | QLD | 1.6/10 | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 115 | Kiama | NSW | 1.3/10 | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 116 | Rockhampton | QLD | 1.3/10 | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 117 | Wollongong | NSW | 1.2/10 | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 118 | Ulladulla | NSW | 0.9/10 | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 119 | Bowen | QLD | 0.6/10 | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 120 | Lord Howe Island | NSW | 0.6/10 | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 121 | Mission Beach | QLD | 0.5/10 | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 122 | Christmas Island | WA | 0.3/10 | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 123 | Townsville | QLD | 0.2/10 | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 124 | Port Douglas | QLD | -0.2/10 | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 125 | Marree | SA | -0.7/10 | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 126 | Exmouth | WA | -0.8/10 | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 127 | Coober Pedy | SA | -0.8/10 | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 128 | Port Hedland | WA | -0.9/10 | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 129 | Oodnadatta | SA | -0.9/10 | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 130 | Karratha | WA | -0.9/10 | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 131 | Monkey Mia | WA | -1.2/10 | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 132 | Carnarvon | WA | -1.2/10 | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 133 | Marble Bar | WA | -1.3/10 | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 134 | Yulara | NT | -1.5/10 | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 135 | Meekatharra | WA | -1.5/10 | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 136 | Longreach | QLD | -1.5/10 | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 137 | Alice Springs | NT | -1.7/10 | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 138 | Birdsville | QLD | -1.8/10 | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 139 | Coral Bay | WA | -1.8/10 | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 140 | Tom Price | WA | -1.9/10 | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 141 | Tibooburra | NSW | -2.0/10 | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 142 | Winton | QLD | -2.1/10 | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 143 | Broome | WA | -2.6/10 | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 144 | Fitzroy Crossing | WA | -2.7/10 | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 145 | Newman | WA | -2.7/10 | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 146 | Mount Isa | QLD | -2.8/10 | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 147 | Torquay | VIC | -2.8/10 | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 148 | Victor Harbor | SA | -2.8/10 | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 149 | Hamilton | VIC | -2.9/10 | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 150 | Cooma | NSW | -2.9/10 | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 151 | Hahndorf | SA | -2.9/10 | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 152 | Canberra | ACT | -3.0/10 | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 153 | Emerald | QLD | -3.0/10 | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 154 | Ocean Grove | VIC | -3.0/10 | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 155 | Colac | VIC | -3.3/10 | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 156 | Bacchus Marsh | VIC | -3.4/10 | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 157 | Hobart | TAS | -3.4/10 | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 158 | Ballarat | VIC | -3.5/10 | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 159 | Traralgon | VIC | -3.5/10 | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 160 | Swansea | TAS | -3.5/10 | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 161 | Jindabyne | NSW | -3.6/10 | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 162 | Mount Gambier | SA | -3.6/10 | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 163 | Robe | SA | -3.6/10 | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 164 | Cloncurry | QLD | -3.6/10 | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 165 | Lorne | VIC | -3.7/10 | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 166 | Daylesford | VIC | -3.7/10 | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 167 | Goulburn | NSW | -3.7/10 | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 168 | Halls Creek | WA | -3.7/10 | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 169 | Sunbury | VIC | -3.8/10 | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 170 | Armidale | NSW | -3.8/10 | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 171 | Phillip Island | VIC | -3.8/10 | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 172 | Merimbula | NSW | -3.8/10 | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 173 | Melbourne | VIC | -3.8/10 | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 174 | Charleville | QLD | -3.8/10 | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 175 | Bathurst | NSW | -4.0/10 | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 176 | Portland | VIC | -4.0/10 | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 177 | Eden | NSW | -4.1/10 | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 178 | Warrnambool | VIC | -4.1/10 | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 179 | Orange | NSW | -4.2/10 | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 180 | Port Arthur | TAS | -4.5/10 | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 181 | Lithgow | NSW | -4.5/10 | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 182 | Launceston | TAS | -4.5/10 | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 183 | Tennant Creek | NT | -4.7/10 | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 184 | Bicheno | TAS | -4.7/10 | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 185 | Walpole | WA | -4.7/10 | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 186 | Bruny Island | TAS | -4.9/10 | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 187 | Wonthaggi | VIC | -4.9/10 | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 188 | Lakes Entrance | VIC | -4.9/10 | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 189 | Charters Towers | QLD | -5.0/10 | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 190 | Katherine | NT | -5.0/10 | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 191 | Kununurra | WA | -5.0/10 | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 192 | Jabiru | NT | -5.0/10 | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 193 | Mataranka | NT | -5.0/10 | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 194 | Wyndham | WA | -5.0/10 | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 195 | St Helens | TAS | -5.0/10 | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 196 | Weipa | QLD | -5.1/10 | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 197 | Katoomba | NSW | -5.1/10 | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 198 | Perisher | NSW | -5.1/10 | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 199 | Thredbo | NSW | -5.3/10 | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 200 | Darwin | NT | -5.4/10 | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 201 | Falls Creek | VIC | -5.4/10 | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 202 | Devonport | TAS | -5.5/10 | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 203 | Ayr | QLD | -5.6/10 | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 204 | Ulverstone | TAS | -5.8/10 | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 205 | Burnie | TAS | -6.0/10 | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 206 | Nhulunbuy | NT | -6.1/10 | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 207 | Strahan | TAS | -6.1/10 | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 208 | Thursday Island | QLD | -6.2/10 | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 209 | Cooktown | QLD | -6.2/10 | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 210 | Cairns | QLD | -6.3/10 | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 211 | Queenstown | TAS | -6.4/10 | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 212 | Innisfail | QLD | -6.4/10 | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 213 | Cradle Mountain | TAS | -6.9/10 | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.