Best for Outdoor Dining in Australia
Ranked by Outdoor Suitability
If you're seeking the most comfortable climate Australia has to offer, the data is in. Carnarvon ranks highest for overall comfort with 6.8/10, followed by Coral Bay and Ceduna. Our analysis of 213 Australian cities reveals surprising diversity in year-round comfort. The Comfort Score accounts for temperature extremes, humidity, rain frequency, and sunshine, giving you a holistic view of livability. Sort the rankings by annual comfort score or month-by-month breakdowns. Whether you're planning a relocation or a long holiday, this guide equips you with the climate data you need.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Outdoor Suitability | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnarvon | WA | 6.8/10 | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 2 | Coral Bay | WA | 6.7/10 | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 3 | Ceduna | SA | 6.6/10 | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 4 | Kalbarri | WA | 6.0/10 | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 5 | Gladstone | QLD | 6.0/10 | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 6 | Katanning | WA | 6.0/10 | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 7 | Atherton | QLD | 5.9/10 | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 8 | Esperance | WA | 5.8/10 | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 9 | Jurien Bay | WA | 5.8/10 | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 10 | Geraldton | WA | 5.8/10 | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 11 | Monkey Mia | WA | 5.8/10 | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 12 | Kalgoorlie | WA | 5.8/10 | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 13 | Whyalla | SA | 5.7/10 | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 14 | Port Lincoln | SA | 5.7/10 | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 15 | Mackay | QLD | 5.6/10 | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 16 | Bowen | QLD | 5.5/10 | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 17 | Emerald | QLD | 5.5/10 | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 18 | Berri | SA | 5.4/10 | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 19 | Broome | WA | 5.4/10 | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 20 | Exmouth | WA | 5.4/10 | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 21 | Mildura | VIC | 5.3/10 | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 22 | Mandurah | WA | 5.3/10 | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 23 | Northam | WA | 5.3/10 | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 24 | Biloela | QLD | 5.2/10 | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 25 | Charters Towers | QLD | 5.2/10 | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 26 | Townsville | QLD | 5.2/10 | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 27 | Roma | QLD | 5.2/10 | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 28 | Murray Bridge | SA | 5.2/10 | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 29 | Port Augusta | SA | 5.1/10 | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 30 | Renmark | SA | 5.1/10 | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 31 | Narooma | NSW | 5.1/10 | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 32 | Airlie Beach | QLD | 5.1/10 | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 33 | Agnes Water | QLD | 5.1/10 | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 34 | Busselton | WA | 5.1/10 | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 35 | Swan Hill | VIC | 5.1/10 | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 36 | Seventeen Seventy | QLD | 5.0/10 | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 37 | Meekatharra | WA | 5.0/10 | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 38 | Rockingham | WA | 5.0/10 | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 39 | Rockhampton | QLD | 5.0/10 | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 40 | Perth | WA | 5.0/10 | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 41 | Bundaberg | QLD | 5.0/10 | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 42 | Marree | SA | 5.0/10 | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 43 | Bunbury | WA | 5.0/10 | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 44 | Broken Hill | NSW | 5.0/10 | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 45 | Goolwa | SA | 4.9/10 | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 46 | White Cliffs | NSW | 4.9/10 | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 47 | Norfolk Island | NSW | 4.9/10 | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 48 | Ayr | QLD | 4.9/10 | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 49 | Canberra | ACT | 4.8/10 | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 50 | Coober Pedy | SA | 4.8/10 | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 51 | Tibooburra | NSW | 4.8/10 | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 52 | Port Pirie | SA | 4.8/10 | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 53 | Hay | NSW | 4.8/10 | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 54 | Young | NSW | 4.8/10 | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 55 | Hervey Bay | QLD | 4.6/10 | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 56 | Albany | WA | 4.6/10 | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 57 | Kingscote | SA | 4.6/10 | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 58 | Dunsborough | WA | 4.6/10 | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 59 | Charleville | QLD | 4.6/10 | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 60 | Wagga Wagga | NSW | 4.5/10 | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 61 | Yeppoon | QLD | 4.5/10 | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 62 | Merimbula | NSW | 4.5/10 | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 63 | Griffith | NSW | 4.5/10 | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 64 | Lightning Ridge | NSW | 4.4/10 | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 65 | Deniliquin | NSW | 4.4/10 | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 66 | Campbelltown | NSW | 4.4/10 | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 67 | Stanthorpe | QLD | 4.4/10 | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 68 | Batemans Bay | NSW | 4.4/10 | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 69 | Warwick | QLD | 4.4/10 | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 70 | Moree | NSW | 4.4/10 | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 71 | Muswellbrook | NSW | 4.4/10 | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 72 | Cowra | NSW | 4.3/10 | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 73 | Mount Isa | QLD | 4.3/10 | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 74 | Echuca | VIC | 4.3/10 | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 75 | Winton | QLD | 4.3/10 | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 76 | Bourke | NSW | 4.3/10 | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 77 | Eden | NSW | 4.2/10 | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 78 | Dalby | QLD | 4.2/10 | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 79 | Forbes | NSW | 4.2/10 | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 80 | Cooktown | QLD | 4.2/10 | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 81 | Penrith | NSW | 4.1/10 | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 82 | Tamworth | NSW | 4.1/10 | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 83 | Adelaide | SA | 4.1/10 | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 84 | Parkes | NSW | 4.1/10 | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 85 | Bathurst | NSW | 4.1/10 | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 86 | Kingaroy | QLD | 4.1/10 | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 87 | Toowoomba | QLD | 4.1/10 | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 88 | Bairnsdale | VIC | 4.1/10 | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 89 | Oodnadatta | SA | 4.1/10 | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 90 | Mudgee | NSW | 4.0/10 | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 91 | Alice Springs | NT | 4.0/10 | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 92 | Shepparton | VIC | 4.0/10 | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 93 | Dubbo | NSW | 4.0/10 | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 94 | Nowra | NSW | 4.0/10 | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 95 | Port Hedland | WA | 4.0/10 | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 96 | Goulburn | NSW | 4.0/10 | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 97 | Birdsville | QLD | 4.0/10 | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 98 | Singleton | NSW | 4.0/10 | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 99 | Longreach | QLD | 3.9/10 | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 100 | Yulara | NT | 3.9/10 | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 101 | Maryborough | QLD | 3.9/10 | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 102 | Margaret River | WA | 3.9/10 | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 103 | Cloncurry | QLD | 3.9/10 | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 104 | Wodonga | VIC | 3.9/10 | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 105 | Forster | NSW | 3.9/10 | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 106 | Lord Howe Island | NSW | 3.9/10 | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 107 | Bendigo | VIC | 3.9/10 | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 108 | Geelong | VIC | 3.9/10 | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 109 | Maitland | NSW | 3.9/10 | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 110 | Orange | NSW | 3.8/10 | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 111 | Richmond | NSW | 3.8/10 | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 112 | Bacchus Marsh | VIC | 3.8/10 | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 113 | Albury | NSW | 3.8/10 | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 114 | Grafton | NSW | 3.8/10 | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 115 | Narrabri | NSW | 3.8/10 | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 116 | Sale | VIC | 3.7/10 | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 117 | Christmas Island | WA | 3.7/10 | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 118 | Cooma | NSW | 3.7/10 | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 119 | Naracoorte | SA | 3.7/10 | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 120 | Horsham | VIC | 3.7/10 | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 121 | Inverell | NSW | 3.6/10 | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 122 | Sydney | NSW | 3.6/10 | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 123 | Brisbane | QLD | 3.6/10 | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 124 | Yamba | NSW | 3.6/10 | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 125 | Gold Coast | QLD | 3.6/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 126 | Surfers Paradise | QLD | 3.6/10 | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 127 | Torquay | VIC | 3.6/10 | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 128 | Noosa | QLD | 3.5/10 | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 129 | Armidale | NSW | 3.5/10 | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 130 | Denmark | WA | 3.5/10 | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 131 | Port Macquarie | NSW | 3.5/10 | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 132 | Tom Price | WA | 3.5/10 | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 133 | Clare | SA | 3.5/10 | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 134 | Melbourne | VIC | 3.5/10 | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 135 | Victor Harbor | SA | 3.5/10 | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 136 | Tennant Creek | NT | 3.5/10 | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 137 | Thursday Island | QLD | 3.4/10 | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 138 | Karratha | WA | 3.4/10 | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 139 | Newman | WA | 3.4/10 | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 140 | Lakes Entrance | VIC | 3.4/10 | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 141 | Benalla | VIC | 3.3/10 | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 142 | Gympie | QLD | 3.3/10 | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 143 | Ocean Grove | VIC | 3.3/10 | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 144 | Wangaratta | VIC | 3.2/10 | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 145 | Barossa Valley | SA | 3.2/10 | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 146 | Gosford | NSW | 3.2/10 | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 147 | Kiama | NSW | 3.2/10 | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 148 | Sunbury | VIC | 3.2/10 | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 149 | McLaren Vale | SA | 3.1/10 | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 150 | Newcastle | NSW | 3.1/10 | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 151 | Nelson Bay | NSW | 3.1/10 | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 152 | Cessnock | NSW | 3.1/10 | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 153 | Traralgon | VIC | 3.1/10 | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 154 | Ulladulla | NSW | 3.0/10 | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 155 | Wollongong | NSW | 3.0/10 | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 156 | Rainbow Beach | QLD | 3.0/10 | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 157 | Swansea | TAS | 3.0/10 | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 158 | Nhulunbuy | NT | 3.0/10 | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 159 | Sunshine Coast | QLD | 2.9/10 | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 160 | Lithgow | NSW | 2.8/10 | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 161 | Terrigal | NSW | 2.8/10 | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 162 | Byron Bay | NSW | 2.8/10 | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 163 | Tweed Heads | NSW | 2.8/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 164 | Cairns | QLD | 2.8/10 | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 165 | Coolangatta | QLD | 2.8/10 | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 166 | Lismore | NSW | 2.7/10 | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 167 | Bright | VIC | 2.7/10 | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 168 | Launceston | TAS | 2.7/10 | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 169 | Coffs Harbour | NSW | 2.7/10 | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 170 | Caloundra | QLD | 2.7/10 | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 171 | Walpole | WA | 2.7/10 | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 172 | Marble Bar | WA | 2.5/10 | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
| 173 | Lorne | VIC | 2.5/10 | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 174 | Jindabyne | NSW | 2.4/10 | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 175 | Colac | VIC | 2.4/10 | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 176 | Hahndorf | SA | 2.3/10 | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 177 | Devonport | TAS | 2.3/10 | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 178 | Lennox Head | NSW | 2.3/10 | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 179 | Mataranka | NT | 2.2/10 | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 180 | Hobart | TAS | 2.2/10 | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 181 | Phillip Island | VIC | 2.2/10 | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 182 | St Helens | TAS | 2.2/10 | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 183 | Hamilton | VIC | 2.2/10 | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 184 | Halls Creek | WA | 2.1/10 | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 185 | Mount Gambier | SA | 1.9/10 | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 186 | Mission Beach | QLD | 1.9/10 | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 187 | Katoomba | NSW | 1.8/10 | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 188 | Bicheno | TAS | 1.8/10 | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 189 | Burnie | TAS | 1.8/10 | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 190 | Daylesford | VIC | 1.7/10 | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 191 | Ulverstone | TAS | 1.7/10 | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 192 | Robe | SA | 1.7/10 | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 193 | Ballarat | VIC | 1.7/10 | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 194 | Warrnambool | VIC | 1.6/10 | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 195 | Portland | VIC | 1.4/10 | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 196 | Innisfail | QLD | 1.4/10 | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 197 | Katherine | NT | 1.2/10 | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 198 | Kununurra | WA | 0.9/10 | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 199 | Weipa | QLD | 0.9/10 | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 200 | Wonthaggi | VIC | 0.9/10 | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 201 | Fitzroy Crossing | WA | 0.8/10 | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 202 | Port Arthur | TAS | 0.6/10 | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 203 | Wyndham | WA | 0.6/10 | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 204 | Darwin | NT | 0.6/10 | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 205 | Jabiru | NT | 0.5/10 | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 206 | Port Douglas | QLD | 0.4/10 | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 207 | Perisher | NSW | -0.2/10 | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 208 | Bruny Island | TAS | -0.4/10 | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 209 | Thredbo | NSW | -0.6/10 | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 210 | Falls Creek | VIC | -0.8/10 | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 211 | Queenstown | TAS | -3.4/10 | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 212 | Strahan | TAS | -3.4/10 | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 213 | Cradle Mountain | TAS | -4.2/10 | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.