Best for Gardening in Australia
Ranked by Gardening Suitability
Australia's rainfall patterns vary wildly from coast to outback, and Lennox Head stands out as the best for gardening location on the continent. With 23mm, it's followed closely by Byron Bay and Coffs Harbour. This guide ranks all 213 Australian cities by best for gardening, giving you a complete picture of where to find dry climates or, conversely, where the rain falls hardest. Use these rankings to plan outdoor activities, understand flood risks, or simply find your preferred precipitation zone. The interactive table lets you sort by rainfall total, number of rain days, and seasonal patterns. Australia's dry inland regions contrast sharply with tropical monsoon zones; these rankings help you navigate that spectrum. Whether you're a sun-chaser or a gardener who needs moisture, this data will guide you.
Top 3
All Australian Cities Ranked
Click column headers to sort (in your browser)
| Rank | City | State | Gardening Suitability | Avg Max | Avg Min | Annual Rain | Comfort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennox Head | NSW | 23mm | 23.8°C | 16.6°C | 1813mm | 7.2 |
| 2 | Byron Bay | NSW | 23mm | 23.9°C | 17.2°C | 1845mm | 7.2 |
| 3 | Coffs Harbour | NSW | 23mm | 23.4°C | 15.3°C | 1460mm | 7.0 |
| 4 | Kiama | NSW | 23mm | 21.3°C | 13.2°C | 1403mm | 6.7 |
| 5 | Tweed Heads | NSW | 23mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 6 | Coolangatta | QLD | 23mm | 24.3°C | 16.7°C | 1797mm | 7.3 |
| 7 | Wollongong | NSW | 23mm | 21.0°C | 13.9°C | 1397mm | 6.6 |
| 8 | Terrigal | NSW | 22mm | 22.0°C | 14.7°C | 1203mm | 6.9 |
| 9 | Yamba | NSW | 22mm | 24.1°C | 16.6°C | 1442mm | 7.3 |
| 10 | Noosa | QLD | 22mm | 24.6°C | 18.5°C | 1621mm | 7.5 |
| 11 | Lord Howe Island | NSW | 22mm | 21.0°C | 19.3°C | 1225mm | 7.0 |
| 12 | Atherton | QLD | 22mm | 24.8°C | 16.7°C | 1492mm | 7.8 |
| 13 | Caloundra | QLD | 22mm | 25.1°C | 17.2°C | 1859mm | 7.2 |
| 14 | Sunshine Coast | QLD | 22mm | 25.1°C | 16.9°C | 1862mm | 7.3 |
| 15 | Rainbow Beach | QLD | 22mm | 25.2°C | 18.3°C | 1507mm | 7.4 |
| 16 | Gold Coast | QLD | 22mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 17 | Surfers Paradise | QLD | 22mm | 25.1°C | 17.6°C | 1534mm | 7.5 |
| 18 | Port Macquarie | NSW | 22mm | 22.8°C | 15.9°C | 1182mm | 7.2 |
| 19 | Nowra | NSW | 22mm | 21.6°C | 12.3°C | 1204mm | 6.8 |
| 20 | Lismore | NSW | 21mm | 25.1°C | 15.6°C | 1541mm | 6.9 |
| 21 | Sydney | NSW | 21mm | 22.2°C | 14.0°C | 1068mm | 7.0 |
| 22 | Bright | VIC | 21mm | 21.0°C | 8.2°C | 1093mm | 5.6 |
| 23 | Newcastle | NSW | 21mm | 22.5°C | 15.7°C | 1098mm | 7.0 |
| 24 | Brisbane | QLD | 21mm | 25.7°C | 16.0°C | 1581mm | 7.2 |
| 25 | Ulladulla | NSW | 21mm | 20.9°C | 12.4°C | 1221mm | 6.6 |
| 26 | Toowoomba | QLD | 21mm | 23.2°C | 13.6°C | 1054mm | 7.4 |
| 27 | Nelson Bay | NSW | 21mm | 23.2°C | 14.6°C | 1094mm | 6.9 |
| 28 | Gosford | NSW | 21mm | 22.7°C | 13.7°C | 1048mm | 6.9 |
| 29 | Kingaroy | QLD | 21mm | 24.3°C | 14.2°C | 1176mm | 7.4 |
| 30 | Mission Beach | QLD | 20mm | 26.7°C | 21.5°C | 3734mm | 6.3 |
| 31 | Airlie Beach | QLD | 20mm | 26.0°C | 21.2°C | 1351mm | 7.4 |
| 32 | Margaret River | WA | 20mm | 21.1°C | 13.5°C | 867mm | 6.8 |
| 33 | Port Douglas | QLD | 20mm | 27.2°C | 22.8°C | 3013mm | 6.0 |
| 34 | Wangaratta | VIC | 20mm | 22.1°C | 9.6°C | 735mm | 5.7 |
| 35 | Forster | NSW | 20mm | 23.2°C | 14.9°C | 977mm | 7.3 |
| 36 | Wodonga | VIC | 20mm | 21.8°C | 9.9°C | 737mm | 5.8 |
| 37 | Cowra | NSW | 20mm | 22.4°C | 10.3°C | 760mm | 5.9 |
| 38 | Yeppoon | QLD | 20mm | 26.2°C | 19.1°C | 1320mm | 7.2 |
| 39 | Campbelltown | NSW | 20mm | 22.8°C | 12.8°C | 915mm | 6.9 |
| 40 | Batemans Bay | NSW | 19mm | 21.2°C | 11.7°C | 925mm | 7.2 |
| 41 | Dunsborough | WA | 19mm | 22.2°C | 14.2°C | 695mm | 7.0 |
| 42 | Bunbury | WA | 19mm | 23.1°C | 14.2°C | 828mm | 6.8 |
| 43 | Benalla | VIC | 19mm | 21.7°C | 10.3°C | 705mm | 5.8 |
| 44 | Albury | NSW | 19mm | 21.8°C | 10.4°C | 672mm | 5.9 |
| 45 | Mackay | QLD | 19mm | 26.3°C | 20.7°C | 1273mm | 7.3 |
| 46 | Inverell | NSW | 19mm | 22.8°C | 10.9°C | 746mm | 6.6 |
| 47 | Agnes Water | QLD | 19mm | 25.7°C | 18.7°C | 1165mm | 7.6 |
| 48 | Stanthorpe | QLD | 19mm | 21.0°C | 11.4°C | 754mm | 7.0 |
| 49 | Gympie | QLD | 19mm | 26.2°C | 15.8°C | 1257mm | 7.2 |
| 50 | Townsville | QLD | 19mm | 28.0°C | 21.2°C | 1577mm | 6.9 |
| 51 | Cessnock | NSW | 19mm | 23.3°C | 13.0°C | 896mm | 6.7 |
| 52 | Young | NSW | 19mm | 20.8°C | 10.0°C | 763mm | 6.0 |
| 53 | Hervey Bay | QLD | 19mm | 25.7°C | 19.6°C | 1136mm | 7.5 |
| 54 | Seventeen Seventy | QLD | 19mm | 25.9°C | 18.9°C | 1165mm | 7.5 |
| 55 | Penrith | NSW | 19mm | 23.4°C | 12.5°C | 927mm | 6.7 |
| 56 | Parkes | NSW | 19mm | 22.8°C | 11.9°C | 690mm | 5.9 |
| 57 | Cairns | QLD | 19mm | 28.3°C | 21.0°C | 2391mm | 6.2 |
| 58 | McLaren Vale | SA | 19mm | 20.6°C | 11.5°C | 764mm | 6.5 |
| 59 | Mudgee | NSW | 19mm | 21.6°C | 9.9°C | 611mm | 6.1 |
| 60 | Innisfail | QLD | 19mm | 28.1°C | 19.9°C | 3161mm | 5.7 |
| 61 | Ayr | QLD | 19mm | 28.4°C | 20.3°C | 1552mm | 6.7 |
| 62 | Christmas Island | WA | 19mm | 26.4°C | 24.9°C | 1188mm | 7.5 |
| 63 | Shepparton | VIC | 19mm | 22.1°C | 10.6°C | 543mm | 6.0 |
| 64 | Wagga Wagga | NSW | 19mm | 22.6°C | 10.7°C | 617mm | 6.0 |
| 65 | Warwick | QLD | 18mm | 24.2°C | 13.0°C | 843mm | 7.4 |
| 66 | Norfolk Island | NSW | 18mm | 20.8°C | 19.3°C | 692mm | 7.4 |
| 67 | Cooktown | QLD | 18mm | 28.6°C | 23.4°C | 1602mm | 6.3 |
| 68 | Maitland | NSW | 18mm | 24.3°C | 14.2°C | 933mm | 6.9 |
| 69 | Muswellbrook | NSW | 18mm | 23.8°C | 13.0°C | 795mm | 6.7 |
| 70 | Maryborough | QLD | 18mm | 26.7°C | 17.4°C | 1190mm | 7.1 |
| 71 | Busselton | WA | 18mm | 23.2°C | 13.5°C | 661mm | 6.8 |
| 72 | Grafton | NSW | 18mm | 25.2°C | 15.4°C | 1018mm | 7.4 |
| 73 | Bathurst | NSW | 18mm | 19.8°C | 8.1°C | 799mm | 6.1 |
| 74 | Bundaberg | QLD | 18mm | 26.3°C | 18.1°C | 1113mm | 7.5 |
| 75 | Narooma | NSW | 18mm | 20.9°C | 12.0°C | 781mm | 7.3 |
| 76 | Richmond | NSW | 18mm | 24.1°C | 12.9°C | 915mm | 6.8 |
| 77 | Forbes | NSW | 18mm | 23.5°C | 11.6°C | 677mm | 5.9 |
| 78 | Rockingham | WA | 18mm | 23.8°C | 15.1°C | 718mm | 7.2 |
| 79 | Barossa Valley | SA | 18mm | 21.7°C | 10.9°C | 488mm | 6.3 |
| 80 | Dalby | QLD | 18mm | 26.0°C | 14.7°C | 1039mm | 7.0 |
| 81 | Dubbo | NSW | 18mm | 23.8°C | 12.2°C | 687mm | 6.0 |
| 82 | Mandurah | WA | 18mm | 23.8°C | 14.6°C | 667mm | 7.0 |
| 83 | Adelaide | SA | 18mm | 21.5°C | 11.8°C | 459mm | 6.9 |
| 84 | Tamworth | NSW | 18mm | 24.1°C | 11.7°C | 698mm | 6.2 |
| 85 | Echuca | VIC | 17mm | 22.9°C | 10.9°C | 494mm | 6.0 |
| 86 | Horsham | VIC | 17mm | 21.3°C | 9.7°C | 480mm | 6.1 |
| 87 | Bairnsdale | VIC | 17mm | 20.3°C | 9.6°C | 716mm | 6.8 |
| 88 | Walpole | WA | 17mm | 19.7°C | 12.9°C | 805mm | 6.5 |
| 89 | Lakes Entrance | VIC | 17mm | 19.1°C | 11.1°C | 851mm | 6.3 |
| 90 | Melbourne | VIC | 17mm | 19.9°C | 10.7°C | 727mm | 6.4 |
| 91 | Gladstone | QLD | 17mm | 26.6°C | 18.7°C | 977mm | 7.7 |
| 92 | Thursday Island | QLD | 17mm | 30.1°C | 24.8°C | 1822mm | 5.2 |
| 93 | Clare | SA | 17mm | 21.5°C | 10.4°C | 359mm | 6.3 |
| 94 | Katoomba | NSW | 17mm | 17.3°C | 7.1°C | 1087mm | 5.1 |
| 95 | Esperance | WA | 17mm | 21.1°C | 13.7°C | 466mm | 7.8 |
| 96 | Bendigo | VIC | 17mm | 20.5°C | 9.5°C | 517mm | 6.1 |
| 97 | Sale | VIC | 17mm | 20.2°C | 9.4°C | 681mm | 6.6 |
| 98 | Armidale | NSW | 17mm | 19.0°C | 8.9°C | 719mm | 6.3 |
| 99 | Perth | WA | 17mm | 24.7°C | 15.0°C | 673mm | 7.1 |
| 100 | Bowen | QLD | 17mm | 27.7°C | 21.7°C | 1114mm | 7.3 |
| 101 | Griffith | NSW | 17mm | 23.8°C | 11.9°C | 527mm | 6.0 |
| 102 | Murray Bridge | SA | 17mm | 22.5°C | 10.9°C | 332mm | 7.0 |
| 103 | Katanning | WA | 17mm | 22.6°C | 10.8°C | 320mm | 7.0 |
| 104 | Singleton | NSW | 17mm | 24.9°C | 13.7°C | 731mm | 6.8 |
| 105 | Nhulunbuy | NT | 16mm | 30.1°C | 24.5°C | 1438mm | 5.3 |
| 106 | Canberra | ACT | 16mm | 19.6°C | 8.2°C | 597mm | 6.1 |
| 107 | Lithgow | NSW | 16mm | 18.0°C | 8.3°C | 872mm | 5.8 |
| 108 | Orange | NSW | 16mm | 18.2°C | 8.4°C | 770mm | 5.8 |
| 109 | Swan Hill | VIC | 16mm | 23.5°C | 11.5°C | 423mm | 6.3 |
| 110 | Bacchus Marsh | VIC | 16mm | 19.9°C | 10.2°C | 653mm | 6.2 |
| 111 | Denmark | WA | 16mm | 20.0°C | 12.8°C | 656mm | 6.8 |
| 112 | Goulburn | NSW | 16mm | 18.9°C | 8.6°C | 713mm | 6.0 |
| 113 | Deniliquin | NSW | 16mm | 23.5°C | 11.5°C | 411mm | 6.0 |
| 114 | Goolwa | SA | 16mm | 20.6°C | 11.8°C | 442mm | 7.2 |
| 115 | Eden | NSW | 16mm | 19.8°C | 11.6°C | 659mm | 6.7 |
| 116 | Hay | NSW | 16mm | 23.9°C | 12.2°C | 439mm | 6.1 |
| 117 | Naracoorte | SA | 16mm | 20.9°C | 9.5°C | 409mm | 6.4 |
| 118 | Strahan | TAS | 16mm | 15.3°C | 9.0°C | 2034mm | 3.0 |
| 119 | Darwin | NT | 16mm | 31.0°C | 24.9°C | 1962mm | 4.8 |
| 120 | Merimbula | NSW | 16mm | 19.7°C | 12.0°C | 619mm | 6.9 |
| 121 | Traralgon | VIC | 16mm | 19.9°C | 9.6°C | 630mm | 6.3 |
| 122 | Hahndorf | SA | 16mm | 19.1°C | 9.4°C | 568mm | 6.2 |
| 123 | Launceston | TAS | 16mm | 18.5°C | 8.6°C | 851mm | 5.7 |
| 124 | Narrabri | NSW | 16mm | 26.0°C | 13.9°C | 712mm | 6.1 |
| 125 | Devonport | TAS | 16mm | 17.3°C | 9.4°C | 1011mm | 5.1 |
| 126 | Kingscote | SA | 16mm | 20.5°C | 11.8°C | 402mm | 7.1 |
| 127 | Queenstown | TAS | 16mm | 15.4°C | 7.7°C | 2505mm | 3.0 |
| 128 | Rockhampton | QLD | 15mm | 27.9°C | 18.0°C | 957mm | 6.9 |
| 129 | Sunbury | VIC | 15mm | 18.8°C | 9.4°C | 692mm | 6.0 |
| 130 | Burnie | TAS | 15mm | 16.9°C | 10.3°C | 1031mm | 4.7 |
| 131 | St Helens | TAS | 15mm | 17.8°C | 9.6°C | 921mm | 5.4 |
| 132 | Albany | WA | 15mm | 20.3°C | 12.7°C | 458mm | 7.2 |
| 133 | Port Lincoln | SA | 15mm | 20.3°C | 13.0°C | 333mm | 7.4 |
| 134 | Victor Harbor | SA | 15mm | 19.2°C | 12.0°C | 483mm | 6.5 |
| 135 | Wonthaggi | VIC | 15mm | 18.1°C | 11.8°C | 795mm | 5.4 |
| 136 | Geelong | VIC | 15mm | 20.0°C | 10.3°C | 502mm | 6.6 |
| 137 | Cooma | NSW | 15mm | 18.3°C | 6.6°C | 576mm | 5.9 |
| 138 | Charters Towers | QLD | 15mm | 29.0°C | 18.2°C | 1043mm | 6.4 |
| 139 | Ulverstone | TAS | 15mm | 16.6°C | 9.0°C | 1006mm | 4.6 |
| 140 | Biloela | QLD | 15mm | 27.9°C | 16.8°C | 853mm | 6.7 |
| 141 | Ocean Grove | VIC | 15mm | 19.1°C | 12.0°C | 542mm | 6.4 |
| 142 | Mount Gambier | SA | 15mm | 18.8°C | 9.5°C | 627mm | 5.9 |
| 143 | Ceduna | SA | 15mm | 23.8°C | 12.9°C | 218mm | 7.9 |
| 144 | Jindabyne | NSW | 15mm | 17.1°C | 5.7°C | 715mm | 5.3 |
| 145 | Torquay | VIC | 15mm | 19.3°C | 11.4°C | 509mm | 6.5 |
| 146 | Jurien Bay | WA | 15mm | 25.8°C | 16.2°C | 513mm | 7.2 |
| 147 | Hamilton | VIC | 15mm | 19.0°C | 9.0°C | 541mm | 5.9 |
| 148 | Phillip Island | VIC | 14mm | 18.3°C | 12.8°C | 612mm | 5.8 |
| 149 | Roma | QLD | 14mm | 27.1°C | 15.5°C | 681mm | 6.7 |
| 150 | Lorne | VIC | 14mm | 18.8°C | 11.0°C | 584mm | 6.0 |
| 151 | Moree | NSW | 14mm | 26.4°C | 15.0°C | 571mm | 6.2 |
| 152 | Weipa | QLD | 14mm | 32.6°C | 23.6°C | 1789mm | 3.5 |
| 153 | Geraldton | WA | 14mm | 26.4°C | 16.8°C | 545mm | 7.1 |
| 154 | Colac | VIC | 14mm | 18.8°C | 9.0°C | 562mm | 5.9 |
| 155 | Robe | SA | 14mm | 18.1°C | 11.6°C | 531mm | 5.7 |
| 156 | Port Pirie | SA | 14mm | 24.7°C | 13.2°C | 272mm | 6.8 |
| 157 | Ballarat | VIC | 14mm | 17.6°C | 8.1°C | 647mm | 5.4 |
| 158 | Swansea | TAS | 14mm | 18.2°C | 9.4°C | 700mm | 5.7 |
| 159 | Warrnambool | VIC | 14mm | 18.0°C | 11.0°C | 676mm | 5.5 |
| 160 | Daylesford | VIC | 14mm | 16.9°C | 7.5°C | 678mm | 5.2 |
| 161 | Mildura | VIC | 14mm | 24.7°C | 12.5°C | 228mm | 6.5 |
| 162 | Portland | VIC | 14mm | 17.9°C | 11.1°C | 649mm | 5.4 |
| 163 | Bicheno | TAS | 14mm | 16.9°C | 10.0°C | 820mm | 4.9 |
| 164 | Charleville | QLD | 14mm | 28.4°C | 16.4°C | 767mm | 6.1 |
| 165 | Berri | SA | 14mm | 24.9°C | 12.4°C | 232mm | 6.6 |
| 166 | Broken Hill | NSW | 14mm | 25.2°C | 13.4°C | 275mm | 6.2 |
| 167 | Kalgoorlie | WA | 14mm | 26.0°C | 13.2°C | 384mm | 6.8 |
| 168 | Renmark | SA | 14mm | 25.0°C | 12.3°C | 230mm | 6.6 |
| 169 | Northam | WA | 13mm | 25.8°C | 13.0°C | 337mm | 6.7 |
| 170 | Whyalla | SA | 13mm | 25.2°C | 13.0°C | 196mm | 7.2 |
| 171 | Lightning Ridge | NSW | 13mm | 27.6°C | 15.9°C | 530mm | 5.7 |
| 172 | Kalbarri | WA | 13mm | 27.6°C | 17.7°C | 520mm | 6.8 |
| 173 | Hobart | TAS | 13mm | 17.6°C | 9.0°C | 629mm | 5.3 |
| 174 | Jabiru | NT | 13mm | 34.2°C | 22.6°C | 1865mm | 2.9 |
| 175 | Port Arthur | TAS | 13mm | 16.5°C | 9.9°C | 774mm | 4.4 |
| 176 | Bruny Island | TAS | 13mm | 16.1°C | 10.2°C | 830mm | 4.1 |
| 177 | White Cliffs | NSW | 13mm | 27.0°C | 15.0°C | 382mm | 5.9 |
| 178 | Wyndham | WA | 12mm | 34.2°C | 23.5°C | 1431mm | 3.2 |
| 179 | Perisher | NSW | 12mm | 12.1°C | 3.2°C | 1096mm | 3.3 |
| 180 | Katherine | NT | 12mm | 33.5°C | 22.2°C | 1319mm | 3.6 |
| 181 | Mataranka | NT | 12mm | 33.2°C | 21.9°C | 1248mm | 3.8 |
| 182 | Port Augusta | SA | 12mm | 26.6°C | 13.5°C | 249mm | 6.5 |
| 183 | Bourke | NSW | 12mm | 28.0°C | 16.1°C | 456mm | 5.6 |
| 184 | Thredbo | NSW | 12mm | 11.5°C | 2.9°C | 1142mm | 3.1 |
| 185 | Falls Creek | VIC | 12mm | 11.2°C | 2.8°C | 1200mm | 3.0 |
| 186 | Emerald | QLD | 12mm | 29.1°C | 17.7°C | 607mm | 6.4 |
| 187 | Tibooburra | NSW | 12mm | 28.1°C | 16.3°C | 410mm | 5.6 |
| 188 | Tennant Creek | NT | 12mm | 31.7°C | 20.0°C | 931mm | 4.9 |
| 189 | Cradle Mountain | TAS | 11mm | 10.6°C | 3.1°C | 2003mm | 1.7 |
| 190 | Kununurra | WA | 11mm | 34.1°C | 23.0°C | 1189mm | 3.2 |
| 191 | Carnarvon | WA | 10mm | 28.7°C | 19.4°C | 244mm | 7.1 |
| 192 | Alice Springs | NT | 10mm | 29.4°C | 16.3°C | 346mm | 5.6 |
| 193 | Cloncurry | QLD | 10mm | 32.0°C | 20.9°C | 729mm | 4.8 |
| 194 | Broome | WA | 10mm | 30.1°C | 25.3°C | 394mm | 6.3 |
| 195 | Coral Bay | WA | 9mm | 29.9°C | 20.1°C | 357mm | 6.8 |
| 196 | Coober Pedy | SA | 9mm | 28.7°C | 15.0°C | 164mm | 5.9 |
| 197 | Mount Isa | QLD | 9mm | 31.3°C | 19.9°C | 551mm | 5.3 |
| 198 | Halls Creek | WA | 9mm | 32.7°C | 20.2°C | 740mm | 4.3 |
| 199 | Meekatharra | WA | 9mm | 29.9°C | 17.4°C | 299mm | 5.6 |
| 200 | Monkey Mia | WA | 9mm | 29.6°C | 19.6°C | 243mm | 6.2 |
| 201 | Yulara | NT | 9mm | 30.0°C | 16.8°C | 296mm | 5.6 |
| 202 | Newman | WA | 9mm | 31.9°C | 19.2°C | 538mm | 5.1 |
| 203 | Marree | SA | 9mm | 29.3°C | 15.6°C | 133mm | 5.7 |
| 204 | Birdsville | QLD | 8mm | 31.2°C | 18.9°C | 353mm | 4.9 |
| 205 | Tom Price | WA | 8mm | 31.7°C | 18.7°C | 383mm | 5.2 |
| 206 | Oodnadatta | SA | 8mm | 30.5°C | 16.6°C | 173mm | 5.4 |
| 207 | Winton | QLD | 8mm | 32.2°C | 20.4°C | 420mm | 4.9 |
| 208 | Longreach | QLD | 7mm | 32.0°C | 19.9°C | 303mm | 4.8 |
| 209 | Exmouth | WA | 7mm | 31.5°C | 21.6°C | 157mm | 5.7 |
| 210 | Fitzroy Crossing | WA | 5mm | 35.5°C | 23.6°C | 533mm | 2.8 |
| 211 | Port Hedland | WA | 5mm | 33.4°C | 23.4°C | 171mm | 4.3 |
| 212 | Karratha | WA | 4mm | 34.0°C | 22.9°C | 181mm | 3.8 |
| 213 | Marble Bar | WA | 3mm | 35.7°C | 22.1°C | 252mm | 3.5 |
Why This Matters
These rankings help you find your ideal climate match across Australia.